WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
FIP-Based
League:
All Leagues
Team:
CHW
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Benz | CHW | 97 | 283.1 | -0.3 | 4.4 | 4.1 |
2 | Eddie Cicotte | CHW | 95 | 269.1 | -0.1 | 4.0 | 4.0 |
3 | Jack Fournier | CHW | 427 | 3.5 | 3.5 | ||
4 | Jim Scott | CHW | 91 | 253.1 | -0.1 | 3.3 | 3.2 |
5 | Shano Collins | CHW | 652 | 2.9 | 2.9 | ||
6 | Ray Schalk | CHW | 459 | 2.8 | 2.8 | ||
7 | Reb Russell | CHW | 65 | 167.1 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
8 | Lena Blackburne | CHW | 577 | 2.0 | 2.0 | ||
9 | Mellie Wolfgang | CHW | 44 | 119.1 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
10 | Red Faber | CHW | 67 | 181.1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 |
11 | Hal Chase | CHW | 236 | 1.3 | 1.3 | ||
12 | Ray Demmitt | CHW | 597 | 1.2 | 1.2 | ||
13 | Braggo Roth | CHW | 141 | 1.1 | 1.1 | ||
14 | Buck Weaver | CHW | 576 | 0.8 | 0.8 | ||
15 | Jim Breton | CHW | 269 | 0.4 | 0.4 | ||
16 | Walt Kuhn | CHW | 48 | 0.4 | 0.4 | ||
17 | Howard Baker | CHW | 51 | 0.2 | 0.2 | ||
18 | Carl Manda | CHW | 20 | 0.2 | 0.2 | ||
19 | Ed Walsh | CHW | 18 | 44.2 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |
20 | Wally Mayer | CHW | 102 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | Harry Lord | CHW | 78 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | Charlie Kavanagh | CHW | 6 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | Ping Bodie | CHW | 383 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | Billy Sullivan | CHW | 0.0 | 0.0 | |||
25 | Irv Porter | CHW | 4 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | Delos Brown | CHW | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
27 | Hank Schreiber | CHW | 2 | 0.0 | 0.0 | ||
28 | Larry Chappell | CHW | 43 | -0.1 | -0.1 | ||
29 | Polly Wolfe | CHW | 31 | -0.1 | -0.1 | ||
30 | Cecil Coombs | CHW | 24 | -0.2 | -0.2 |
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Benz | CHW | 97 | 283.1 | -0.3 | 4.4 | 4.1 |
2 | Eddie Cicotte | CHW | 95 | 269.1 | -0.1 | 4.0 | 4.0 |
3 | Jack Fournier | CHW | 427 | 3.5 | 3.5 | ||
4 | Jim Scott | CHW | 91 | 253.1 | -0.1 | 3.3 | 3.2 |
5 | Shano Collins | CHW | 652 | 2.9 | 2.9 | ||
6 | Ray Schalk | CHW | 459 | 2.8 | 2.8 | ||
7 | Reb Russell | CHW | 65 | 167.1 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
8 | Lena Blackburne | CHW | 577 | 2.0 | 2.0 | ||
9 | Mellie Wolfgang | CHW | 44 | 119.1 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
10 | Red Faber | CHW | 67 | 181.1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 |
11 | Hal Chase | CHW | 236 | 1.3 | 1.3 | ||
12 | Ray Demmitt | CHW | 597 | 1.2 | 1.2 | ||
13 | Braggo Roth | CHW | 141 | 1.1 | 1.1 | ||
14 | Buck Weaver | CHW | 576 | 0.8 | 0.8 | ||
15 | Jim Breton | CHW | 269 | 0.4 | 0.4 | ||
16 | Walt Kuhn | CHW | 48 | 0.4 | 0.4 | ||
17 | Howard Baker | CHW | 51 | 0.2 | 0.2 | ||
18 | Carl Manda | CHW | 20 | 0.2 | 0.2 | ||
19 | Ed Walsh | CHW | 18 | 44.2 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |
20 | Wally Mayer | CHW | 102 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | Harry Lord | CHW | 78 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | Charlie Kavanagh | CHW | 6 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | Ping Bodie | CHW | 383 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | Billy Sullivan | CHW | 0.0 | 0.0 | |||
25 | Irv Porter | CHW | 4 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | Delos Brown | CHW | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
27 | Hank Schreiber | CHW | 2 | 0.0 | 0.0 | ||
28 | Larry Chappell | CHW | 43 | -0.1 | -0.1 | ||
29 | Polly Wolfe | CHW | 31 | -0.1 | -0.1 | ||
30 | Cecil Coombs | CHW | 24 | -0.2 | -0.2 |
of 2
Page Size:
1 - 30 of 35 results
of 2
Page Size:
1 - 30 of 35 results