WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
FIP-Based
League:
All Leagues
Team:
CHW
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Reynolds | CHW | 602 | 6.1 | 6.1 | ||
2 | Ted Lyons | CHW | 130 | 297.2 | 0.9 | 4.3 | 5.2 |
3 | Pat Caraway | CHW | 70 | 193.1 | -0.1 | 2.3 | 2.2 |
4 | Smead Jolley | CHW | 651 | 2.0 | 2.0 | ||
5 | Hal McKain | CHW | 37 | 89.0 | 0.8 | 1.1 | 1.9 |
6 | Red Faber | CHW | 63 | 169.0 | -0.5 | 2.3 | 1.8 |
7 | Willie Kamm | CHW | 396 | 1.6 | 1.6 | ||
8 | Johnny Watwood | CHW | 496 | 1.3 | 1.3 | ||
9 | Tommy Thomas | CHW | 65 | 169.0 | -0.4 | 1.6 | 1.3 |
10 | Bennie Tate | CHW | 253 | 0.9 | 0.9 | ||
11 | Dutch Henry | CHW | 56 | 155.0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 |
12 | John Kerr | CHW | 297 | 0.7 | 0.7 | ||
13 | Jim Moore | CHW | 15 | 40.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
14 | Ed Walsh | CHW | 38 | 103.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
15 | Garland Braxton | CHW | 28 | 90.2 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |
16 | Buck Crouse | CHW | 135 | 0.2 | 0.2 | ||
17 | Bruce Campbell | CHW | 11 | 0.2 | 0.2 | ||
18 | Dave Harris | CHW | 97 | 0.1 | 0.1 | ||
19 | Hugh Willingham | CHW | 6 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | Joe Klinger | CHW | 8 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | Ted Blankenship | CHW | 5 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Luke Appling | CHW | 26 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | Johnny Riddle | CHW | 64 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | Bob Weiland | CHW | 9 | 32.2 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |
25 | Butch Henline | CHW | 9 | -0.1 | -0.1 | ||
26 | Bill Hunnefield | CHW | 93 | -0.2 | -0.2 | ||
27 | Jimmy Moore | CHW | 47 | -0.2 | -0.2 | ||
28 | Martin Autry | CHW | 78 | -0.2 | -0.2 | ||
29 | Irv Jeffries | CHW | 108 | -0.2 | -0.2 | ||
30 | Biggs Wehde | CHW | 1 | 6.1 | 0.0 | -0.3 | -0.3 |
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Reynolds | CHW | 602 | 6.1 | 6.1 | ||
2 | Ted Lyons | CHW | 130 | 297.2 | 0.9 | 4.3 | 5.2 |
3 | Pat Caraway | CHW | 70 | 193.1 | -0.1 | 2.3 | 2.2 |
4 | Smead Jolley | CHW | 651 | 2.0 | 2.0 | ||
5 | Hal McKain | CHW | 37 | 89.0 | 0.8 | 1.1 | 1.9 |
6 | Red Faber | CHW | 63 | 169.0 | -0.5 | 2.3 | 1.8 |
7 | Willie Kamm | CHW | 396 | 1.6 | 1.6 | ||
8 | Johnny Watwood | CHW | 496 | 1.3 | 1.3 | ||
9 | Tommy Thomas | CHW | 65 | 169.0 | -0.4 | 1.6 | 1.3 |
10 | Bennie Tate | CHW | 253 | 0.9 | 0.9 | ||
11 | Dutch Henry | CHW | 56 | 155.0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 |
12 | John Kerr | CHW | 297 | 0.7 | 0.7 | ||
13 | Jim Moore | CHW | 15 | 40.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
14 | Ed Walsh | CHW | 38 | 103.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
15 | Garland Braxton | CHW | 28 | 90.2 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |
16 | Buck Crouse | CHW | 135 | 0.2 | 0.2 | ||
17 | Bruce Campbell | CHW | 11 | 0.2 | 0.2 | ||
18 | Dave Harris | CHW | 97 | 0.1 | 0.1 | ||
19 | Hugh Willingham | CHW | 6 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | Joe Klinger | CHW | 8 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | Ted Blankenship | CHW | 5 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Luke Appling | CHW | 26 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | Johnny Riddle | CHW | 64 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | Bob Weiland | CHW | 9 | 32.2 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |
25 | Butch Henline | CHW | 9 | -0.1 | -0.1 | ||
26 | Bill Hunnefield | CHW | 93 | -0.2 | -0.2 | ||
27 | Jimmy Moore | CHW | 47 | -0.2 | -0.2 | ||
28 | Martin Autry | CHW | 78 | -0.2 | -0.2 | ||
29 | Irv Jeffries | CHW | 108 | -0.2 | -0.2 | ||
30 | Biggs Wehde | CHW | 1 | 6.1 | 0.0 | -0.3 | -0.3 |
of 2
Page Size:
1 - 30 of 40 results
of 2
Page Size:
1 - 30 of 40 results