WAR Leaderboards
Single Season:
Select
Pitching WAR:
FIP-Based
League:
All Leagues
Team:
LAA
Data Export [Members Only]
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jered Weaver | LAA | 10 | 224.1 | 0.0 | 5.9 | 5.9 |
2 | Torii Hunter | LAA | 646 | 3.2 | 3.2 | ||
3 | Bobby Abreu | LAA | 667 | 2.4 | 2.4 | ||
4 | Mike Napoli | LAA | 510 | 2.2 | 2.2 | ||
5 | Joel Pineiro | LAA | 5 | 152.1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 |
6 | Ervin Santana | LAA | 222.2 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | |
7 | Peter Bourjos | LAA | 193 | 1.8 | 1.8 | ||
8 | Dan Haren | LAA | 94.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | |
9 | Howie Kendrick | LAA | 658 | 1.7 | 1.7 | ||
10 | Kendrys Morales | LAA | 211 | 1.6 | 1.6 | ||
11 | Hideki Matsui | LAA | 558 | 1.5 | 1.5 | ||
12 | Trevor Bell | LAA | 1 | 61.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
13 | Erick Aybar | LAA | 589 | 1.1 | 1.1 | ||
14 | Maicer Izturis | LAA | 238 | 1.1 | 1.1 | ||
15 | Kevin Jepsen | LAA | 59.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
16 | Bobby Wilson | LAA | 106 | 0.8 | 0.8 | ||
17 | Joe Saunders | LAA | 1 | 120.2 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
18 | Reggie Willits | LAA | 182 | 0.6 | 0.6 | ||
19 | Juan Rivera | LAA | 455 | 0.4 | 0.4 | ||
20 | Jordan Walden | LAA | 15.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
21 | Michael Kohn | LAA | 21.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
22 | Ryan Budde | LAA | 11 | 0.2 | 0.2 | ||
23 | Fernando Rodney | LAA | 68.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
24 | Bobby Cassevah | LAA | 20.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
25 | Rich Thompson | LAA | 19.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
26 | Alberto Callaspo | LAA | 228 | 0.0 | 0.0 | ||
27 | Sean O'Sullivan | LAA | 1 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Matt Palmer | LAA | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
29 | Rafael Rodriguez | LAA | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | Brian Fuentes | LAA | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
# | Name | Team | PA | IP | Bat WAR | Pit WAR | Total WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jered Weaver | LAA | 10 | 224.1 | 0.0 | 5.9 | 5.9 |
2 | Torii Hunter | LAA | 646 | 3.2 | 3.2 | ||
3 | Bobby Abreu | LAA | 667 | 2.4 | 2.4 | ||
4 | Mike Napoli | LAA | 510 | 2.2 | 2.2 | ||
5 | Joel Pineiro | LAA | 5 | 152.1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 |
6 | Ervin Santana | LAA | 222.2 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | |
7 | Peter Bourjos | LAA | 193 | 1.8 | 1.8 | ||
8 | Dan Haren | LAA | 94.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | |
9 | Howie Kendrick | LAA | 658 | 1.7 | 1.7 | ||
10 | Kendrys Morales | LAA | 211 | 1.6 | 1.6 | ||
11 | Hideki Matsui | LAA | 558 | 1.5 | 1.5 | ||
12 | Trevor Bell | LAA | 1 | 61.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
13 | Erick Aybar | LAA | 589 | 1.1 | 1.1 | ||
14 | Maicer Izturis | LAA | 238 | 1.1 | 1.1 | ||
15 | Kevin Jepsen | LAA | 59.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
16 | Bobby Wilson | LAA | 106 | 0.8 | 0.8 | ||
17 | Joe Saunders | LAA | 1 | 120.2 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
18 | Reggie Willits | LAA | 182 | 0.6 | 0.6 | ||
19 | Juan Rivera | LAA | 455 | 0.4 | 0.4 | ||
20 | Jordan Walden | LAA | 15.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
21 | Michael Kohn | LAA | 21.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
22 | Ryan Budde | LAA | 11 | 0.2 | 0.2 | ||
23 | Fernando Rodney | LAA | 68.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
24 | Bobby Cassevah | LAA | 20.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
25 | Rich Thompson | LAA | 19.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
26 | Alberto Callaspo | LAA | 228 | 0.0 | 0.0 | ||
27 | Sean O'Sullivan | LAA | 1 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Matt Palmer | LAA | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
29 | Rafael Rodriguez | LAA | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | Brian Fuentes | LAA | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
of 2
Page Size:
1 - 30 of 46 results
of 2
Page Size:
1 - 30 of 46 results