Dale Murphy
OF
Age: 69
Bats/Throws: R/R
6'5" / 215
DOB: 3/12/1956
(69 years, 1 month, 16 days)
OF
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
Season | Team | Level | Age | G G - Games Played | PA PA - Plate Appearances | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | SB SB - Stolen Bases | divider | BB% BB% - Walk Percentage (BB/PA) | K% K% - Strikeout Percentage (SO/PA) | ISO ISO - Isolated Power (SLG-AVG) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | divider | AVG AVG - Batting Average (H/AB) | OBP OBP - On Base Percentage | SLG SLG - Slugging Percentage | wOBA wOBA - Weighted On Base Average (Linear Weights) | xwOBA xwOBA - Expected weighted on-base average | wRC+ wRC+ - Runs per PA scaled where 100 is average; both league and park adjusted; based on wOBA | divider | BsR Base Running - Base running runs above average, includes SB or CS | divider | Off Offense - Batting and Base Running combined (above average) | Def Defense - Fielding and Positional Adjustment combined (above average) | WAR WAR - Wins Above Replacement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | ATL | MLB | 20 | 19 | 72 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9.7% | 12.5% | .092 | .304 | .262 | .333 | .354 | .322 | 92 | 0.0 | -0.6 | -1.9 | 0.0 | |||||
1977 | ATL | MLB | 21 | 18 | 76 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0.0% | 10.5% | .211 | .333 | .316 | .316 | .526 | .365 | 115 | -0.4 | 1.0 | -5.9 | -0.2 | |||||
1978 | ATL | MLB | 22 | 151 | 583 | 23 | 66 | 79 | 11 | 7.2% | 24.9% | .168 | .264 | .226 | .284 | .394 | .305 | 80 | -0.4 | -13.7 | -10.6 | -0.6 | |||||
1979 | ATL | MLB | 23 | 104 | 429 | 21 | 53 | 57 | 6 | 8.9% | 15.6% | .193 | .282 | .276 | .340 | .469 | .354 | 111 | 0.9 | 6.5 | -16.9 | 0.4 | |||||
1980 | ATL | MLB | 24 | 156 | 633 | 33 | 98 | 89 | 9 | 9.3% | 21.0% | .228 | .314 | .281 | .349 | .510 | .376 | 132 | -0.7 | 22.3 | 12.8 | 5.7 | |||||
1981 | ATL | MLB | 25 | 104 | 416 | 13 | 43 | 50 | 14 | 10.6% | 17.3% | .144 | .273 | .247 | .325 | .390 | .323 | 98 | 1.0 | -0.1 | 1.9 | 1.7 | |||||
1982 | ATL | MLB | 26 | 162 | 698 | 36 | 113 | 109 | 23 | 13.3% | 19.2% | .226 | .306 | .281 | .378 | .507 | .389 | 144 | 0.3 | 34.9 | -1.5 | 6.0 | |||||
1982 | ATL | MLB | 26 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 18.2% | .000 | .333 | .273 | .273 | .273 | .247 | 46 | |||||||||
1983 | ATL | MLB | 27 | 162 | 687 | 36 | 131 | 121 | 30 | 13.1% | 16.0% | .238 | .316 | .302 | .393 | .540 | .406 | 151 | 4.3 | 44.5 | -0.2 | 7.0 | |||||
1984 | ATL | MLB | 28 | 162 | 691 | 36 | 94 | 100 | 19 | 11.4% | 19.4% | .257 | .318 | .290 | .372 | .547 | .396 | 147 | 1.0 | 37.5 | -8.0 | 5.6 | |||||
1985 | ATL | MLB | 29 | 162 | 712 | 37 | 118 | 111 | 10 | 12.6% | 19.8% | .239 | .334 | .300 | .388 | .539 | .400 | 150 | 0.6 | 41.1 | -21.0 | 4.6 | |||||
1986 | ATL | MLB | 30 | 160 | 692 | 29 | 89 | 83 | 7 | 10.8% | 20.4% | .212 | .301 | .265 | .347 | .477 | .362 | 121 | -1.5 | 15.1 | -17.2 | 2.2 | |||||
1987 | ATL | MLB | 31 | 159 | 693 | 44 | 115 | 105 | 16 | 16.6% | 19.6% | .284 | .315 | .295 | .417 | .580 | .414 | 150 | 0.3 | 43.9 | 3.8 | 7.1 | |||||
1988 | ATL | MLB | 32 | 156 | 671 | 24 | 77 | 77 | 3 | 11.0% | 18.6% | .194 | .247 | .226 | .313 | .421 | .321 | 102 | -1.7 | -0.2 | 4.8 | 2.6 | |||||
1989 | ATL | MLB | 33 | 154 | 647 | 20 | 60 | 84 | 3 | 10.0% | 21.9% | .132 | .266 | .228 | .306 | .361 | .300 | 84 | -0.4 | -12.1 | 5.8 | 1.4 | |||||
1990 | 2 Tms | MLB | 34 | 154 | 629 | 24 | 60 | 83 | 9 | 9.7% | 20.7% | .172 | .276 | .245 | .318 | .417 | .323 | 95 | 0.4 | -3.0 | -3.6 | 1.6 | |||||
1990 | ATL | MLB | 34 | 97 | 394 | 17 | 38 | 55 | 9 | 10.4% | 21.3% | .186 | .255 | .232 | .312 | .418 | .318 | 91 | 0.9 | -3.3 | -1.2 | 0.9 | |||||
1990 | PHI | MLB | 34 | 57 | 235 | 7 | 22 | 28 | 0 | 8.5% | 19.6% | .150 | .309 | .266 | .328 | .416 | .330 | 103 | -0.5 | 0.3 | -2.4 | 0.6 | |||||
1991 | PHI | MLB | 35 | 153 | 599 | 18 | 66 | 81 | 1 | 8.0% | 15.5% | .164 | .270 | .252 | .309 | .415 | .322 | 102 | 0.2 | 1.3 | -14.4 | 0.7 | |||||
1992 | PHI | MLB | 36 | 18 | 63 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1.6% | 20.6% | .113 | .170 | .161 | .175 | .274 | .203 | 21 | 0.0 | -5.5 | -2.6 | -0.7 | |||||
1993 | COL | MLB | 37 | 26 | 49 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10.2% | 30.6% | .024 | .207 | .143 | .224 | .167 | .180 | -12 | 0.0 | -6.8 | -1.4 | -0.6 | |||||
Total | - - - | MLB | 2180 | 9040 | 398 | 1197 | 1266 | 161 | 10.9% | 19.3% | .204 | .292 | .265 | .346 | .469 | .357 | 119 | 3.9 | 206.2 | -76.2 | 44.3 | ||||||
Postseason | - - - | MLB | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 18.2% | .000 | .333 | .273 | .273 | .273 | .247 | 46 |
Season | Team | Level | Age | G G - Games Played | PA PA - Plate Appearances | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | SB SB - Stolen Bases | divider | BB% BB% - Walk Percentage (BB/PA) | K% K% - Strikeout Percentage (SO/PA) | ISO ISO - Isolated Power (SLG-AVG) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | divider | AVG AVG - Batting Average (H/AB) | OBP OBP - On Base Percentage | SLG SLG - Slugging Percentage | wOBA wOBA - Weighted On Base Average (Linear Weights) | xwOBA xwOBA - Expected weighted on-base average | wRC+ wRC+ - Runs per PA scaled where 100 is average; both league and park adjusted; based on wOBA | divider | BsR Base Running - Base running runs above average, includes SB or CS | divider | Off Offense - Batting and Base Running combined (above average) | Def Defense - Fielding and Positional Adjustment combined (above average) | WAR WAR - Wins Above Replacement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | ATL | MLB | 20 | 19 | 72 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9.7% | 12.5% | .092 | .304 | .262 | .333 | .354 | .322 | 92 | 0.0 | -0.6 | -1.9 | 0.0 | |||||
1977 | ATL | MLB | 21 | 18 | 76 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0.0% | 10.5% | .211 | .333 | .316 | .316 | .526 | .365 | 115 | -0.4 | 1.0 | -5.9 | -0.2 | |||||
1978 | ATL | MLB | 22 | 151 | 583 | 23 | 66 | 79 | 11 | 7.2% | 24.9% | .168 | .264 | .226 | .284 | .394 | .305 | 80 | -0.4 | -13.7 | -10.6 | -0.6 | |||||
1979 | ATL | MLB | 23 | 104 | 429 | 21 | 53 | 57 | 6 | 8.9% | 15.6% | .193 | .282 | .276 | .340 | .469 | .354 | 111 | 0.9 | 6.5 | -16.9 | 0.4 | |||||
1980 | ATL | MLB | 24 | 156 | 633 | 33 | 98 | 89 | 9 | 9.3% | 21.0% | .228 | .314 | .281 | .349 | .510 | .376 | 132 | -0.7 | 22.3 | 12.8 | 5.7 | |||||
1981 | ATL | MLB | 25 | 104 | 416 | 13 | 43 | 50 | 14 | 10.6% | 17.3% | .144 | .273 | .247 | .325 | .390 | .323 | 98 | 1.0 | -0.1 | 1.9 | 1.7 | |||||
1982 | ATL | MLB | 26 | 162 | 698 | 36 | 113 | 109 | 23 | 13.3% | 19.2% | .226 | .306 | .281 | .378 | .507 | .389 | 144 | 0.3 | 34.9 | -1.5 | 6.0 | |||||
1982 | ATL | MLB | 26 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 18.2% | .000 | .333 | .273 | .273 | .273 | .247 | 46 | |||||||||
1983 | ATL | MLB | 27 | 162 | 687 | 36 | 131 | 121 | 30 | 13.1% | 16.0% | .238 | .316 | .302 | .393 | .540 | .406 | 151 | 4.3 | 44.5 | -0.2 | 7.0 | |||||
1984 | ATL | MLB | 28 | 162 | 691 | 36 | 94 | 100 | 19 | 11.4% | 19.4% | .257 | .318 | .290 | .372 | .547 | .396 | 147 | 1.0 | 37.5 | -8.0 | 5.6 | |||||
1985 | ATL | MLB | 29 | 162 | 712 | 37 | 118 | 111 | 10 | 12.6% | 19.8% | .239 | .334 | .300 | .388 | .539 | .400 | 150 | 0.6 | 41.1 | -21.0 | 4.6 | |||||
1986 | ATL | MLB | 30 | 160 | 692 | 29 | 89 | 83 | 7 | 10.8% | 20.4% | .212 | .301 | .265 | .347 | .477 | .362 | 121 | -1.5 | 15.1 | -17.2 | 2.2 | |||||
1987 | ATL | MLB | 31 | 159 | 693 | 44 | 115 | 105 | 16 | 16.6% | 19.6% | .284 | .315 | .295 | .417 | .580 | .414 | 150 | 0.3 | 43.9 | 3.8 | 7.1 | |||||
1988 | ATL | MLB | 32 | 156 | 671 | 24 | 77 | 77 | 3 | 11.0% | 18.6% | .194 | .247 | .226 | .313 | .421 | .321 | 102 | -1.7 | -0.2 | 4.8 | 2.6 | |||||
1989 | ATL | MLB | 33 | 154 | 647 | 20 | 60 | 84 | 3 | 10.0% | 21.9% | .132 | .266 | .228 | .306 | .361 | .300 | 84 | -0.4 | -12.1 | 5.8 | 1.4 | |||||
1990 | 2 Tms | MLB | 34 | 154 | 629 | 24 | 60 | 83 | 9 | 9.7% | 20.7% | .172 | .276 | .245 | .318 | .417 | .323 | 95 | 0.4 | -3.0 | -3.6 | 1.6 | |||||
1990 | ATL | MLB | 34 | 97 | 394 | 17 | 38 | 55 | 9 | 10.4% | 21.3% | .186 | .255 | .232 | .312 | .418 | .318 | 91 | 0.9 | -3.3 | -1.2 | 0.9 | |||||
1990 | PHI | MLB | 34 | 57 | 235 | 7 | 22 | 28 | 0 | 8.5% | 19.6% | .150 | .309 | .266 | .328 | .416 | .330 | 103 | -0.5 | 0.3 | -2.4 | 0.6 | |||||
1991 | PHI | MLB | 35 | 153 | 599 | 18 | 66 | 81 | 1 | 8.0% | 15.5% | .164 | .270 | .252 | .309 | .415 | .322 | 102 | 0.2 | 1.3 | -14.4 | 0.7 | |||||
1992 | PHI | MLB | 36 | 18 | 63 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1.6% | 20.6% | .113 | .170 | .161 | .175 | .274 | .203 | 21 | 0.0 | -5.5 | -2.6 | -0.7 | |||||
1993 | COL | MLB | 37 | 26 | 49 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10.2% | 30.6% | .024 | .207 | .143 | .224 | .167 | .180 | -12 | 0.0 | -6.8 | -1.4 | -0.6 | |||||
Total | - - - | MLB | 2180 | 9040 | 398 | 1197 | 1266 | 161 | 10.9% | 19.3% | .204 | .292 | .265 | .346 | .469 | .357 | 119 | 3.9 | 206.2 | -76.2 | 44.3 | ||||||
Postseason | - - - | MLB | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 18.2% | .000 | .333 | .273 | .273 | .273 | .247 | 46 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
Season | Team | Level | G G - Games Played | AB AB - At Bats | PA PA - Plate Appearances | H H - Hits | 1B 1B - Singles | 2B 2B - Doubles | 3B 3B - Triples | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | BB BB - Walks | IBB IBB - Intentional Walks | SO SO - Strike Outs | HBP HBP - Hit by Pitch | SF SF - Sacrifice Fly | SH SH - Sacrifice Hit | GDP GDP - Ground into Double Play | SB SB - Stolen Bases | CS CS - Caught Stealing | AVG AVG - Batting Average (H/AB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | ATL | MLB | 19 | 65 | 72 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
1977 | ATL | MLB | 18 | 76 | 76 | 24 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .316 |
1978 | ATL | MLB | 151 | 530 | 583 | 120 | 80 | 14 | 3 | 23 | 66 | 79 | 42 | 3 | 145 | 3 | 5 | 3 | 15 | 11 | 7 | .226 |
1979 | ATL | MLB | 104 | 384 | 429 | 106 | 76 | 7 | 2 | 21 | 53 | 57 | 38 | 5 | 67 | 2 | 5 | 0 | 12 | 6 | 1 | .276 |
1980 | ATL | MLB | 156 | 569 | 633 | 160 | 98 | 27 | 2 | 33 | 98 | 89 | 59 | 9 | 133 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | .281 |
1981 | ATL | MLB | 104 | 369 | 416 | 91 | 65 | 12 | 1 | 13 | 43 | 50 | 44 | 8 | 72 | 0 | 2 | 1 | 10 | 14 | 5 | .247 |
1982 | ATL | MLB | 162 | 598 | 698 | 168 | 107 | 23 | 2 | 36 | 113 | 109 | 93 | 9 | 134 | 3 | 4 | 0 | 10 | 23 | 11 | .281 |
1982 | ATL | MLB | 3 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
1983 | ATL | MLB | 162 | 589 | 687 | 178 | 114 | 24 | 4 | 36 | 131 | 121 | 90 | 12 | 110 | 2 | 6 | 0 | 15 | 30 | 4 | .302 |
1984 | ATL | MLB | 162 | 607 | 691 | 176 | 100 | 32 | 8 | 36 | 94 | 100 | 79 | 20 | 134 | 2 | 3 | 0 | 13 | 19 | 7 | .290 |
1985 | ATL | MLB | 162 | 616 | 712 | 185 | 114 | 32 | 2 | 37 | 118 | 111 | 90 | 15 | 141 | 1 | 5 | 0 | 14 | 10 | 3 | .300 |
1986 | ATL | MLB | 160 | 614 | 692 | 163 | 98 | 29 | 7 | 29 | 89 | 83 | 75 | 5 | 141 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 7 | .265 |
1987 | ATL | MLB | 159 | 566 | 693 | 167 | 95 | 27 | 1 | 44 | 115 | 105 | 115 | 29 | 136 | 7 | 5 | 0 | 11 | 16 | 6 | .295 |
1988 | ATL | MLB | 156 | 592 | 671 | 134 | 71 | 35 | 4 | 24 | 77 | 77 | 74 | 16 | 125 | 2 | 3 | 0 | 24 | 3 | 5 | .226 |
1989 | ATL | MLB | 154 | 574 | 647 | 131 | 95 | 16 | 0 | 20 | 60 | 84 | 65 | 10 | 142 | 2 | 6 | 0 | 14 | 3 | 2 | .228 |
1990 | 2 Tms | MLB | 154 | 563 | 629 | 138 | 90 | 23 | 1 | 24 | 60 | 83 | 61 | 14 | 130 | 1 | 4 | 0 | 22 | 9 | 3 | .245 |
1990 | ATL | MLB | 97 | 349 | 394 | 81 | 50 | 14 | 0 | 17 | 38 | 55 | 41 | 11 | 84 | 1 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | .232 |
1990 | PHI | MLB | 57 | 214 | 235 | 57 | 40 | 9 | 1 | 7 | 22 | 28 | 20 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | .266 |
1991 | PHI | MLB | 153 | 544 | 599 | 137 | 85 | 33 | 1 | 18 | 66 | 81 | 48 | 3 | 93 | 0 | 7 | 0 | 20 | 1 | 0 | .252 |
1992 | PHI | MLB | 18 | 62 | 63 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .161 |
1993 | COL | MLB | 26 | 42 | 49 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .143 |
Total | - - - | MLB | 2180 | 7960 | 9040 | 2111 | 1324 | 350 | 39 | 398 | 1197 | 1266 | 986 | 159 | 1748 | 28 | 60 | 6 | 209 | 161 | 68 | .265 |
Postseason | - - - | MLB | 3 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
Season | Team | Level | G G - Games Played | AB AB - At Bats | PA PA - Plate Appearances | H H - Hits | 1B 1B - Singles | 2B 2B - Doubles | 3B 3B - Triples | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | BB BB - Walks | IBB IBB - Intentional Walks | SO SO - Strike Outs | HBP HBP - Hit by Pitch | SF SF - Sacrifice Fly | SH SH - Sacrifice Hit | GDP GDP - Ground into Double Play | SB SB - Stolen Bases | CS CS - Caught Stealing | AVG AVG - Batting Average (H/AB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | ATL | MLB | 19 | 65 | 72 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
1977 | ATL | MLB | 18 | 76 | 76 | 24 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .316 |
1978 | ATL | MLB | 151 | 530 | 583 | 120 | 80 | 14 | 3 | 23 | 66 | 79 | 42 | 3 | 145 | 3 | 5 | 3 | 15 | 11 | 7 | .226 |
1979 | ATL | MLB | 104 | 384 | 429 | 106 | 76 | 7 | 2 | 21 | 53 | 57 | 38 | 5 | 67 | 2 | 5 | 0 | 12 | 6 | 1 | .276 |
1980 | ATL | MLB | 156 | 569 | 633 | 160 | 98 | 27 | 2 | 33 | 98 | 89 | 59 | 9 | 133 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | .281 |
1981 | ATL | MLB | 104 | 369 | 416 | 91 | 65 | 12 | 1 | 13 | 43 | 50 | 44 | 8 | 72 | 0 | 2 | 1 | 10 | 14 | 5 | .247 |
1982 | ATL | MLB | 162 | 598 | 698 | 168 | 107 | 23 | 2 | 36 | 113 | 109 | 93 | 9 | 134 | 3 | 4 | 0 | 10 | 23 | 11 | .281 |
1982 | ATL | MLB | 3 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
1983 | ATL | MLB | 162 | 589 | 687 | 178 | 114 | 24 | 4 | 36 | 131 | 121 | 90 | 12 | 110 | 2 | 6 | 0 | 15 | 30 | 4 | .302 |
1984 | ATL | MLB | 162 | 607 | 691 | 176 | 100 | 32 | 8 | 36 | 94 | 100 | 79 | 20 | 134 | 2 | 3 | 0 | 13 | 19 | 7 | .290 |
1985 | ATL | MLB | 162 | 616 | 712 | 185 | 114 | 32 | 2 | 37 | 118 | 111 | 90 | 15 | 141 | 1 | 5 | 0 | 14 | 10 | 3 | .300 |
1986 | ATL | MLB | 160 | 614 | 692 | 163 | 98 | 29 | 7 | 29 | 89 | 83 | 75 | 5 | 141 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 7 | .265 |
1987 | ATL | MLB | 159 | 566 | 693 | 167 | 95 | 27 | 1 | 44 | 115 | 105 | 115 | 29 | 136 | 7 | 5 | 0 | 11 | 16 | 6 | .295 |
1988 | ATL | MLB | 156 | 592 | 671 | 134 | 71 | 35 | 4 | 24 | 77 | 77 | 74 | 16 | 125 | 2 | 3 | 0 | 24 | 3 | 5 | .226 |
1989 | ATL | MLB | 154 | 574 | 647 | 131 | 95 | 16 | 0 | 20 | 60 | 84 | 65 | 10 | 142 | 2 | 6 | 0 | 14 | 3 | 2 | .228 |
1990 | 2 Tms | MLB | 154 | 563 | 629 | 138 | 90 | 23 | 1 | 24 | 60 | 83 | 61 | 14 | 130 | 1 | 4 | 0 | 22 | 9 | 3 | .245 |
1990 | ATL | MLB | 97 | 349 | 394 | 81 | 50 | 14 | 0 | 17 | 38 | 55 | 41 | 11 | 84 | 1 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | .232 |
1990 | PHI | MLB | 57 | 214 | 235 | 57 | 40 | 9 | 1 | 7 | 22 | 28 | 20 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | .266 |
1991 | PHI | MLB | 153 | 544 | 599 | 137 | 85 | 33 | 1 | 18 | 66 | 81 | 48 | 3 | 93 | 0 | 7 | 0 | 20 | 1 | 0 | .252 |
1992 | PHI | MLB | 18 | 62 | 63 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .161 |
1993 | COL | MLB | 26 | 42 | 49 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .143 |
Total | - - - | MLB | 2180 | 7960 | 9040 | 2111 | 1324 | 350 | 39 | 398 | 1197 | 1266 | 986 | 159 | 1748 | 28 | 60 | 6 | 209 | 161 | 68 | .265 |
Postseason | - - - | MLB | 3 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular SeasonAverages
Season | Team | Level | BB% BB% - Walk Percentage (BB/PA) | K% K% - Strikeout Percentage (SO/PA) | BB/K BB/K - Walk to Strikeout Ratio (BB/SO) | divider | AVG AVG - Batting Average (H/AB) | OBP OBP - On Base Percentage | SLG SLG - Slugging Percentage | OPS OPS - On Base + Slugging Percentage | divider | ISO ISO - Isolated Power (SLG-AVG) | Spd Spd - Speed Score (4 Component Version) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | divider | UBR UBR - Ultimate Base Running in runs above average, does not include SB or CS | wGDP wGDP - Ground into Double Play Runs above average | XBR XBR - Statcast baserunning above average | wSB wSB - Stolen Bases and Caught Stealing runs above average | divider | wRC wRC - Runs Created based wOBA | wRAA wRAA - Runs Above Average based on wOBA | wOBA wOBA - Weighted On Base Average (Linear Weights) | wRC+ wRC+ - Runs per PA scaled where 100 is average; both league and park adjusted; based on wOBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | ATL | MLB | 9.7% | 12.5% | 0.78 | .262 | .333 | .354 | .687 | .092 | .304 | 0.0 | 8 | 0.4 | .322 | 92 | ||||||||
1976 | 8.4% | 12.7% | 0.66 | .255 | .320 | .361 | .681 | .106 | 5.1 | .281 | .315 | |||||||||||||
1977 | ATL | MLB | 0.0% | 10.5% | 0.00 | .316 | .316 | .526 | .842 | .211 | .333 | -0.4 | 11 | 2.5 | .365 | 115 | ||||||||
1977 | 8.5% | 13.4% | 0.63 | .264 | .329 | .401 | .730 | .137 | 5.0 | .287 | .324 | |||||||||||||
1978 | ATL | MLB | 7.2% | 24.9% | 0.29 | .226 | .284 | .394 | .679 | .168 | .264 | -0.4 | 58 | -5.4 | .305 | 80 | ||||||||
1978 | 8.5% | 12.6% | 0.68 | .258 | .323 | .379 | .702 | .121 | 5.0 | .280 | .318 | |||||||||||||
1979 | ATL | MLB | 8.9% | 15.6% | 0.57 | .276 | .340 | .469 | .809 | .193 | .282 | 0.9 | 60 | 10.1 | .354 | 111 | ||||||||
1979 | 8.5% | 12.5% | 0.68 | .265 | .330 | .397 | .727 | .132 | 5.1 | .286 | .324 | |||||||||||||
1980 | ATL | MLB | 9.3% | 21.0% | 0.44 | .281 | .349 | .510 | .858 | .228 | .314 | -0.7 | 98 | 27.4 | .376 | 132 | ||||||||
1980 | 8.2% | 12.5% | 0.65 | .265 | .326 | .388 | .714 | .123 | 5.2 | .287 | .320 | |||||||||||||
1981 | ATL | MLB | 10.6% | 17.3% | 0.61 | .247 | .325 | .390 | .716 | .144 | .273 | 1.0 | 47 | 2.7 | .323 | 98 | ||||||||
1981 | 8.4% | 12.5% | 0.67 | .256 | .320 | .369 | .689 | .113 | 5.0 | .279 | .314 | |||||||||||||
1982 | ATL | MLB | 13.3% | 19.2% | 0.69 | .281 | .378 | .507 | .885 | .226 | .306 | 0.3 | 117 | 38.0 | .389 | 144 | ||||||||
1982 | ATL | MLB | 0.0% | 18.2% | 0.00 | .273 | .273 | .273 | .545 | .000 | .333 | -0.2 | 1 | -0.6 | .247 | 46 | ||||||||
1982 | 8.3% | 13.2% | 0.63 | .261 | .324 | .389 | .713 | .128 | 5.1 | .284 | .318 | |||||||||||||
1983 | ATL | MLB | 13.1% | 16.0% | 0.82 | .302 | .393 | .540 | .933 | .238 | .316 | 4.3 | 124 | 46.2 | .406 | 151 | ||||||||
1983 | 8.4% | 13.5% | 0.62 | .261 | .325 | .389 | .714 | .128 | 5.2 | .285 | .319 | |||||||||||||
1984 | ATL | MLB | 11.4% | 19.4% | 0.59 | .290 | .372 | .547 | .919 | .257 | .318 | 1.0 | 119 | 41.7 | .396 | 147 | ||||||||
1984 | 8.3% | 14.0% | 0.59 | .260 | .323 | .385 | .708 | .125 | 5.1 | .286 | .317 | |||||||||||||
1985 | ATL | MLB | 12.6% | 19.8% | 0.64 | .300 | .388 | .539 | .927 | .239 | .334 | 0.6 | 127 | 45.8 | .400 | 150 | ||||||||
1985 | 8.6% | 14.0% | 0.62 | .257 | .323 | .391 | .714 | .134 | 5.2 | .281 | .317 | |||||||||||||
1986 | ATL | MLB | 10.8% | 20.4% | 0.53 | .265 | .347 | .477 | .824 | .212 | .301 | -1.5 | 102 | 22.6 | .362 | 121 | ||||||||
1986 | 8.8% | 15.4% | 0.58 | .258 | .326 | .395 | .721 | .137 | 4.9 | .286 | .320 | |||||||||||||
1987 | ATL | MLB | 16.6% | 19.6% | 0.85 | .295 | .417 | .580 | .997 | .284 | .315 | 0.3 | 136 | 50.9 | .414 | 150 | ||||||||
1987 | 8.9% | 15.5% | 0.57 | .263 | .331 | .415 | .747 | .152 | 5.2 | .289 | .326 | |||||||||||||
1988 | ATL | MLB | 11.0% | 18.6% | 0.59 | .226 | .313 | .421 | .734 | .194 | .247 | -1.7 | 78 | 4.7 | .321 | 102 | ||||||||
1988 | 8.1% | 14.7% | 0.56 | .254 | .318 | .378 | .696 | .123 | 5.0 | .282 | .312 | |||||||||||||
1989 | ATL | MLB | 10.0% | 21.9% | 0.46 | .228 | .306 | .361 | .667 | .132 | .266 | -0.4 | 64 | -6.6 | .300 | 84 | ||||||||
1989 | 8.5% | 14.8% | 0.57 | .254 | .320 | .375 | .695 | .121 | 4.9 | .283 | .313 | |||||||||||||
1990 | 2 Tms | MLB | 9.7% | 20.7% | 0.47 | .245 | .318 | .417 | .735 | .172 | .276 | 0.4 | 72 | 2.0 | .323 | 95 | ||||||||
1990 | ATL | MLB | 10.4% | 21.3% | 0.49 | .232 | .312 | .418 | .731 | .186 | .255 | 0.9 | 44 | -0.2 | .318 | 91 | ||||||||
1990 | PHI | MLB | 8.5% | 19.6% | 0.43 | .266 | .328 | .416 | .744 | .150 | .309 | -0.5 | 28 | 2.1 | .330 | 103 | ||||||||
1990 | 8.6% | 14.9% | 0.58 | .258 | .325 | .385 | .710 | .128 | 5.0 | .287 | .319 | |||||||||||||
