Denny Neagle
P
Age: 56
Bats/Throws: L/L
6'3" / 225
DOB: 9/13/1968
(56 years, 7 months, 15 days)
P
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
Season | Team | Level | Age | W W - Wins | L L - Losses | SV SV - Saves | G G - Games Pitched | GS GS - Games Started | IP IP - Innings Pitched | divider | K/9 K/9 - Strikeouts per 9 Innings ((SO*9)/IP) | BB/9 BB/9 - Walks per 9 Innings ((BB*9)/IP) | HR/9 HR/9 - Home Runs per 9 Innings ((HR*9)/IP) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | LOB% LOB% - Left on Base Percentage | GB% GB% - Ground Ball Percentage (GB/BIP) | HR/FB HR/FB - Home Run to Fly Ball Ratio | divider | vFA vFA - Fourseam Fastball velocity (Pitch Info) | divider | ERA ERA - Earned Run Average ((ER*9)/IP) | xERA xERA - Expected ERA | FIP FIP - Fielder Independent Pitching on an ERA scale | xFIP xFIP - Expected Fielder Independent Pitching where Home Runs are calculated as 10.5% of Fly Balls induced | WAR WAR - Wins Above Replacement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | MIN | MLB | 22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 20.0 | 6.30 | 3.15 | 1.35 | .368 | 84.4% | 4.05 | 4.46 | 0.1 | ||||||||
1992 | PIT | MLB | 23 | 4 | 6 | 2 | 55 | 6 | 86.1 | 8.03 | 4.48 | 0.94 | .289 | 70.5% | 4.48 | 3.92 | -0.1 | ||||||||
1992 | PIT | MLB | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | .444 | 28.6% | 27.00 | 8.18 | |||||||||
1993 | PIT | MLB | 24 | 3 | 5 | 1 | 50 | 7 | 81.1 | 8.08 | 4.09 | 1.11 | .304 | 67.6% | 5.31 | 4.27 | 0.4 | ||||||||
1994 | PIT | MLB | 25 | 9 | 10 | 0 | 24 | 24 | 137.0 | 8.01 | 3.22 | 1.18 | .296 | 66.1% | 5.12 | 4.20 | 1.8 | ||||||||
1995 | PIT | MLB | 26 | 13 | 8 | 0 | 31 | 31 | 209.2 | 6.44 | 1.93 | 0.86 | .305 | 73.9% | 3.43 | 3.60 | 4.2 | ||||||||
1996 | 2 Tms | MLB | 27 | 16 | 9 | 0 | 33 | 33 | 221.1 | 6.06 | 1.95 | 1.06 | .292 | 76.5% | 3.50 | 4.04 | 3.4 | ||||||||
1996 | PIT | MLB | 27 | 14 | 6 | 0 | 27 | 27 | 182.2 | 6.45 | 1.68 | 1.03 | .297 | 80.6% | 3.05 | 3.84 | 3.2 | ||||||||
1996 | ATL | MLB | 27 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 38.2 | 4.19 | 3.26 | 1.16 | .273 | 59.6% | 5.59 | 5.01 | 0.2 | ||||||||
1996 | ATL | MLB | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13.2 | 7.24 | 4.61 | 0.00 | .194 | 64.3% | 2.63 | 3.10 | |||||||||
1997 | ATL | MLB | 28 | 20 | 5 | 0 | 34 | 34 | 233.1 | 6.63 | 1.89 | 0.69 | .265 | 73.6% | 2.97 | 3.34 | 5.2 | ||||||||
1997 | ATL | MLB | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12.0 | 6.75 | 0.75 | 0.00 | .161 | 100.0% | 0.00 | 2.11 | |||||||||
1998 | ATL | MLB | 29 | 16 | 11 | 0 | 32 | 31 | 210.1 | 7.06 | 2.57 | 1.07 | .283 | 75.3% | 3.55 | 4.06 | 3.1 | ||||||||
1998 | ATL | MLB | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.2 | 10.57 | 2.35 | 1.17 | .333 | 81.4% | 3.52 | 3.27 | |||||||||
1999 | CIN | MLB | 30 | 9 | 5 | 0 | 20 | 19 | 111.2 | 6.13 | 3.22 | 1.85 | .222 | 79.6% | 4.27 | 5.63 | 0.3 | ||||||||
2000 | 2 Tms | MLB | 31 | 15 | 9 | 0 | 34 | 33 | 209.0 | 6.29 | 3.49 | 1.33 | .278 | 74.0% | 4.52 | 4.90 | 2.5 | ||||||||
2000 | CIN | MLB | 31 | 8 | 2 | 0 | 18 | 18 | 117.2 | 6.73 | 3.82 | 1.15 | .274 | 81.1% | 3.52 | 4.65 | 1.7 | ||||||||
2000 | NYY | MLB | 31 | 7 | 7 | 0 | 16 | 15 | 91.1 | 5.72 | 3.05 | 1.58 | .283 | 64.8% | 5.81 | 5.23 | 0.8 | ||||||||
2000 | NYY | MLB | 31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14.2 | 6.14 | 5.52 | 1.23 | .190 | 74.1% | 4.30 | 5.38 | |||||||||
2001 | COL | MLB | 32 | 9 | 8 | 0 | 30 | 30 | 170.2 | 7.33 | 3.16 | 1.53 | .310 | 69.6% | 5.38 | 4.81 | 2.3 | ||||||||
2002 | COL | MLB | 33 | 8 | 11 | 0 | 35 | 28 | 164.1 | 6.08 | 3.45 | 1.42 | .280 | 68.7% | 39.8% | 12.4% | 5.26 | 5.00 | 4.72 | 1.5 | |||||
2003 | COL | MLB | 34 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 35.1 | 5.35 | 3.06 | 3.06 | .304 | 67.1% | 32.3% | 24.5% | 7.90 | 7.36 | 4.97 | -0.4 | |||||
Total | - - - | MLB | 124 | 92 | 3 | 392 | 286 | 1890.1 | 6.74 | 2.83 | 1.19 | .286 | 72.6% | 38.4% | 14.7% | 4.24 | 4.33 | 4.77 | 24.2 | ||||||
Postseason | - - - | MLB | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 49.2 | 7.07 | 3.99 | 0.54 | .223 | 70.1% | 3.44 | 3.73 |
Season | Team | Level | Age | W W - Wins | L L - Losses | SV SV - Saves | G G - Games Pitched | GS GS - Games Started | IP IP - Innings Pitched | divider | K/9 K/9 - Strikeouts per 9 Innings ((SO*9)/IP) | BB/9 BB/9 - Walks per 9 Innings ((BB*9)/IP) | HR/9 HR/9 - Home Runs per 9 Innings ((HR*9)/IP) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | LOB% LOB% - Left on Base Percentage | GB% GB% - Ground Ball Percentage (GB/BIP) | HR/FB HR/FB - Home Run to Fly Ball Ratio | divider | vFA vFA - Fourseam Fastball velocity (Pitch Info) | divider | ERA ERA - Earned Run Average ((ER*9)/IP) | xERA xERA - Expected ERA | FIP FIP - Fielder Independent Pitching on an ERA scale | xFIP xFIP - Expected Fielder Independent Pitching where Home Runs are calculated as 10.5% of Fly Balls induced | WAR WAR - Wins Above Replacement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | MIN | MLB | 22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 20.0 | 6.30 | 3.15 | 1.35 | .368 | 84.4% | 4.05 | 4.46 | 0.1 | ||||||||
1992 | PIT | MLB | 23 | 4 | 6 | 2 | 55 | 6 | 86.1 | 8.03 | 4.48 | 0.94 | .289 | 70.5% | 4.48 | 3.92 | -0.1 | ||||||||
1992 | PIT | MLB | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | .444 | 28.6% | 27.00 | 8.18 | |||||||||
1993 | PIT | MLB | 24 | 3 | 5 | 1 | 50 | 7 | 81.1 | 8.08 | 4.09 | 1.11 | .304 | 67.6% | 5.31 | 4.27 | 0.4 | ||||||||
1994 | PIT | MLB | 25 | 9 | 10 | 0 | 24 | 24 | 137.0 | 8.01 | 3.22 | 1.18 | .296 | 66.1% | 5.12 | 4.20 | 1.8 | ||||||||
1995 | PIT | MLB | 26 | 13 | 8 | 0 | 31 | 31 | 209.2 | 6.44 | 1.93 | 0.86 | .305 | 73.9% | 3.43 | 3.60 | 4.2 | ||||||||
1996 | 2 Tms | MLB | 27 | 16 | 9 | 0 | 33 | 33 | 221.1 | 6.06 | 1.95 | 1.06 | .292 | 76.5% | 3.50 | 4.04 | 3.4 | ||||||||
1996 | PIT | MLB | 27 | 14 | 6 | 0 | 27 | 27 | 182.2 | 6.45 | 1.68 | 1.03 | .297 | 80.6% | 3.05 | 3.84 | 3.2 | ||||||||
1996 | ATL | MLB | 27 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 38.2 | 4.19 | 3.26 | 1.16 | .273 | 59.6% | 5.59 | 5.01 | 0.2 | ||||||||
1996 | ATL | MLB | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13.2 | 7.24 | 4.61 | 0.00 | .194 | 64.3% | 2.63 | 3.10 | |||||||||
1997 | ATL | MLB | 28 | 20 | 5 | 0 | 34 | 34 | 233.1 | 6.63 | 1.89 | 0.69 | .265 | 73.6% | 2.97 | 3.34 | 5.2 | ||||||||
1997 | ATL | MLB | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12.0 | 6.75 | 0.75 | 0.00 | .161 | 100.0% | 0.00 | 2.11 | |||||||||
1998 | ATL | MLB | 29 | 16 | 11 | 0 | 32 | 31 | 210.1 | 7.06 | 2.57 | 1.07 | .283 | 75.3% | 3.55 | 4.06 | 3.1 | ||||||||
1998 | ATL | MLB | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.2 | 10.57 | 2.35 | 1.17 | .333 | 81.4% | 3.52 | 3.27 | |||||||||
1999 | CIN | MLB | 30 | 9 | 5 | 0 | 20 | 19 | 111.2 | 6.13 | 3.22 | 1.85 | .222 | 79.6% | 4.27 | 5.63 | 0.3 | ||||||||
2000 | 2 Tms | MLB | 31 | 15 | 9 | 0 | 34 | 33 | 209.0 | 6.29 | 3.49 | 1.33 | .278 | 74.0% | 4.52 | 4.90 | 2.5 | ||||||||
2000 | CIN | MLB | 31 | 8 | 2 | 0 | 18 | 18 | 117.2 | 6.73 | 3.82 | 1.15 | .274 | 81.1% | 3.52 | 4.65 | 1.7 | ||||||||
2000 | NYY | MLB | 31 | 7 | 7 | 0 | 16 | 15 | 91.1 | 5.72 | 3.05 | 1.58 | .283 | 64.8% | 5.81 | 5.23 | 0.8 | ||||||||
2000 | NYY | MLB | 31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14.2 | 6.14 | 5.52 | 1.23 | .190 | 74.1% | 4.30 | 5.38 | |||||||||
2001 | COL | MLB | 32 | 9 | 8 | 0 | 30 | 30 | 170.2 | 7.33 | 3.16 | 1.53 | .310 | 69.6% | 5.38 | 4.81 | 2.3 | ||||||||
2002 | COL | MLB | 33 | 8 | 11 | 0 | 35 | 28 | 164.1 | 6.08 | 3.45 | 1.42 | .280 | 68.7% | 39.8% | 12.4% | 5.26 | 5.00 | 4.72 | 1.5 | |||||
2003 | COL | MLB | 34 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 35.1 | 5.35 | 3.06 | 3.06 | .304 | 67.1% | 32.3% | 24.5% | 7.90 | 7.36 | 4.97 | -0.4 | |||||
Total | - - - | MLB | 124 | 92 | 3 | 392 | 286 | 1890.1 | 6.74 | 2.83 | 1.19 | .286 | 72.6% | 38.4% | 14.7% | 4.24 | 4.33 | 4.77 | 24.2 | ||||||
Postseason | - - - | MLB | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 49.2 | 7.07 | 3.99 | 0.54 | .223 | 70.1% | 3.44 | 3.73 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
Season | Team | Level | W W - Wins | L L - Losses | ERA ERA - Earned Run Average ((ER*9)/IP) | G G - Games Pitched | GS GS - Games Started | QS | CG CG - Complete Games | ShO ShO - Shoutouts | SV SV - Saves | HLD HLD - Holds | BS BS - Blown Saves | IP IP - Innings Pitched | TBF TBF - Total Batters Faced | H H - Hits Allowed | R R - Runs Allowed | ER ER - Earned Runs | HR HR - Home Runs | BB BB - Walks | IBB IBB - Intentional | HBP HBP - Hit Batters | WP WP - Wild Pitches | BK BK - Balks | SO SO - Strikeouts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | MIN | MLB | 0 | 1 | 4.05 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 92 | 28 | 9 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | |||
1992 | PIT | MLB | 4 | 6 | 4.48 | 55 | 6 | 0 | 0 | 2 | 86.1 | 380 | 81 | 46 | 43 | 9 | 43 | 8 | 2 | 3 | 2 | 77 | |||
1992 | PIT | MLB | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 12 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1993 | PIT | MLB | 3 | 5 | 5.31 | 50 | 7 | 0 | 0 | 1 | 81.1 | 360 | 82 | 49 | 48 | 10 | 37 | 3 | 3 | 5 | 0 | 73 | |||
1994 | PIT | MLB | 9 | 10 | 5.12 | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 137.0 | 587 | 135 | 80 | 78 | 18 | 49 | 3 | 3 | 2 | 0 | 122 | |||
1995 | PIT | MLB | 13 | 8 | 3.43 | 31 | 31 | 5 | 1 | 0 | 209.2 | 876 | 221 | 91 | 80 | 20 | 45 | 3 | 3 | 6 | 0 | 150 | |||
1996 | 2 Tms | MLB | 16 | 9 | 3.50 | 33 | 33 | 2 | 0 | 0 | 221.1 | 910 | 226 | 93 | 86 | 26 | 48 | 2 | 3 | 3 | 1 | 149 | |||
1996 | PIT | MLB | 14 | 6 | 3.05 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 182.2 | 745 | 186 | 67 | 62 | 21 | 34 | 2 | 3 | 2 | 1 | 131 | |||
1996 | ATL | MLB | 2 | 3 | 5.59 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38.2 | 165 | 40 | 26 | 24 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |||
1996 | ATL | MLB | 0 | 0 | 2.63 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 54 | 7 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
1997 | ATL | MLB | 20 | 5 | 2.97 | 34 | 34 | 4 | 4 | 0 | 233.1 | 947 | 204 | 87 | 77 | 18 | 49 | 5 | 6 | 3 | 0 | 172 | |||
1997 | ATL | MLB | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
1998 | ATL | MLB | 16 | 11 | 3.55 | 32 | 31 | 5 | 2 | 0 | 210.1 | 861 | 196 | 91 | 83 | 25 | 60 | 3 | 6 | 6 | 1 | 165 | |||
1998 | ATL | MLB | 0 | 0 | 3.52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 33 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
1999 | CIN | MLB | 9 | 5 | 4.27 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 467 | 95 | 54 | 53 | 23 | 40 | 3 | 4 | 4 | 0 | 76 | |||
2000 | 2 Tms | MLB | 15 | 9 | 4.52 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 209.0 | 906 | 210 | 109 | 105 | 31 | 81 | 4 | 5 | 7 | 1 | 146 | |||
2000 | CIN | MLB | 8 | 2 | 3.52 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 117.2 | 506 | 111 | 48 | 46 | 15 | 50 | 3 | 3 | 3 | 0 | 88 | |||
2000 | NYY | MLB | 7 | 7 | 5.81 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 91.1 | 400 | 99 | 61 | 59 | 16 | 31 | 1 | 2 | 4 | 1 | 58 | |||
2000 | NYY | MLB | 0 | 2 | 4.30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 63 | 10 | 7 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2001 | COL | MLB | 9 | 8 | 5.38 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 760 | 192 | 107 | 102 | 29 | 60 | 3 | 7 | 2 | 0 | 139 | |||
2002 | COL | MLB | 8 | 11 | 5.26 | 35 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 164.1 | 724 | 170 | 101 | 96 | 26 | 63 | 5 | 10 | 4 | 1 | 111 |
2003 | COL | MLB | 2 | 4 | 7.90 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 161 | 47 | 31 | 31 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
Total | - - - | MLB | 124 | 92 | 4.24 | 392 | 286 | 12 | 20 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1890.1 | 8031 | 1887 | 948 | 891 | 250 | 594 | 44 | 53 | 47 | 6 | 1415 |
Postseason | - - - | MLB | 1 | 2 | 3.44 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49.2 | 204 | 34 | 20 | 19 | 3 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 |
Season | Team | Level | W W - Wins | L L - Losses | ERA ERA - Earned Run Average ((ER*9)/IP) | G G - Games Pitched | GS GS - Games Started | QS | CG CG - Complete Games | ShO ShO - Shoutouts | SV SV - Saves | HLD HLD - Holds | BS BS - Blown Saves | IP IP - Innings Pitched | TBF TBF - Total Batters Faced | H H - Hits Allowed | R R - Runs Allowed | ER ER - Earned Runs | HR HR - Home Runs | BB BB - Walks | IBB IBB - Intentional | HBP HBP - Hit Batters | WP WP - Wild Pitches | BK BK - Balks | SO SO - Strikeouts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | MIN | MLB | 0 | 1 | 4.05 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 92 | 28 | 9 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | |||
1992 | PIT | MLB | 4 | 6 | 4.48 | 55 | 6 | 0 | 0 | 2 | 86.1 | 380 | 81 | 46 | 43 | 9 | 43 | 8 | 2 | 3 | 2 | 77 | |||
1992 | PIT | MLB | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 12 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1993 | PIT | MLB | 3 | 5 | 5.31 | 50 | 7 | 0 | 0 | 1 | 81.1 | 360 | 82 | 49 | 48 | 10 | 37 | 3 | 3 | 5 | 0 | 73 | |||
1994 | PIT | MLB | 9 | 10 | 5.12 | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 137.0 | 587 | 135 | 80 | 78 | 18 | 49 | 3 | 3 | 2 | 0 | 122 | |||
1995 | PIT | MLB | 13 | 8 | 3.43 | 31 | 31 | 5 | 1 | 0 | 209.2 | 876 | 221 | 91 | 80 | 20 | 45 | 3 | 3 | 6 | 0 | 150 | |||
1996 | 2 Tms | MLB | 16 | 9 | 3.50 | 33 | 33 | 2 | 0 | 0 | 221.1 | 910 | 226 | 93 | 86 | 26 | 48 | 2 | 3 | 3 | 1 | 149 | |||
1996 | PIT | MLB | 14 | 6 | 3.05 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 182.2 | 745 | 186 | 67 | 62 | 21 | 34 | 2 | 3 | 2 | 1 | 131 | |||
1996 | ATL | MLB | 2 | 3 | 5.59 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38.2 | 165 | 40 | 26 | 24 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |||
1996 | ATL | MLB | 0 | 0 | 2.63 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 54 | 7 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
1997 | ATL | MLB | 20 | 5 | 2.97 | 34 | 34 | 4 | 4 | 0 | 233.1 | 947 | 204 | 87 | 77 | 18 | 49 | 5 | 6 | 3 | 0 | 172 | |||
1997 | ATL | MLB | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
1998 | ATL | MLB | 16 | 11 | 3.55 | 32 | 31 | 5 | 2 | 0 | 210.1 | 861 | 196 | 91 | 83 | 25 | 60 | 3 | 6 | 6 | 1 | 165 | |||
1998 | ATL | MLB | 0 | 0 | 3.52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 33 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
1999 | CIN | MLB | 9 | 5 | 4.27 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 467 | 95 | 54 | 53 | 23 | 40 | 3 | 4 | 4 | 0 | 76 | |||
2000 | 2 Tms | MLB | 15 | 9 | 4.52 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 209.0 | 906 | 210 | 109 | 105 | 31 | 81 | 4 | 5 | 7 | 1 | 146 | |||
2000 | CIN | MLB | 8 | 2 | 3.52 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 117.2 | 506 | 111 | 48 | 46 | 15 | 50 | 3 | 3 | 3 | 0 | 88 | |||
2000 | NYY | MLB | 7 | 7 | 5.81 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 91.1 | 400 | 99 | 61 | 59 | 16 | 31 | 1 | 2 | 4 | 1 | 58 | |||
2000 | NYY | MLB | 0 | 2 | 4.30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 63 | 10 | 7 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2001 | COL | MLB | 9 | 8 | 5.38 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 760 | 192 | 107 | 102 | 29 | 60 | 3 | 7 | 2 | 0 | 139 | |||
2002 | COL | MLB | 8 | 11 | 5.26 | 35 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 164.1 | 724 | 170 | 101 | 96 | 26 | 63 | 5 | 10 | 4 | 1 | 111 |
2003 | COL | MLB | 2 | 4 | 7.90 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 161 | 47 | 31 | 31 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
Total | - - - | MLB | 124 | 92 | 4.24 | 392 | 286 | 12 | 20 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1890.1 | 8031 | 1887 | 948 | 891 | 250 | 594 | 44 | 53 | 47 | 6 | 1415 |
Postseason | - - - | MLB | 1 | 2 | 3.44 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49.2 | 204 | 34 | 20 | 19 | 3 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular SeasonAverages
Season | Team | Level | K/9 K/9 - Strikeouts per 9 Innings ((SO*9)/IP) | BB/9 BB/9 - Walks per 9 Innings ((BB*9)/IP) | K/BB K/BB - Strikeout to Walk Ratio (SO/BB) | HR/9 HR/9 - Home Runs per 9 Innings ((HR*9)/IP) | divider | K% K% - Strikeout Percentage (SO/TBF) | BB% BB% - Walk Percentage (BB/TBF) | K-BB% K-BB% - The difference between strikeout percentage and walk percentage | divider | AVG AVG - Batting Average Against | WHIP WHIP - Walks + Hits divided by Innings Pitched | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | LOB% LOB% - Left on Base Percentage | divider | ERA- ERA- - ERA adjusted for park and league where 100 is average and lower is better | FIP- FIP- - FIP adjusted for park and league where 100 is average and lower is better | divider | FIP FIP - Fielder Independent Pitching on an ERA scale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | MIN | MLB | 6.30 | 3.15 | 2.00 | 1.35 | 15.2% | 7.6% | 7.6% | .329 | 1.75 | .368 | 84.4% | 95 | 111 | 4.46 | ||||
1991 | 5.81 | 3.33 | 1.74 | 0.81 | 15.2% | 8.7% | 6.5% | .251 | 1.34 | .281 | 71.3% | 4.26 | ||||||||
1992 | PIT | MLB | 8.03 | 4.48 | 1.79 | 0.94 | 20.3% | 11.3% | 8.9% | .242 | 1.44 | .289 | 70.5% | 129 | 114 | 3.92 | ||||
1992 | PIT | MLB | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 25.0% | -25.0% | .444 | 4.20 | .444 | 28.6% | 779 | 238 | 8.18 | ||||
1992 | 5.60 | 3.26 | 1.72 | 0.72 | 14.7% | 8.5% | 6.1% | .251 | 1.33 | .281 | 72.1% | 4.16 | ||||||||
1993 | PIT | MLB | 8.08 | 4.09 | 1.97 | 1.11 | 20.3% | 10.3% | 10.0% | .256 | 1.46 | .304 | 67.6% | 131 | 106 | 4.27 | ||||
1993 | 5.85 | 3.36 | 1.74 | 0.90 | 15.1% | 8.7% | 6.4% | .260 | 1.39 | .290 | 70.6% | 4.40 | ||||||||
1994 | PIT | MLB | 8.01 | 3.22 | 2.49 | 1.18 | 20.8% | 8.3% | 12.4% | .252 | 1.34 | .296 | 66.1% | 120 | 98 | 4.20 | ||||
1994 | 6.22 | 3.50 | 1.78 | 1.04 | 15.9% | 8.9% | 6.9% | .264 | 1.43 | .296 | 70.0% | 4.58 | ||||||||
1995 | PIT | MLB | 6.44 | 1.93 | 3.33 | 0.86 | 17.1% | 5.1% | 12.0% | .267 | 1.27 | .305 | 73.9% | 80 | 85 | 3.60 | ||||
1995 | 6.35 | 3.56 | 1.79 | 1.02 | 16.2% | 9.1% | 7.1% | .262 | 1.42 | .294 | 70.4% | 4.55 | ||||||||
1996 | 2 Tms | MLB | 6.06 | 1.95 | 3.10 | 1.06 | 16.4% | 5.3% | 11.1% | .263 | 1.24 | .292 | 76.5% | 81 | 94 | 4.04 | ||||
1996 | PIT | MLB | 6.45 | 1.68 | 3.85 | 1.03 | 17.6% | 4.6% | 13.0% | .263 | 1.20 | .297 | 80.6% | 71 | 89 | 3.84 | ||||
1996 | ATL | MLB | 4.19 | 3.26 | 1.29 | 1.16 | 10.9% | 8.5% | 2.4% | .265 | 1.40 | .273 | 59.6% | 131 | 115 | 5.01 | ||||
1996 | ATL | MLB | 7.24 | 4.61 | 1.57 | 0.00 | 20.4% | 13.0% | 7.4% | .149 | 1.02 | .194 | 64.3% | 62 | 70 | 3.10 | ||||
1996 | 6.50 | 3.57 | 1.82 | 1.10 | 16.5% | 9.1% | 7.5% | .265 | 1.44 | .298 | 70.0% | 4.64 | ||||||||
1997 | ATL | MLB | 6.63 | 1.89 | 3.51 | 0.69 | 18.2% | 5.2% | 13.0% | .229 | 1.08 | .265 | 73.6% | 71 | 80 | 3.34 | ||||
1997 | ATL | MLB | 6.75 | 0.75 | 9.00 | 0.00 | 21.4% | 2.4% | 19.0% | .125 | 0.50 | .161 | 100.0% | 0 | 50 | 2.11 | ||||
1997 | 6.66 | 3.49 | 1.91 | 1.03 | 17.1% | 8.9% | 8.1% | .262 | 1.41 | .297 | 71.0% | 4.48 | ||||||||
1998 | ATL | MLB | 7.06 | 2.57 | 2.75 | 1.07 | 19.2% | 7.0% | 12.2% | .247 | 1.22 | .283 | 75.3% | 85 | 95 | 4.06 | ||||
1998 | ATL | MLB | 10.57 | 2.35 | 4.50 | 1.17 | 27.3% | 6.1% | 21.2% | .258 | 1.30 | .333 | 81.4% | 84 | 76 | 3.27 | ||||
1998 | 6.61 | 3.41 | 1.94 | 1.05 | 16.9% | 8.7% | 8.2% | .261 | 1.40 | .296 | 70.8% | 4.49 | ||||||||
1999 | CIN | MLB | 6.13 | 3.22 | 1.90 | 1.85 | 16.3% | 8.6% | 7.7% | .225 | 1.21 | .222 | 79.6% | 92 | 120 | 5.63 | ||||
