Pedro Feliz
Free Agent (AAA)3B
Age: 50
Bats/Throws: R/R
6'1" / 210
DOB: 4/27/1975
(50 years)
3B
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Partial SeasonsPostseasonMinor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
Season | Team | Level | Age | G G - Games Played | PA PA - Plate Appearances | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | SB SB - Stolen Bases | divider | BB% BB% - Walk Percentage (BB/PA) | K% K% - Strikeout Percentage (SO/PA) | ISO ISO - Isolated Power (SLG-AVG) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | divider | AVG AVG - Batting Average (H/AB) | OBP OBP - On Base Percentage | SLG SLG - Slugging Percentage | wOBA wOBA - Weighted On Base Average (Linear Weights) | xwOBA xwOBA - Expected weighted on-base average | wRC+ wRC+ - Runs per PA scaled where 100 is average; both league and park adjusted; based on wOBA | divider | BsR Base Running - Base running runs above average, includes SB or CS | divider | Off Offense - Batting and Base Running combined (above average) | Def Defense - Fielding and Positional Adjustment combined (above average) | WAR WAR - Wins Above Replacement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | SFG | MLB | 25 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 14.3% | .000 | .333 | .286 | .286 | .286 | .257 | 47 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
2001 | SFG | MLB | 26 | 94 | 238 | 7 | 23 | 22 | 2 | 4.2% | 21.0% | .145 | .259 | .227 | .264 | .373 | .270 | 62 | 0.0 | -11.8 | -9.2 | -1.3 | |||||
2002 | SFG | MLB | 27 | 67 | 153 | 2 | 14 | 13 | 0 | 3.9% | 17.6% | .082 | .297 | .253 | .281 | .336 | .269 | 63 | 0.6 | -6.6 | 6.3 | 0.5 | |||||
2002 | SFG | MLB | 27 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 42.9% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
2003 | SFG | MLB | 28 | 95 | 249 | 16 | 31 | 48 | 2 | 4.0% | 21.3% | .268 | .250 | .247 | .278 | .515 | .333 | 101 | -2.0 | -1.5 | 7.9 | 1.4 | |||||
2003 | SFG | MLB | 28 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 33.3% | .667 | 1.000 | .667 | .667 | 1.333 | .821 | 420 | |||||||||
2004 | SFG | MLB | 29 | 144 | 531 | 22 | 72 | 84 | 5 | 4.3% | 16.0% | .209 | .292 | .276 | .305 | .485 | .334 | 100 | -2.0 | -2.0 | 1.1 | 1.7 | |||||
2005 | SFG | MLB | 30 | 156 | 615 | 20 | 69 | 81 | 0 | 6.2% | 16.6% | .172 | .269 | .250 | .295 | .422 | .309 | 84 | -2.8 | -15.1 | 13.8 | 1.9 | |||||
2006 | SFG | ST | 31 | 11 | 40 | 3 | 8 | 4 | 0 | 5.0% | 15.0% | .263 | .310 | .316 | .350 | .579 | .390 | 126 | |||||||||
2006 | SFG | MLB | 31 | 160 | 644 | 22 | 75 | 98 | 1 | 5.1% | 17.4% | .184 | .263 | .244 | .281 | .428 | .300 | 75 | -2.0 | -23.4 | 17.7 | 1.5 | |||||
2007 | SFG | ST | 32 | 25 | 84 | 3 | 9 | 13 | 0 | 2.4% | 19.0% | .200 | .365 | .325 | .333 | .525 | .368 | 116 | |||||||||
2007 | SFG | MLB | 32 | 150 | 590 | 20 | 61 | 72 | 2 | 4.9% | 11.9% | .165 | .257 | .253 | .290 | .418 | .306 | 79 | -5.4 | -21.8 | 25.7 | 2.3 | |||||
2008 | PHI | A+ | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .250 | .000 | .181 | 5 | |||||||||
2008 | PHI | AA | 33 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 25.0% | .750 | .500 | .500 | .500 | 1.250 | .745 | 365 | |||||||||
2008 | PHI | MiLB | 33 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.3% | 25.0% | .545 | .333 | .364 | .417 | .909 | .557 | 245 | |||||||||
2008 | PHI | ST | 33 | 23 | 70 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0.0% | 17.1% | .243 | .226 | .243 | .243 | .486 | .305 | 77 | |||||||||
2008 | PHI | MLB | 33 | 133 | 463 | 14 | 43 | 58 | 0 | 7.1% | 11.7% | .153 | .256 | .249 | .302 | .402 | .307 | 81 | -3.1 | -14.3 | 12.0 | 1.2 | |||||
2008 | PHI | MLB | 33 | 14 | 46 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.3% | 13.0% | .023 | .289 | .250 | .283 | .273 | .253 | 45 | |||||||||
2009 | PHI | ST | 34 | 14 | 49 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2.0% | 10.2% | .149 | .262 | .255 | .265 | .404 | .283 | 65 | |||||||||
2009 | PHI | MLB | 34 | 158 | 625 | 12 | 62 | 82 | 0 | 5.6% | 10.9% | .121 | .281 | .266 | .308 | .386 | .304 | 80 | -4.4 | -19.7 | 13.6 | 1.4 | |||||
2009 | PHI | MLB | 34 | 15 | 56 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3.6% | 19.6% | .185 | .171 | .167 | .196 | .352 | .235 | 34 | |||||||||
2010 | HOU | ST | 35 | 20 | 64 | 3 | 9 | 5 | 0 | 7.8% | 9.4% | .203 | .360 | .356 | .406 | .559 | .419 | 150 | |||||||||
2010 | 2 Tms | MLB | 35 | 137 | 429 | 5 | 36 | 40 | 1 | 3.0% | 9.6% | .076 | .228 | .218 | .240 | .293 | .235 | 40 | 0.0 | -30.7 | -4.4 | -2.3 | |||||
2010 | HOU | MLB | 35 | 97 | 304 | 4 | 22 | 31 | 1 | 3.0% | 10.2% | .090 | .232 | .221 | .243 | .311 | .243 | 45 | -0.2 | -20.3 | -5.8 | -1.7 | |||||
2010 | STL | MLB | 35 | 40 | 125 | 1 | 14 | 9 | 0 | 3.2% | 8.0% | .042 | .218 | .208 | .232 | .250 | .217 | 29 | 0.2 | -10.4 | 1.4 | -0.5 | |||||
2011 | SDP | AAA | 36 | 25 | 92 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0.0% | 14.1% | .152 | .224 | .217 | .217 | .370 | .249 | 26 | |||||||||
2011 | KCR | ST | 36 | 15 | 28 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10.7% | 10.7% | .208 | .150 | .167 | .286 | .375 | .297 | 72 | |||||||||
Total | - - - | MLB | 1302 | 4544 | 140 | 487 | 598 | 13 | 5.1% | 14.6% | .160 | .265 | .250 | .288 | .410 | .300 | 78 | -21.0 | -147.4 | 84.4 | 8.2 | ||||||
Postseason | - - - | MLB | 37 | 112 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3.6% | 18.8% | .120 | .235 | .204 | .232 | .324 | .243 | 40 |
Season | Team | Level | Age | G G - Games Played | PA PA - Plate Appearances | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | SB SB - Stolen Bases | divider | BB% BB% - Walk Percentage (BB/PA) | K% K% - Strikeout Percentage (SO/PA) | ISO ISO - Isolated Power (SLG-AVG) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | divider | AVG AVG - Batting Average (H/AB) | OBP OBP - On Base Percentage | SLG SLG - Slugging Percentage | wOBA wOBA - Weighted On Base Average (Linear Weights) | xwOBA xwOBA - Expected weighted on-base average | wRC+ wRC+ - Runs per PA scaled where 100 is average; both league and park adjusted; based on wOBA | divider | BsR Base Running - Base running runs above average, includes SB or CS | divider | Off Offense - Batting and Base Running combined (above average) | Def Defense - Fielding and Positional Adjustment combined (above average) | WAR WAR - Wins Above Replacement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | SFG | MLB | 25 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 14.3% | .000 | .333 | .286 | .286 | .286 | .257 | 47 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
2001 | SFG | MLB | 26 | 94 | 238 | 7 | 23 | 22 | 2 | 4.2% | 21.0% | .145 | .259 | .227 | .264 | .373 | .270 | 62 | 0.0 | -11.8 | -9.2 | -1.3 | |||||
2002 | SFG | MLB | 27 | 67 | 153 | 2 | 14 | 13 | 0 | 3.9% | 17.6% | .082 | .297 | .253 | .281 | .336 | .269 | 63 | 0.6 | -6.6 | 6.3 | 0.5 | |||||
2002 | SFG | MLB | 27 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 42.9% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
2003 | SFG | MLB | 28 | 95 | 249 | 16 | 31 | 48 | 2 | 4.0% | 21.3% | .268 | .250 | .247 | .278 | .515 | .333 | 101 | -2.0 | -1.5 | 7.9 | 1.4 | |||||
2003 | SFG | MLB | 28 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 33.3% | .667 | 1.000 | .667 | .667 | 1.333 | .821 | 420 | |||||||||
2004 | SFG | MLB | 29 | 144 | 531 | 22 | 72 | 84 | 5 | 4.3% | 16.0% | .209 | .292 | .276 | .305 | .485 | .334 | 100 | -2.0 | -2.0 | 1.1 | 1.7 | |||||
2005 | SFG | MLB | 30 | 156 | 615 | 20 | 69 | 81 | 0 | 6.2% | 16.6% | .172 | .269 | .250 | .295 | .422 | .309 | 84 | -2.8 | -15.1 | 13.8 | 1.9 | |||||
2006 | SFG | ST | 31 | 11 | 40 | 3 | 8 | 4 | 0 | 5.0% | 15.0% | .263 | .310 | .316 | .350 | .579 | .390 | 126 | |||||||||
2006 | SFG | MLB | 31 | 160 | 644 | 22 | 75 | 98 | 1 | 5.1% | 17.4% | .184 | .263 | .244 | .281 | .428 | .300 | 75 | -2.0 | -23.4 | 17.7 | 1.5 | |||||
2007 | SFG | ST | 32 | 25 | 84 | 3 | 9 | 13 | 0 | 2.4% | 19.0% | .200 | .365 | .325 | .333 | .525 | .368 | 116 | |||||||||
2007 | SFG | MLB | 32 | 150 | 590 | 20 | 61 | 72 | 2 | 4.9% | 11.9% | .165 | .257 | .253 | .290 | .418 | .306 | 79 | -5.4 | -21.8 | 25.7 | 2.3 | |||||
2008 | PHI | A+ | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .250 | .000 | .181 | 5 | |||||||||
2008 | PHI | AA | 33 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 25.0% | .750 | .500 | .500 | .500 | 1.250 | .745 | 365 | |||||||||
2008 | PHI | MiLB | 33 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.3% | 25.0% | .545 | .333 | .364 | .417 | .909 | .557 | 245 | |||||||||
2008 | PHI | ST | 33 | 23 | 70 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0.0% | 17.1% | .243 | .226 | .243 | .243 | .486 | .305 | 77 | |||||||||
2008 | PHI | MLB | 33 | 133 | 463 | 14 | 43 | 58 | 0 | 7.1% | 11.7% | .153 | .256 | .249 | .302 | .402 | .307 | 81 | -3.1 | -14.3 | 12.0 | 1.2 | |||||
2008 | PHI | MLB | 33 | 14 | 46 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.3% | 13.0% | .023 | .289 | .250 | .283 | .273 | .253 | 45 | |||||||||
2009 | PHI | ST | 34 | 14 | 49 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2.0% | 10.2% | .149 | .262 | .255 | .265 | .404 | .283 | 65 | |||||||||
2009 | PHI | MLB | 34 | 158 | 625 | 12 | 62 | 82 | 0 | 5.6% | 10.9% | .121 | .281 | .266 | .308 | .386 | .304 | 80 | -4.4 | -19.7 | 13.6 | 1.4 | |||||
2009 | PHI | MLB | 34 | 15 | 56 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3.6% | 19.6% | .185 | .171 | .167 | .196 | .352 | .235 | 34 | |||||||||
2010 | HOU | ST | 35 | 20 | 64 | 3 | 9 | 5 | 0 | 7.8% | 9.4% | .203 | .360 | .356 | .406 | .559 | .419 | 150 | |||||||||
2010 | 2 Tms | MLB | 35 | 137 | 429 | 5 | 36 | 40 | 1 | 3.0% | 9.6% | .076 | .228 | .218 | .240 | .293 | .235 | 40 | 0.0 | -30.7 | -4.4 | -2.3 | |||||
2010 | HOU | MLB | 35 | 97 | 304 | 4 | 22 | 31 | 1 | 3.0% | 10.2% | .090 | .232 | .221 | .243 | .311 | .243 | 45 | -0.2 | -20.3 | -5.8 | -1.7 | |||||
2010 | STL | MLB | 35 | 40 | 125 | 1 | 14 | 9 | 0 | 3.2% | 8.0% | .042 | .218 | .208 | .232 | .250 | .217 | 29 | 0.2 | -10.4 | 1.4 | -0.5 | |||||
2011 | SDP | AAA | 36 | 25 | 92 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0.0% | 14.1% | .152 | .224 | .217 | .217 | .370 | .249 | 26 | |||||||||
2011 | KCR | ST | 36 | 15 | 28 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10.7% | 10.7% | .208 | .150 | .167 | .286 | .375 | .297 | 72 | |||||||||
Total | - - - | MLB | 1302 | 4544 | 140 | 487 | 598 | 13 | 5.1% | 14.6% | .160 | .265 | .250 | .288 | .410 | .300 | 78 | -21.0 | -147.4 | 84.4 | 8.2 | ||||||
Postseason | - - - | MLB | 37 | 112 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3.6% | 18.8% | .120 | .235 | .204 | .232 | .324 | .243 | 40 |
Partial SeasonsPostseasonMinor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
Season | Team | Level | G G - Games Played | AB AB - At Bats | PA PA - Plate Appearances | H H - Hits | 1B 1B - Singles | 2B 2B - Doubles | 3B 3B - Triples | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | BB BB - Walks | IBB IBB - Intentional Walks | SO SO - Strike Outs | HBP HBP - Hit by Pitch | SF SF - Sacrifice Fly | SH SH - Sacrifice Hit | GDP GDP - Ground into Double Play | SB SB - Stolen Bases | CS CS - Caught Stealing | AVG AVG - Batting Average (H/AB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | SFG | MLB | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
2001 | SFG | MLB | 94 | 220 | 238 | 50 | 33 | 9 | 1 | 7 | 23 | 22 | 10 | 2 | 50 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | .227 |
2002 | SFG | MLB | 67 | 146 | 153 | 37 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 6 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .253 |
2002 | SFG | MLB | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2003 | SFG | MLB | 95 | 235 | 249 | 58 | 30 | 9 | 3 | 16 | 31 | 48 | 10 | 0 | 53 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | .247 |
2003 | SFG | MLB | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
2004 | SFG | MLB | 144 | 503 | 531 | 139 | 81 | 33 | 3 | 22 | 72 | 84 | 23 | 1 | 85 | 0 | 5 | 0 | 18 | 5 | 2 | .276 |
2005 | SFG | MLB | 156 | 569 | 615 | 142 | 88 | 30 | 4 | 20 | 69 | 81 | 38 | 1 | 102 | 1 | 6 | 1 | 20 | 0 | 2 | .250 |
2006 | SFG | ST | 11 | 38 | 40 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 |
2006 | SFG | MLB | 160 | 603 | 644 | 147 | 85 | 35 | 5 | 22 | 75 | 98 | 33 | 4 | 112 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 | 1 | .244 |
2007 | SFG | ST | 25 | 80 | 84 | 26 | 16 | 7 | 0 | 3 | 9 | 13 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .325 |
2007 | SFG | MLB | 150 | 557 | 590 | 141 | 91 | 28 | 2 | 20 | 61 | 72 | 29 | 2 | 70 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 2 | .253 |
2008 | PHI | A+ | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2008 | PHI | AA | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
2008 | PHI | MiLB | 3 | 11 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
2008 | PHI | ST | 23 | 70 | 70 | 17 | 10 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .243 |
2008 | PHI | MLB | 133 | 425 | 463 | 106 | 71 | 19 | 2 | 14 | 43 | 58 | 33 | 3 | 54 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | .249 |
2008 | PHI | MLB | 14 | 44 | 46 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
2009 | PHI | ST | 14 | 47 | 49 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .255 |
2009 | PHI | MLB | 158 | 580 | 625 | 154 | 110 | 30 | 2 | 12 | 62 | 82 | 35 | 3 | 68 | 3 | 5 | 2 | 12 | 0 | 1 | .266 |
2009 | PHI | MLB | 15 | 54 | 56 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 |
2010 | HOU | ST | 20 | 59 | 64 | 21 | 15 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 |
2010 | 2 Tms | MLB | 137 | 409 | 429 | 89 | 70 | 12 | 2 | 5 | 36 | 40 | 13 | 1 | 41 | 1 | 6 | 0 | 13 | 1 | 1 | .218 |
2010 | HOU | MLB | 97 | 289 | 304 | 64 | 47 | 12 | 1 | 4 | 22 | 31 | 9 | 1 | 31 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | .221 |
2010 | STL | MLB | 40 | 120 | 125 | 25 | 23 | 0 | 1 | 1 | 14 | 9 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .208 |
2011 | SDP | AAA | 25 | 92 | 92 | 20 | 12 | 5 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .217 |
2011 | KCR | ST | 15 | 24 | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .167 |
Total | - - - | MLB | 1302 | 4254 | 4544 | 1065 | 691 | 209 | 25 | 140 | 487 | 598 | 230 | 18 | 663 | 10 | 39 | 11 | 124 | 13 | 12 | .250 |
Postseason | - - - | MLB | 37 | 108 | 112 | 22 | 15 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .204 |
Season | Team | Level | G G - Games Played | AB AB - At Bats | PA PA - Plate Appearances | H H - Hits | 1B 1B - Singles | 2B 2B - Doubles | 3B 3B - Triples | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | BB BB - Walks | IBB IBB - Intentional Walks | SO SO - Strike Outs | HBP HBP - Hit by Pitch | SF SF - Sacrifice Fly | SH SH - Sacrifice Hit | GDP GDP - Ground into Double Play | SB SB - Stolen Bases | CS CS - Caught Stealing | AVG AVG - Batting Average (H/AB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | SFG | MLB | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
2001 | SFG | MLB | 94 | 220 | 238 | 50 | 33 | 9 | 1 | 7 | 23 | 22 | 10 | 2 | 50 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | .227 |
2002 | SFG | MLB | 67 | 146 | 153 | 37 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 6 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .253 |
2002 | SFG | MLB | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2003 | SFG | MLB | 95 | 235 | 249 | 58 | 30 | 9 | 3 | 16 | 31 | 48 | 10 | 0 | 53 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | .247 |
2003 | SFG | MLB | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
2004 | SFG | MLB | 144 | 503 | 531 | 139 | 81 | 33 | 3 | 22 | 72 | 84 | 23 | 1 | 85 | 0 | 5 | 0 | 18 | 5 | 2 | .276 |
2005 | SFG | MLB | 156 | 569 | 615 | 142 | 88 | 30 | 4 | 20 | 69 | 81 | 38 | 1 | 102 | 1 | 6 | 1 | 20 | 0 | 2 | .250 |
2006 | SFG | ST | 11 | 38 | 40 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 |
2006 | SFG | MLB | 160 | 603 | 644 | 147 | 85 | 35 | 5 | 22 | 75 | 98 | 33 | 4 | 112 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 | 1 | .244 |
2007 | SFG | ST | 25 | 80 | 84 | 26 | 16 | 7 | 0 | 3 | 9 | 13 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .325 |
2007 | SFG | MLB | 150 | 557 | 590 | 141 | 91 | 28 | 2 | 20 | 61 | 72 | 29 | 2 | 70 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 2 | .253 |
2008 | PHI | A+ | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2008 | PHI | AA | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
2008 | PHI | MiLB | 3 | 11 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
2008 | PHI | ST | 23 | 70 | 70 | 17 | 10 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .243 |
2008 | PHI | MLB | 133 | 425 | 463 | 106 | 71 | 19 | 2 | 14 | 43 | 58 | 33 | 3 | 54 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | .249 |
2008 | PHI | MLB | 14 | 44 | 46 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
2009 | PHI | ST | 14 | 47 | 49 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .255 |
2009 | PHI | MLB | 158 | 580 | 625 | 154 | 110 | 30 | 2 | 12 | 62 | 82 | 35 | 3 | 68 | 3 | 5 | 2 | 12 | 0 | 1 | .266 |
2009 | PHI | MLB | 15 | 54 | 56 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 |
2010 | HOU | ST | 20 | 59 | 64 | 21 | 15 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 |
2010 | 2 Tms | MLB | 137 | 409 | 429 | 89 | 70 | 12 | 2 | 5 | 36 | 40 | 13 | 1 | 41 | 1 | 6 | 0 | 13 | 1 | 1 | .218 |
2010 | HOU | MLB | 97 | 289 | 304 | 64 | 47 | 12 | 1 | 4 | 22 | 31 | 9 | 1 | 31 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | .221 |
2010 | STL | MLB | 40 | 120 | 125 | 25 | 23 | 0 | 1 | 1 | 14 | 9 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .208 |
2011 | SDP | AAA | 25 | 92 | 92 | 20 | 12 | 5 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .217 |
2011 | KCR | ST | 15 | 24 | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .167 |
Total | - - - | MLB | 1302 | 4254 | 4544 | 1065 | 691 | 209 | 25 | 140 | 487 | 598 | 230 | 18 | 663 | 10 | 39 | 11 | 124 | 13 | 12 | .250 |
Postseason | - - - | MLB | 37 | 108 | 112 | 22 | 15 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .204 |
Partial SeasonsPostseasonMinor LeaguesSpring TrainingMLB Regular SeasonAverages
Season | Team | Level | BB% BB% - Walk Percentage (BB/PA) | K% K% - Strikeout Percentage (SO/PA) | BB/K BB/K - Walk to Strikeout Ratio (BB/SO) | divider | AVG AVG - Batting Average (H/AB) | OBP OBP - On Base Percentage | SLG SLG - Slugging Percentage | OPS OPS - On Base + Slugging Percentage | divider | ISO ISO - Isolated Power (SLG-AVG) | Spd Spd - Speed Score (4 Component Version) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | divider | UBR UBR - Ultimate Base Running in runs above average, does not include SB or CS | wGDP wGDP - Ground into Double Play Runs above average | XBR XBR - Statcast baserunning above average | wSB wSB - Stolen Bases and Caught Stealing runs above average | divider | wRC wRC - Runs Created based wOBA | wRAA wRAA - Runs Above Average based on wOBA | wOBA wOBA - Weighted On Base Average (Linear Weights) | wRC+ wRC+ - Runs per PA scaled where 100 is average; both league and park adjusted; based on wOBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | SFG | MLB | 0.0% | 14.3% | 0.00 | .286 | .286 | .286 | .571 | .000 | 2.6 | .333 | 0.0 | 0 | -0.5 | .257 | 47 | |||||||
2000 | 9.6% | 16.5% | 0.58 | .270 | .345 | .437 | .782 | .167 | 5.0 | .300 | .341 | |||||||||||||
2001 | SFG | MLB | 4.2% | 21.0% | 0.20 | .227 | .264 | .373 | .637 | .145 | 4.0 | .259 | 0.0 | 18 | -11.4 | .270 | 62 | |||||||
2001 | 8.5% | 17.3% | 0.49 | .264 | .332 | .427 | .759 | .163 | 5.0 | .296 | .327 | |||||||||||||
2002 | SFG | MLB | 3.9% | 17.6% | 0.22 | .253 | .281 | .336 | .617 | .082 | 2.6 | .297 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 11 | -7.2 | .269 | 63 | |||||
2002 | SFG | MLB | 0.0% | 42.9% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | -1 | -1.9 | .000 | -100 | |||||||
