The Board
Prospects List
2023 Report
Select MLB Org
Select Position
Age Filter
Age:
≤
Scout Grade Filter
Time Frame
Tool
FV
=
Grade
50
LAD
Batters
Data Export [Members Only]
Top 100 | Org Rk | Name | Org | Pos | Current Level | ETA | FV | Risk | Trend | Age | Ht | Wt | B | T | Sign Yr | Sign Mkt | Sign Org | Bonus | Signed From | Report | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | Diego Cartaya | LAD | C | AAA | 2024 | 55 | High | 21.9 | 6' 3" | 219 | R | R | 2018 | J2 | LAD | $2.5M | Venezuela | |||
49 | 3 | Michael Busch | LAD | DH | MLB | 2023 | 50 | Low | 25.7 | 6' 0" | 207 | L | R | 2019 | Draft | LAD | $2.3M | North Carolina | |||
51 | 4 | Miguel Vargas | LAD | LF | MLB | 2023 | 50 | Low | 23.7 | 6' 3" | 200 | R | R | 2017 | J2 | LAD | $300k | Cuba | |||
62 | 5 | Andy Pages | LAD | RF | MLB | 2024 | 50 | High | 22.6 | 6' 1" | 235 | R | R | 2017 | J2 | LAD | $300k | Dominican Republic | |||
7 | Josue De Paula | LAD | LF | A+ | 2026 | 45+ | High | 18.2 | 6' 3" | 200 | L | L | 2022 | Intl15 | LAD | $400k | Dominican Republic | ||||
11 | Dalton Rushing | LAD | C | AAA | 2027 | 45 | High | 22.4 | 6' 1" | 220 | L | R | 2022 | Draft | LAD | $2.0M | Louisville | ||||
14 | Rayne Doncon | LAD | LF | A+ | 2026 | 45 | High | 19.9 | 6' 2" | 176 | R | R | 2021 | Intl15 | LAD | $498k | Dominican Republic | ||||
15 | Jorbit Vivas | LAD | 2B | AAA | 2023 | 45 | Med | 22.4 | 5' 10" | 171 | L | R | 2017 | J2 | LAD | $300k | Venezuela | ||||
16 | Joendry Vargas | LAD | 3B | A | 2029 | 45 | High | 17.7 | 6' 2" | 160 | S | R | 2023 | Intl15 | LAD | $2.1M | Dominican Republic | ||||
19 | Yeiner Fernandez | LAD | C | AA | 2025 | 40+ | High | 20.9 | 5' 9" | 170 | R | R | 2019 | J2 | LAD | $718k | Venezuela | ||||
20 | Jose Ramos | LAD | RF | AA | 2025 | 40+ | High | 22.6 | 5' 11" | 200 | R | R | 2018 | J2 | LAD | $30k | Panama | ||||
26 | Jonny DeLuca | LAD | CF | MLB | 2023 | 40 | Med | 25.1 | 6' 0" | 200 | R | R | 2019 | Draft | LAD | $300k | Oregon | ||||
27 | James Outman | LAD | RF | AAA | 2023 | 40 | High | 26.2 | 6' 3" | 215 | L | R | 2018 | Draft | LAD | $158k | Sacramento State | ||||
28 | Thayron Liranzo | LAD | C | AA | 2027 | 40 | High | 20.1 | 6' 3" | 220 | S | R | 2021 | Intl15 | LAD | $30k | Dominican Republic | ||||
29 | Mairoshendrick Martinus | LAD | 3B | A+ | 2028 | 40 | High | 18.5 | 6' 3" | 175 | R | R | 2022 | Intl15 | LAD | $320k | Curacao | ||||
31 | Samuel Munoz | LAD | 1B | A | 2028 | 40 | Med | 18.9 | 6' 1" | 190 | L | R | 2022 | Intl15 | LAD | $750k | Dominican Republic | ||||
37 | Oswaldo Osorio | LAD | SS | A | 2028 | 40 | High | 18.3 | 6' 1" | 171 | L | R | 2022 | Intl15 | LAD | $45k | Venezuela | ||||
38 | Jesus Galiz | LAD | C | A+ | 2025 | 40 | Med | 19.6 | 6' 1" | 200 | R | R | 2021 | Intl15 | LAD | $400k | Venezuela | ||||
39 | Arnaldo Lantigua | LAD | RF | DSL | 2029 | 35+ | High | 17.6 | 6' 3" | 180 | R | R | 2023 | Intl15 | LAD | $698k | Dominican Republic | ||||
41 | Alex Freeland | LAD | 3B | AAA | 2027 | 35+ | Med | 21.9 | 6' 2" | 200 | S | R | 2022 | Draft | LAD | $580k | Central Florida | ||||
51 | Nelson Quiroz | LAD | C | A+ | 2025 | 35+ | Med | 21.7 | 5' 8" | 194 | S | R | 2018 | J2 | LAD | $80k | Mexico | ||||
52 | Wilman Diaz | LAD | SS | A+ | 2025 | 35+ | High | 19.7 | 6' 0" | 170 | R | R | 2021 | Intl15 | LAD | $2.8M | Venezuela | ||||
53 | Ryan Ward | LAD | LF | AAA | 2024 | 35+ | Low | 25.4 | 5' 11" | 200 | L | R | 2019 | Draft | LAD | $161k | Bryant University | ||||
54 | Damon Keith | LAD | RF | AA | 2026 | 35+ | Med | 23.2 | 6' 3" | 195 | R | R | 2021 | Draft | LAD | $125k | Cal Baptist |
Top 100 | Org Rk | Name | Org | Pos | Current Level | ETA | FV | Risk | Trend | Age | Ht | Wt | B | T | Sign Yr | Sign Mkt | Sign Org | Bonus | Signed From | Report | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | Diego Cartaya | LAD | C | AAA | 2024 | 55 | High | 21.9 | 6' 3" | 219 | R | R | 2018 | J2 | LAD | $2.5M | Venezuela | |||
49 | 3 | Michael Busch | LAD | DH | MLB | 2023 | 50 | Low | 25.7 | 6' 0" | 207 | L | R | 2019 | Draft | LAD | $2.3M | North Carolina | |||
51 | 4 | Miguel Vargas | LAD | LF | MLB | 2023 | 50 | Low | 23.7 | 6' 3" | 200 | R | R | 2017 | J2 | LAD | $300k | Cuba | |||
62 | 5 | Andy Pages | LAD | RF | MLB | 2024 | 50 | High | 22.6 | 6' 1" | 235 | R | R | 2017 | J2 | LAD | $300k | Dominican Republic | |||
7 | Josue De Paula | LAD | LF | A+ | 2026 | 45+ | High | 18.2 | 6' 3" | 200 | L | L | 2022 | Intl15 | LAD | $400k | Dominican Republic | ||||
11 | Dalton Rushing | LAD | C | AAA | 2027 | 45 | High | 22.4 | 6' 1" | 220 | L | R | 2022 | Draft | LAD | $2.0M | Louisville | ||||
14 | Rayne Doncon | LAD | LF | A+ | 2026 | 45 | High | 19.9 | 6' 2" | 176 | R | R | 2021 | Intl15 | LAD | $498k | Dominican Republic | ||||
15 | Jorbit Vivas | LAD | 2B | AAA | 2023 | 45 | Med | 22.4 | 5' 10" | 171 | L | R | 2017 | J2 | LAD | $300k | Venezuela | ||||
16 | Joendry Vargas | LAD | 3B | A | 2029 | 45 | High | 17.7 | 6' 2" | 160 | S | R | 2023 | Intl15 | LAD | $2.1M | Dominican Republic | ||||
19 | Yeiner Fernandez | LAD | C | AA | 2025 | 40+ | High | 20.9 | 5' 9" | 170 | R | R | 2019 | J2 | LAD | $718k | Venezuela | ||||
20 | Jose Ramos | LAD | RF | AA | 2025 | 40+ | High | 22.6 | 5' 11" | 200 | R | R | 2018 | J2 | LAD | $30k | Panama | ||||
26 | Jonny DeLuca | LAD | CF | MLB | 2023 | 40 | Med | 25.1 | 6' 0" | 200 | R | R | 2019 | Draft | LAD | $300k | Oregon | ||||
27 | James Outman | LAD | RF | AAA | 2023 | 40 | High | 26.2 | 6' 3" | 215 | L | R | 2018 | Draft | LAD | $158k | Sacramento State | ||||
28 | Thayron Liranzo | LAD | C | AA | 2027 | 40 | High | 20.1 | 6' 3" | 220 | S | R | 2021 | Intl15 | LAD | $30k | Dominican Republic | ||||
29 | Mairoshendrick Martinus | LAD | 3B | A+ | 2028 | 40 | High | 18.5 | 6' 3" | 175 | R | R | 2022 | Intl15 | LAD | $320k | Curacao | ||||
31 | Samuel Munoz | LAD | 1B | A | 2028 | 40 | Med | 18.9 | 6' 1" | 190 | L | R | 2022 | Intl15 | LAD | $750k | Dominican Republic | ||||
37 | Oswaldo Osorio | LAD | SS | A | 2028 | 40 | High | 18.3 | 6' 1" | 171 | L | R | 2022 | Intl15 | LAD | $45k | Venezuela | ||||
38 | Jesus Galiz | LAD | C | A+ | 2025 | 40 | Med | 19.6 | 6' 1" | 200 | R | R | 2021 | Intl15 | LAD | $400k | Venezuela | ||||
39 | Arnaldo Lantigua | LAD | RF | DSL | 2029 | 35+ | High | 17.6 | 6' 3" | 180 | R | R | 2023 | Intl15 | LAD | $698k | Dominican Republic | ||||
41 | Alex Freeland | LAD | 3B | AAA | 2027 | 35+ | Med | 21.9 | 6' 2" | 200 | S | R | 2022 | Draft | LAD | $580k | Central Florida | ||||
51 | Nelson Quiroz | LAD | C | A+ | 2025 | 35+ | Med | 21.7 | 5' 8" | 194 | S | R | 2018 | J2 | LAD | $80k | Mexico | ||||
52 | Wilman Diaz | LAD | SS | A+ | 2025 | 35+ | High | 19.7 | 6' 0" | 170 | R | R | 2021 | Intl15 | LAD | $2.8M | Venezuela | ||||
53 | Ryan Ward | LAD | LF | AAA | 2024 | 35+ | Low | 25.4 | 5' 11" | 200 | L | R | 2019 | Draft | LAD | $161k | Bryant University | ||||
54 | Damon Keith | LAD | RF | AA | 2026 | 35+ | Med | 23.2 | 6' 3" | 195 | R | R | 2021 | Draft | LAD | $125k | Cal Baptist |
of 1
Page Size:
1 - 24 of 24 results
of 1
Page Size:
1 - 24 of 24 results