Charlie Hough
P
Age: 77
Bats/Throws: R/R
6'2" / 190
DOB: 1/5/1948
(77 years, 3 months, 20 days)
P
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
Season | Team | Level | Age | W W - Wins | L L - Losses | SV SV - Saves | G G - Games Pitched | GS GS - Games Started | IP IP - Innings Pitched | divider | K/9 K/9 - Strikeouts per 9 Innings ((SO*9)/IP) | BB/9 BB/9 - Walks per 9 Innings ((BB*9)/IP) | HR/9 HR/9 - Home Runs per 9 Innings ((HR*9)/IP) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | LOB% LOB% - Left on Base Percentage | GB% GB% - Ground Ball Percentage (GB/BIP) | HR/FB HR/FB - Home Run to Fly Ball Ratio | divider | vFA vFA - Fourseam Fastball velocity (Pitch Info) | divider | ERA ERA - Earned Run Average ((ER*9)/IP) | xERA xERA - Expected ERA | FIP FIP - Fielder Independent Pitching on an ERA scale | xFIP xFIP - Expected Fielder Independent Pitching where Home Runs are calculated as 10.5% of Fly Balls induced | WAR WAR - Wins Above Replacement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | LAD | MLB | 22 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 17.0 | 4.24 | 5.82 | 3.71 | .208 | 93.8% | 5.29 | 8.99 | -1.0 | ||||||||
1971 | LAD | MLB | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.1 | 8.31 | 6.23 | 2.08 | .182 | 65.2% | 4.15 | 5.68 | -0.1 | ||||||||
1972 | LAD | MLB | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 13.50 | 6.75 | 0.00 | .333 | 80.0% | 3.37 | 2.77 | 0.0 | ||||||||
1973 | LAD | MLB | 25 | 4 | 2 | 5 | 37 | 0 | 71.2 | 8.79 | 5.65 | 0.38 | .265 | 80.0% | 2.76 | 3.29 | 0.3 | ||||||||
1974 | LAD | MLB | 26 | 9 | 4 | 1 | 49 | 0 | 96.0 | 5.91 | 3.75 | 1.13 | .196 | 69.4% | 3.75 | 4.27 | -0.6 | ||||||||
1974 | LAD | MLB | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 12.46 | 2.08 | 0.00 | .364 | 60.0% | 4.15 | 0.50 | |||||||||
1975 | LAD | MLB | 27 | 3 | 7 | 4 | 38 | 0 | 61.0 | 5.02 | 5.02 | 0.44 | .214 | 74.3% | 2.95 | 4.18 | -0.3 | ||||||||
1976 | LAD | MLB | 28 | 12 | 8 | 18 | 77 | 0 | 142.2 | 5.11 | 4.86 | 0.38 | .224 | 80.6% | 2.21 | 3.83 | -0.4 | ||||||||
1977 | LAD | MLB | 29 | 6 | 12 | 22 | 70 | 1 | 127.1 | 7.42 | 4.95 | 0.71 | .245 | 75.8% | 3.32 | 3.92 | 0.5 | ||||||||
1977 | LAD | MLB | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.0 | 10.29 | 0.00 | 1.29 | .235 | 83.3% | 2.57 | 2.31 | |||||||||
1978 | LAD | MLB | 30 | 5 | 5 | 7 | 55 | 0 | 93.1 | 6.36 | 4.63 | 0.58 | .238 | 73.9% | 3.28 | 3.71 | 0.0 | ||||||||
1978 | LAD | MLB | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.1 | 7.36 | 2.45 | 1.23 | .370 | 60.3% | 7.36 | 3.54 | |||||||||
1979 | LAD | MLB | 31 | 7 | 5 | 0 | 42 | 14 | 151.1 | 4.52 | 3.93 | 0.95 | .274 | 67.8% | 4.76 | 4.57 | 0.0 | ||||||||
1980 | 2 Tms | MLB | 32 | 3 | 5 | 1 | 35 | 3 | 93.2 | 6.92 | 5.57 | 0.58 | .298 | 70.7% | 4.52 | 4.07 | 0.2 | ||||||||
1980 | LAD | MLB | 32 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 32.1 | 6.96 | 5.85 | 1.11 | .317 | 71.7% | 5.57 | 4.95 | -0.3 | ||||||||
1980 | TEX | MLB | 32 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2 | 61.1 | 6.90 | 5.43 | 0.29 | .287 | 70.2% | 3.96 | 3.60 | 0.5 | ||||||||
1981 | TEX | MLB | 33 | 4 | 1 | 1 | 21 | 5 | 82.0 | 7.57 | 3.40 | 0.44 | .256 | 72.7% | 2.96 | 2.80 | 1.4 | ||||||||
1982 | TEX | MLB | 34 | 16 | 13 | 0 | 34 | 34 | 228.0 | 5.05 | 2.84 | 0.83 | .270 | 69.4% | 3.95 | 3.83 | 3.1 | ||||||||
1983 | TEX | MLB | 35 | 15 | 13 | 0 | 34 | 33 | 252.0 | 5.43 | 3.39 | 0.79 | .260 | 77.2% | 3.18 | 3.85 | 3.2 | ||||||||
1984 | TEX | MLB | 36 | 16 | 14 | 0 | 36 | 36 | 266.0 | 5.55 | 3.18 | 0.88 | .279 | 72.3% | 3.76 | 3.97 | 3.1 | ||||||||
1985 | TEX | MLB | 37 | 14 | 16 | 0 | 34 | 34 | 250.1 | 5.07 | 2.98 | 0.83 | .229 | 72.7% | 3.31 | 3.83 | 3.6 | ||||||||
1986 | TEX | MLB | 38 | 17 | 10 | 0 | 33 | 33 | 230.1 | 5.70 | 3.48 | 1.25 | .229 | 70.9% | 3.79 | 4.59 | 1.8 | ||||||||
1987 | TEX | MLB | 39 | 18 | 13 | 0 | 40 | 40 | 285.1 | 7.03 | 3.91 | 1.14 | .244 | 67.2% | 3.79 | 4.45 | 3.7 | ||||||||
1988 | TEX | MLB | 40 | 15 | 16 | 0 | 34 | 34 | 252.0 | 6.21 | 4.50 | 0.71 | .248 | 73.4% | 3.32 | 4.06 | 2.7 | ||||||||
1989 | TEX | MLB | 41 | 10 | 13 | 0 | 30 | 30 | 182.0 | 4.65 | 4.70 | 1.38 | .245 | 74.8% | 4.35 | 5.39 | -0.8 | ||||||||
1990 | TEX | MLB | 42 | 12 | 12 | 0 | 32 | 32 | 218.2 | 4.69 | 4.90 | 0.99 | .243 | 74.0% | 4.07 | 4.98 | 0.2 | ||||||||
1991 | CHW | MLB | 43 | 9 | 10 | 0 | 31 | 29 | 199.1 | 4.83 | 4.24 | 0.95 | .234 | 71.7% | 4.02 | 4.73 | 0.8 | ||||||||
1992 | CHW | MLB | 44 | 7 | 12 | 0 | 27 | 27 | 176.1 | 3.88 | 3.37 | 0.97 | .242 | 70.3% | 3.93 | 4.56 | 0.9 | ||||||||
1993 | FLA | MLB | 45 | 9 | 16 | 0 | 34 | 34 | 204.1 | 5.55 | 3.13 | 0.88 | .280 | 68.0% | 4.27 | 4.19 | 2.2 | ||||||||
1994 | FLA | MLB | 46 | 5 | 9 | 0 | 21 | 21 | 113.2 | 5.15 | 4.12 | 1.35 | .272 | 67.9% | 5.15 | 5.57 | -0.1 | ||||||||
Total | - - - | MLB | 216 | 216 | 61 | 858 | 440 | 3801.1 | 5.59 | 3.94 | 0.91 | .250 | 72.3% | 3.75 | 4.29 | 24.4 | |||||||||
Postseason | - - - | MLB | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18.2 | 9.64 | 1.45 | 0.96 | .327 | 64.4% | 4.82 | 2.37 |
Season | Team | Level | Age | W W - Wins | L L - Losses | SV SV - Saves | G G - Games Pitched | GS GS - Games Started | IP IP - Innings Pitched | divider | K/9 K/9 - Strikeouts per 9 Innings ((SO*9)/IP) | BB/9 BB/9 - Walks per 9 Innings ((BB*9)/IP) | HR/9 HR/9 - Home Runs per 9 Innings ((HR*9)/IP) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | LOB% LOB% - Left on Base Percentage | GB% GB% - Ground Ball Percentage (GB/BIP) | HR/FB HR/FB - Home Run to Fly Ball Ratio | divider | vFA vFA - Fourseam Fastball velocity (Pitch Info) | divider | ERA ERA - Earned Run Average ((ER*9)/IP) | xERA xERA - Expected ERA | FIP FIP - Fielder Independent Pitching on an ERA scale | xFIP xFIP - Expected Fielder Independent Pitching where Home Runs are calculated as 10.5% of Fly Balls induced | WAR WAR - Wins Above Replacement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | LAD | MLB | 22 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 17.0 | 4.24 | 5.82 | 3.71 | .208 | 93.8% | 5.29 | 8.99 | -1.0 | ||||||||
1971 | LAD | MLB | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.1 | 8.31 | 6.23 | 2.08 | .182 | 65.2% | 4.15 | 5.68 | -0.1 | ||||||||
1972 | LAD | MLB | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 13.50 | 6.75 | 0.00 | .333 | 80.0% | 3.37 | 2.77 | 0.0 | ||||||||
1973 | LAD | MLB | 25 | 4 | 2 | 5 | 37 | 0 | 71.2 | 8.79 | 5.65 | 0.38 | .265 | 80.0% | 2.76 | 3.29 | 0.3 | ||||||||
1974 | LAD | MLB | 26 | 9 | 4 | 1 | 49 | 0 | 96.0 | 5.91 | 3.75 | 1.13 | .196 | 69.4% | 3.75 | 4.27 | -0.6 | ||||||||
1974 | LAD | MLB | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 12.46 | 2.08 | 0.00 | .364 | 60.0% | 4.15 | 0.50 | |||||||||
1975 | LAD | MLB | 27 | 3 | 7 | 4 | 38 | 0 | 61.0 | 5.02 | 5.02 | 0.44 | .214 | 74.3% | 2.95 | 4.18 | -0.3 | ||||||||
1976 | LAD | MLB | 28 | 12 | 8 | 18 | 77 | 0 | 142.2 | 5.11 | 4.86 | 0.38 | .224 | 80.6% | 2.21 | 3.83 | -0.4 | ||||||||
1977 | LAD | MLB | 29 | 6 | 12 | 22 | 70 | 1 | 127.1 | 7.42 | 4.95 | 0.71 | .245 | 75.8% | 3.32 | 3.92 | 0.5 | ||||||||
1977 | LAD | MLB | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.0 | 10.29 | 0.00 | 1.29 | .235 | 83.3% | 2.57 | 2.31 | |||||||||
1978 | LAD | MLB | 30 | 5 | 5 | 7 | 55 | 0 | 93.1 | 6.36 | 4.63 | 0.58 | .238 | 73.9% | 3.28 | 3.71 | 0.0 | ||||||||
1978 | LAD | MLB | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.1 | 7.36 | 2.45 | 1.23 | .370 | 60.3% | 7.36 | 3.54 | |||||||||
1979 | LAD | MLB | 31 | 7 | 5 | 0 | 42 | 14 | 151.1 | 4.52 | 3.93 | 0.95 | .274 | 67.8% | 4.76 | 4.57 | 0.0 | ||||||||
1980 | 2 Tms | MLB | 32 | 3 | 5 | 1 | 35 | 3 | 93.2 | 6.92 | 5.57 | 0.58 | .298 | 70.7% | 4.52 | 4.07 | 0.2 | ||||||||
1980 | LAD | MLB | 32 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 32.1 | 6.96 | 5.85 | 1.11 | .317 | 71.7% | 5.57 | 4.95 | -0.3 | ||||||||
1980 | TEX | MLB | 32 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2 | 61.1 | 6.90 | 5.43 | 0.29 | .287 | 70.2% | 3.96 | 3.60 | 0.5 | ||||||||
1981 | TEX | MLB | 33 | 4 | 1 | 1 | 21 | 5 | 82.0 | 7.57 | 3.40 | 0.44 | .256 | 72.7% | 2.96 | 2.80 | 1.4 | ||||||||
1982 | TEX | MLB | 34 | 16 | 13 | 0 | 34 | 34 | 228.0 | 5.05 | 2.84 | 0.83 | .270 | 69.4% | 3.95 | 3.83 | 3.1 | ||||||||
1983 | TEX | MLB | 35 | 15 | 13 | 0 | 34 | 33 | 252.0 | 5.43 | 3.39 | 0.79 | .260 | 77.2% | 3.18 | 3.85 | 3.2 | ||||||||
1984 | TEX | MLB | 36 | 16 | 14 | 0 | 36 | 36 | 266.0 | 5.55 | 3.18 | 0.88 | .279 | 72.3% | 3.76 | 3.97 | 3.1 | ||||||||
1985 | TEX | MLB | 37 | 14 | 16 | 0 | 34 | 34 | 250.1 | 5.07 | 2.98 | 0.83 | .229 | 72.7% | 3.31 | 3.83 | 3.6 | ||||||||
1986 | TEX | MLB | 38 | 17 | 10 | 0 | 33 | 33 | 230.1 | 5.70 | 3.48 | 1.25 | .229 | 70.9% | 3.79 | 4.59 | 1.8 | ||||||||
1987 | TEX | MLB | 39 | 18 | 13 | 0 | 40 | 40 | 285.1 | 7.03 | 3.91 | 1.14 | .244 | 67.2% | 3.79 | 4.45 | 3.7 | ||||||||
1988 | TEX | MLB | 40 | 15 | 16 | 0 | 34 | 34 | 252.0 | 6.21 | 4.50 | 0.71 | .248 | 73.4% | 3.32 | 4.06 | 2.7 | ||||||||
1989 | TEX | MLB | 41 | 10 | 13 | 0 | 30 | 30 | 182.0 | 4.65 | 4.70 | 1.38 | .245 | 74.8% | 4.35 | 5.39 | -0.8 | ||||||||
1990 | TEX | MLB | 42 | 12 | 12 | 0 | 32 | 32 | 218.2 | 4.69 | 4.90 | 0.99 | .243 | 74.0% | 4.07 | 4.98 | 0.2 | ||||||||
1991 | CHW | MLB | 43 | 9 | 10 | 0 | 31 | 29 | 199.1 | 4.83 | 4.24 | 0.95 | .234 | 71.7% | 4.02 | 4.73 | 0.8 | ||||||||
1992 | CHW | MLB | 44 | 7 | 12 | 0 | 27 | 27 | 176.1 | 3.88 | 3.37 | 0.97 | .242 | 70.3% | 3.93 | 4.56 | 0.9 | ||||||||
1993 | FLA | MLB | 45 | 9 | 16 | 0 | 34 | 34 | 204.1 | 5.55 | 3.13 | 0.88 | .280 | 68.0% | 4.27 | 4.19 | 2.2 | ||||||||
1994 | FLA | MLB | 46 | 5 | 9 | 0 | 21 | 21 | 113.2 | 5.15 | 4.12 | 1.35 | .272 | 67.9% | 5.15 | 5.57 | -0.1 | ||||||||
Total | - - - | MLB | 216 | 216 | 61 | 858 | 440 | 3801.1 | 5.59 | 3.94 | 0.91 | .250 | 72.3% | 3.75 | 4.29 | 24.4 | |||||||||
Postseason | - - - | MLB | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18.2 | 9.64 | 1.45 | 0.96 | .327 | 64.4% | 4.82 | 2.37 |
Partial SeasonsPostseasonMLB Regular Season
Season | Team | Level | W W - Wins | L L - Losses | ERA ERA - Earned Run Average ((ER*9)/IP) | G G - Games Pitched | GS GS - Games Started | QS | CG CG - Complete Games | ShO ShO - Shoutouts | SV SV - Saves | HLD HLD - Holds | BS BS - Blown Saves | IP IP - Innings Pitched | TBF TBF - Total Batters Faced | H H - Hits Allowed | R R - Runs Allowed | ER ER - Earned Runs | HR HR - Home Runs | BB BB - Walks | IBB IBB - Intentional | HBP HBP - Hit Batters | WP WP - Wild Pitches | BK BK - Balks | SO SO - Strikeouts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | LAD | MLB | 0 | 0 | 5.29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.0 | 79 | 18 | 11 | 10 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
1971 | LAD | MLB | 0 | 0 | 4.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1972 | LAD | MLB | 0 | 0 | 3.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
1973 | LAD | MLB | 4 | 2 | 2.76 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71.2 | 309 | 52 | 24 | 22 | 3 | 45 | 2 | 6 | 2 | 0 | 70 | |||
1974 | LAD | MLB | 9 | 4 | 3.75 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.0 | 389 | 65 | 45 | 40 | 12 | 40 | 2 | 4 | 4 | 0 | 63 | |||
1974 | LAD | MLB | 0 | 0 | 4.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
1975 | LAD | MLB | 3 | 7 | 2.95 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61.0 | 266 | 43 | 25 | 20 | 3 | 34 | 0 | 8 | 4 | 1 | 34 | |||
1976 | LAD | MLB | 12 | 8 | 2.21 | 77 | 0 | 0 | 0 | 18 | 142.2 | 600 | 102 | 43 | 35 | 6 | 77 | 3 | 8 | 9 | 0 | 81 | |||
1977 | LAD | MLB | 6 | 12 | 3.32 | 70 | 1 | 0 | 0 | 22 | 127.1 | 551 | 98 | 53 | 47 | 10 | 70 | 6 | 7 | 8 | 0 | 105 | |||
1977 | LAD | MLB | 0 | 0 | 2.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 26 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
1978 | LAD | MLB | 5 | 5 | 3.28 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 93.1 | 390 | 69 | 38 | 34 | 6 | 48 | 4 | 5 | 6 | 0 | 66 | |||
1978 | LAD | MLB | 0 | 0 | 7.36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 36 | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
1979 | LAD | MLB | 7 | 5 | 4.76 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 151.1 | 662 | 152 | 88 | 80 | 16 | 66 | 2 | 8 | 9 | 1 | 76 | |||
1980 | 2 Tms | MLB | 3 | 5 | 4.52 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 | 93.2 | 426 | 91 | 51 | 47 | 6 | 58 | 2 | 5 | 11 | 0 | 72 | |||
1980 | LAD | MLB | 1 | 3 | 5.57 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.1 | 156 | 37 | 21 | 20 | 4 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 | |||
1980 | TEX | MLB | 2 | 2 | 3.96 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 61.1 | 270 | 54 | 30 | 27 | 2 | 37 | 2 | 3 | 8 | 0 | 47 | |||
1981 | TEX | MLB | 4 | 1 | 2.96 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 82.0 | 330 | 61 | 30 | 27 | 4 | 31 | 1 | 3 | 4 | 0 | 69 | |||
1982 | TEX | MLB | 16 | 13 | 3.95 | 34 | 34 | 12 | 2 | 0 | 228.0 | 954 | 217 | 111 | 100 | 21 | 72 | 5 | 7 | 9 | 0 | 128 | |||
1983 | TEX | MLB | 15 | 13 | 3.18 | 34 | 33 | 11 | 3 | 0 | 252.0 | 1030 | 219 | 96 | 89 | 22 | 95 | 0 | 3 | 6 | 1 | 152 | |||
1984 | TEX | MLB | 16 | 14 | 3.76 | 36 | 36 | 17 | 1 | 0 | 266.0 | 1133 | 260 | 127 | 111 | 26 | 94 | 3 | 9 | 12 | 2 | 164 | |||
1985 | TEX | MLB | 14 | 16 | 3.31 | 34 | 34 | 14 | 1 | 0 | 250.1 | 1018 | 198 | 102 | 92 | 23 | 83 | 1 | 7 | 11 | 3 | 141 | |||
1986 | TEX | MLB | 17 | 10 | 3.79 | 33 | 33 | 7 | 2 | 0 | 230.1 | 958 | 188 | 115 | 97 | 32 | 89 | 2 | 9 | 16 | 0 | 146 | |||
1987 | TEX | MLB | 18 | 13 | 3.79 | 40 | 40 | 13 | 0 | 0 | 285.1 | 1231 | 238 | 159 | 120 | 36 | 124 | 1 | 19 | 12 | 9 | 223 | |||
1988 | TEX | MLB | 15 | 16 | 3.32 | 34 | 34 | 10 | 0 | 0 | 252.0 | 1067 | 202 | 111 | 93 | 20 | 126 | 1 | 12 | 10 | 10 | 174 | |||
1989 | TEX | MLB | 10 | 13 | 4.35 | 30 | 30 | 5 | 1 | 0 | 182.0 | 795 | 168 | 97 | 88 | 28 | 95 | 2 | 6 | 7 | 5 | 94 | |||
1990 | TEX | MLB | 12 | 12 | 4.07 | 32 | 32 | 5 | 0 | 0 | 218.2 | 950 | 190 | 108 | 99 | 24 | 119 | 2 | 11 | 4 | 0 | 114 | |||
1991 | CHW | MLB | 9 | 10 | 4.02 | 31 | 29 | 4 | 1 | 0 | 199.1 | 858 | 167 | 98 | 89 | 21 | 94 | 0 | 11 | 5 | 1 | 107 | |||
1992 | CHW | MLB | 7 | 12 | 3.93 | 27 | 27 | 4 | 0 | 0 | 176.1 | 751 | 160 | 88 | 77 | 19 | 66 | 2 | 7 | 10 | 1 | 76 | |||
1993 | FLA | MLB | 9 | 16 | 4.27 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 204.1 | 876 | 202 | 109 | 97 | 20 | 71 | 2 | 8 | 11 | 4 | 126 | |||
1994 | FLA | MLB | 5 | 9 | 5.15 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 113.2 | 515 | 118 | 74 | 65 | 17 | 52 | 1 | 10 | 9 | 4 | 65 | |||
Total | - - - | MLB | 216 | 216 | 3.75 | 858 | 440 | 107 | 13 | 61 | 3801.1 | 16170 | 3283 | 1807 | 1582 | 383 | 1665 | 44 | 174 | 179 | 42 | 2362 | |||
Postseason | - - - | MLB | 0 | 0 | 4.82 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 80 | 20 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Season | Team | Level | W W - Wins | L L - Losses | ERA ERA - Earned Run Average ((ER*9)/IP) | G G - Games Pitched | GS GS - Games Started | QS | CG CG - Complete Games | ShO ShO - Shoutouts | SV SV - Saves | HLD HLD - Holds | BS BS - Blown Saves | IP IP - Innings Pitched | TBF TBF - Total Batters Faced | H H - Hits Allowed | R R - Runs Allowed | ER ER - Earned Runs | HR HR - Home Runs | BB BB - Walks | IBB IBB - Intentional | HBP HBP - Hit Batters | WP WP - Wild Pitches | BK BK - Balks | SO SO - Strikeouts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | LAD | MLB | 0 | 0 | 5.29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.0 | 79 | 18 | 11 | 10 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
1971 | LAD | MLB | 0 | 0 | 4.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1972 | LAD | MLB | 0 | 0 | 3.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
1973 | LAD | MLB | 4 | 2 | 2.76 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71.2 | 309 | 52 | 24 | 22 | 3 | 45 | 2 | 6 | 2 | 0 | 70 | |||
1974 | LAD | MLB | 9 | 4 | 3.75 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.0 | 389 | 65 | 45 | 40 | 12 | 40 | 2 | 4 | 4 | 0 | 63 | |||
1974 | LAD | MLB | 0 | 0 | 4.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
1975 | LAD | MLB | 3 | 7 | 2.95 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61.0 | 266 | 43 | 25 | 20 | 3 | 34 | 0 | 8 | 4 | 1 | 34 | |||
1976 | LAD | MLB | 12 | 8 | 2.21 | 77 | 0 | 0 | 0 | 18 | 142.2 | 600 | 102 | 43 | 35 | 6 | 77 | 3 | 8 | 9 | 0 | 81 | |||
1977 | LAD | MLB | 6 | 12 | 3.32 | 70 | 1 | 0 | 0 | 22 | 127.1 | 551 | 98 | 53 | 47 | 10 | 70 | 6 | 7 | 8 | 0 | 105 | |||
1977 | LAD | MLB | 0 | 0 | 2.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 26 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
1978 | LAD | MLB | 5 | 5 | 3.28 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 93.1 | 390 | 69 | 38 | 34 | 6 | 48 | 4 | 5 | 6 | 0 | 66 | |||
1978 | LAD | MLB | 0 | 0 | 7.36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 36 | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
1979 | LAD | MLB | 7 | 5 | 4.76 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 151.1 | 662 | 152 | 88 | 80 | 16 | 66 | 2 | 8 | 9 | 1 | 76 | |||
1980 | 2 Tms | MLB | 3 | 5 | 4.52 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 | 93.2 | 426 | 91 | 51 | 47 | 6 | 58 | 2 | 5 | 11 | 0 | 72 | |||
1980 | LAD | MLB | 1 | 3 | 5.57 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.1 | 156 | 37 | 21 | 20 | 4 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 | |||
1980 | TEX | MLB | 2 | 2 | 3.96 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 61.1 | 270 | 54 | 30 | 27 | 2 | 37 | 2 | 3 | 8 | 0 | 47 | |||
1981 | TEX | MLB | 4 | 1 | 2.96 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 82.0 | 330 | 61 | 30 | 27 | 4 | 31 | 1 | 3 | 4 | 0 | 69 | |||
1982 | TEX | MLB | 16 | 13 | 3.95 | 34 | 34 | 12 | 2 | 0 | 228.0 | 954 | 217 | 111 | 100 | 21 | 72 | 5 | 7 | 9 | 0 | 128 | |||
1983 | TEX | MLB | 15 | 13 | 3.18 | 34 | 33 | 11 | 3 | 0 | 252.0 | 1030 | 219 | 96 | 89 | 22 | 95 | 0 | 3 | 6 | 1 | 152 | |||
1984 | TEX | MLB | 16 | 14 | 3.76 | 36 | 36 | 17 | 1 | 0 | 266.0 | 1133 | 260 | 127 | 111 | 26 | 94 | 3 | 9 | 12 | 2 | 164 | |||
1985 | TEX | MLB | 14 | 16 | 3.31 | 34 | 34 | 14 | 1 | 0 | 250.1 | 1018 | 198 | 102 | 92 | 23 | 83 | 1 | 7 | 11 | 3 | 141 | |||
1986 | TEX | MLB | 17 | 10 | 3.79 | 33 | 33 | 7 | 2 | 0 | 230.1 | 958 | 188 | 115 | 97 | 32 | 89 | 2 | 9 | 16 | 0 | 146 | |||
1987 | TEX | MLB | 18 | 13 | 3.79 | 40 | 40 | 13 | 0 | 0 | 285.1 | 1231 | 238 | 159 | 120 | 36 | 124 | 1 | 19 | 12 | 9 | 223 | |||
1988 | TEX | MLB | 15 | 16 | 3.32 | 34 | 34 | 10 | 0 | 0 | 252.0 | 1067 | 202 | 111 | 93 | 20 | 126 | 1 | 12 | 10 | 10 | 174 | |||
1989 | TEX | MLB | 10 | 13 | 4.35 | 30 | 30 | 5 | 1 | 0 | 182.0 | 795 | 168 | 97 | 88 | 28 | 95 | 2 | 6 | 7 | 5 | 94 | |||
1990 | TEX | MLB | 12 | 12 | 4.07 | 32 | 32 | 5 | 0 | 0 | 218.2 | 950 | 190 | 108 | 99 | 24 | 119 | 2 | 11 | 4 | 0 | 114 | |||
1991 | CHW | MLB | 9 | 10 | 4.02 | 31 | 29 | 4 | 1 | 0 | 199.1 | 858 | 167 | 98 | 89 | 21 | 94 | 0 | 11 | 5 | 1 | 107 | |||
1992 | CHW | MLB | 7 | 12 | 3.93 | 27 | 27 | 4 | 0 | 0 | 176.1 | 751 | 160 | 88 | 77 | 19 | 66 | 2 | 7 | 10 | 1 | 76 | |||
1993 | FLA | MLB | 9 | 16 | 4.27 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 204.1 | 876 | 202 | 109 | 97 | 20 | 71 | 2 | 8 | 11 | 4 | 126 | |||
