Ian Desmond
Colorado Rockies (ST)SS/OF
Age: 39
Bats/Throws: R/R
6'3" / 217
DOB: 9/20/1985
(39 years, 7 months, 5 days)
SS/OF
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
PostseasonMinor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
Season | Team | Level | Age | G G - Games Played | PA PA - Plate Appearances | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | SB SB - Stolen Bases | divider | BB% BB% - Walk Percentage (BB/PA) | K% K% - Strikeout Percentage (SO/PA) | ISO ISO - Isolated Power (SLG-AVG) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | divider | AVG AVG - Batting Average (H/AB) | OBP OBP - On Base Percentage | SLG SLG - Slugging Percentage | wOBA wOBA - Weighted On Base Average (Linear Weights) | xwOBA xwOBA - Expected weighted on-base average | wRC+ wRC+ - Runs per PA scaled where 100 is average; both league and park adjusted; based on wOBA | divider | BsR Base Running - Base running runs above average, includes SB or CS | divider | Off Offense - Batting and Base Running combined (above average) | Def Defense - Fielding and Positional Adjustment combined (above average) | WAR WAR - Wins Above Replacement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | WSN | A+ | 20 | 92 | 408 | 9 | 50 | 45 | 14 | 7.1% | 19.4% | .140 | .286 | .244 | .313 | .384 | .322 | 95 | |||||||||
2006 | WSN | AA | 20 | 37 | 133 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3.8% | 26.3% | .050 | .256 | .182 | .214 | .231 | .206 | 21 | |||||||||
2006 | WSN | MiLB | 20 | 129 | 541 | 9 | 58 | 48 | 18 | 6.3% | 21.1% | .117 | .279 | .228 | .289 | .346 | .295 | 77 | |||||||||
2006 | WSN | ST | 20 | 11 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6.3% | 25.0% | .000 | .364 | .267 | .313 | .267 | .272 | 53 | |||||||||
2007 | WSN | A+ | 21 | 129 | 540 | 13 | 69 | 45 | 27 | 10.6% | 18.3% | .168 | .309 | .264 | .357 | .432 | .361 | 118 | |||||||||
2007 | WSN | ST | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
2008 | WSN | R | 22 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 15.4% | .077 | .455 | .385 | .385 | .462 | .398 | 140 | |||||||||
2008 | WSN | AA | 22 | 93 | 367 | 12 | 42 | 44 | 12 | 8.4% | 21.3% | .155 | .294 | .251 | .318 | .406 | .323 | 90 | |||||||||
2008 | WSN | MiLB | 22 | 96 | 380 | 12 | 43 | 46 | 15 | 8.2% | 21.1% | .152 | .301 | .256 | .321 | .408 | .326 | 91 | |||||||||
2008 | WSN | ST | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 42.9% | .000 | .333 | .167 | .286 | .167 | .235 | 32 | |||||||||
2009 | WSN | AA | 23 | 42 | 189 | 6 | 29 | 18 | 13 | 8.5% | 21.2% | .188 | .371 | .306 | .372 | .494 | .389 | 137 | |||||||||
2009 | WSN | AAA | 23 | 55 | 206 | 1 | 25 | 14 | 8 | 9.7% | 15.0% | .107 | .425 | .354 | .428 | .461 | .402 | 150 | |||||||||
2009 | WSN | MiLB | 23 | 97 | 395 | 7 | 54 | 32 | 21 | 9.1% | 18.0% | .147 | .400 | .330 | .401 | .477 | .395 | 144 | |||||||||
2009 | WSN | ST | 23 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 28.6% | .071 | .500 | .357 | .357 | .429 | .346 | 103 | |||||||||
2009 | WSN | MLB | 23 | 21 | 89 | 4 | 9 | 12 | 1 | 5.6% | 15.7% | .280 | .292 | .280 | .318 | .561 | .370 | 125 | 0.8 | 3.5 | -2.3 | 0.4 | |||||
2010 | WSN | ST | 24 | 25 | 76 | 1 | 13 | 15 | 6 | 13.2% | 13.2% | .182 | .364 | .318 | .408 | .500 | .400 | 136 | |||||||||
2010 | WSN | MLB | 24 | 154 | 574 | 10 | 59 | 65 | 17 | 4.9% | 19.0% | .124 | .317 | .269 | .308 | .392 | .306 | 86 | 2.0 | -7.6 | -2.4 | 0.8 | |||||
2011 | WSN | ST | 25 | 21 | 77 | 0 | 14 | 5 | 2 | 9.1% | 16.9% | .145 | .357 | .290 | .364 | .435 | .355 | 108 | |||||||||
2011 | WSN | MLB | 25 | 154 | 639 | 8 | 65 | 49 | 25 | 5.5% | 21.8% | .104 | .317 | .253 | .298 | .358 | .289 | 79 | 3.0 | -12.3 | 2.4 | 1.0 | |||||
2012 | WSN | ST | 26 | 25 | 86 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4.7% | 24.4% | .171 | .362 | .293 | .326 | .463 | .343 | 102 | |||||||||
2012 | WSN | MLB | 26 | 130 | 547 | 25 | 72 | 73 | 21 | 5.5% | 20.7% | .218 | .332 | .292 | .335 | .511 | .362 | 128 | -0.9 | 17.0 | 6.6 | 4.2 | |||||
2012 | WSN | MLB | 26 | 5 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 15.8% | .053 | .438 | .368 | .368 | .421 | .345 | 116 | |||||||||
2013 | WSN | ST | 27 | 25 | 72 | 2 | 10 | 7 | 0 | 6.9% | 20.8% | .119 | .320 | .269 | .319 | .388 | .312 | 79 | |||||||||
2013 | WSN | MLB | 27 | 158 | 655 | 20 | 77 | 80 | 21 | 6.6% | 22.1% | .173 | .336 | .280 | .331 | .453 | .341 | 116 | 1.6 | 13.1 | 7.0 | 4.3 | |||||
2014 | WSN | ST | 28 | 16 | 47 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2.1% | 27.7% | .261 | .267 | .239 | .255 | .500 | .321 | 90 | |||||||||
2014 | WSN | MLB | 28 | 154 | 648 | 24 | 73 | 91 | 24 | 7.1% | 28.2% | .175 | .326 | .255 | .313 | .430 | .329 | 108 | 3.7 | 9.6 | 8.3 | 4.1 | |||||
2014 | WSN | MLB | 28 | 4 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.3% | 31.6% | .000 | .250 | .167 | .211 | .167 | .177 | 4 | |||||||||
2015 | WSN | ST | 29 | 20 | 61 | 0 | 5 | 6 | 4 | 8.2% | 36.1% | .109 | .382 | .236 | .295 | .345 | .284 | 67 | |||||||||
2015 | WSN | MLB | 29 | 156 | 641 | 19 | 69 | 62 | 13 | 7.0% | 29.2% | .151 | .307 | .233 | .290 | .384 | .294 | .286 | 83 | 5.5 | -7.3 | 0.8 | 1.4 | ||||
2016 | TEX | ST | 30 | 19 | 54 | 1 | 8 | 6 | 1 | 9.3% | 18.5% | .174 | .378 | .326 | .389 | .500 | .378 | 119 | |||||||||
2016 | TEX | MLB | 30 | 156 | 677 | 22 | 107 | 86 | 21 | 6.5% | 23.6% | .162 | .350 | .285 | .335 | .446 | .336 | .319 | 103 | 2.0 | 4.3 | 6.6 | 3.5 | ||||
2016 | TEX | MLB | 30 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 21.4% | .071 | .273 | .214 | .214 | .286 | .214 | 19 | |||||||||
2017 | COL | AAA | 31 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.0% | 10.0% | .444 | .286 | .333 | .400 | .778 | .483 | 178 | |||||||||
2017 | COL | ST | 31 | 9 | 26 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.0% | 19.2% | .160 | .263 | .240 | .269 | .400 | .289 | 70 | |||||||||
2017 | COL | MLB | 31 | 95 | 373 | 7 | 47 | 40 | 15 | 6.4% | 23.3% | .100 | .345 | .274 | .326 | .375 | .305 | .265 | 70 | 2.0 | -12.3 | -7.6 | -0.7 | ||||
2017 | COL | MLB | 31 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | .438 | 158 | |||||||||
2018 | COL | ST | 32 | 18 | 52 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1.9% | 36.5% | .140 | .276 | .200 | .231 | .340 | .245 | 40 | |||||||||
2018 | COL | MLB | 32 | 160 | 619 | 22 | 82 | 88 | 20 | 8.6% | 23.6% | .186 | .279 | .236 | .307 | .422 | .315 | .303 | 82 | 3.2 | -10.2 | -11.9 | -0.3 | ||||
2018 | COL | MLB | 32 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 29.4% | .000 | .167 | .118 | .118 | .118 | .103 | -59 | |||||||||
2019 | COL | ST | 33 | 18 | 54 | 2 | 8 | 12 | 2 | 16.7% | 14.8% | .273 | .382 | .341 | .463 | .614 | .455 | 175 | |||||||||
2019 | COL | MLB | 33 | 140 | 482 | 20 | 64 | 65 | 3 | 7.1% | 24.7% | .223 | .304 | .255 | .310 | .479 | .328 | .339 | 88 | 0.1 | -7.7 | -9.0 | -0.1 | ||||
2020 | COL | ST | 34 | 9 | 23 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4.3% | 26.1% | .273 | .071 | .136 | .174 | .409 | .243 | 44 | |||||||||
Total | - - - | MLB | 1478 | 5944 | 181 | 724 | 711 | 181 | 6.5% | 23.6% | .164 | .321 | .263 | .315 | .427 | .321 | 96 | 23.0 | -10.0 | -1.4 | 18.5 | ||||||
Postseason | - - - | MLB | 17 | 71 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1.4% | 25.4% | .029 | .308 | .229 | .239 | .257 | .219 | 26 |
Season | Team | Level | Age | G G - Games Played | PA PA - Plate Appearances | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | SB SB - Stolen Bases | divider | BB% BB% - Walk Percentage (BB/PA) | K% K% - Strikeout Percentage (SO/PA) | ISO ISO - Isolated Power (SLG-AVG) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | divider | AVG AVG - Batting Average (H/AB) | OBP OBP - On Base Percentage | SLG SLG - Slugging Percentage | wOBA wOBA - Weighted On Base Average (Linear Weights) | xwOBA xwOBA - Expected weighted on-base average | wRC+ wRC+ - Runs per PA scaled where 100 is average; both league and park adjusted; based on wOBA | divider | BsR Base Running - Base running runs above average, includes SB or CS | divider | Off Offense - Batting and Base Running combined (above average) | Def Defense - Fielding and Positional Adjustment combined (above average) | WAR WAR - Wins Above Replacement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | WSN | A+ | 20 | 92 | 408 | 9 | 50 | 45 | 14 | 7.1% | 19.4% | .140 | .286 | .244 | .313 | .384 | .322 | 95 | |||||||||
2006 | WSN | AA | 20 | 37 | 133 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3.8% | 26.3% | .050 | .256 | .182 | .214 | .231 | .206 | 21 | |||||||||
2006 | WSN | MiLB | 20 | 129 | 541 | 9 | 58 | 48 | 18 | 6.3% | 21.1% | .117 | .279 | .228 | .289 | .346 | .295 | 77 | |||||||||
2006 | WSN | ST | 20 | 11 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6.3% | 25.0% | .000 | .364 | .267 | .313 | .267 | .272 | 53 | |||||||||
2007 | WSN | A+ | 21 | 129 | 540 | 13 | 69 | 45 | 27 | 10.6% | 18.3% | .168 | .309 | .264 | .357 | .432 | .361 | 118 | |||||||||
2007 | WSN | ST | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
2008 | WSN | R | 22 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 15.4% | .077 | .455 | .385 | .385 | .462 | .398 | 140 | |||||||||
2008 | WSN | AA | 22 | 93 | 367 | 12 | 42 | 44 | 12 | 8.4% | 21.3% | .155 | .294 | .251 | .318 | .406 | .323 | 90 | |||||||||
2008 | WSN | MiLB | 22 | 96 | 380 | 12 | 43 | 46 | 15 | 8.2% | 21.1% | .152 | .301 | .256 | .321 | .408 | .326 | 91 | |||||||||
2008 | WSN | ST | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 42.9% | .000 | .333 | .167 | .286 | .167 | .235 | 32 | |||||||||
2009 | WSN | AA | 23 | 42 | 189 | 6 | 29 | 18 | 13 | 8.5% | 21.2% | .188 | .371 | .306 | .372 | .494 | .389 | 137 | |||||||||
2009 | WSN | AAA | 23 | 55 | 206 | 1 | 25 | 14 | 8 | 9.7% | 15.0% | .107 | .425 | .354 | .428 | .461 | .402 | 150 | |||||||||
2009 | WSN | MiLB | 23 | 97 | 395 | 7 | 54 | 32 | 21 | 9.1% | 18.0% | .147 | .400 | .330 | .401 | .477 | .395 | 144 | |||||||||
2009 | WSN | ST | 23 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 28.6% | .071 | .500 | .357 | .357 | .429 | .346 | 103 | |||||||||
2009 | WSN | MLB | 23 | 21 | 89 | 4 | 9 | 12 | 1 | 5.6% | 15.7% | .280 | .292 | .280 | .318 | .561 | .370 | 125 | 0.8 | 3.5 | -2.3 | 0.4 | |||||
2010 | WSN | ST | 24 | 25 | 76 | 1 | 13 | 15 | 6 | 13.2% | 13.2% | .182 | .364 | .318 | .408 | .500 | .400 | 136 | |||||||||
2010 | WSN | MLB | 24 | 154 | 574 | 10 | 59 | 65 | 17 | 4.9% | 19.0% | .124 | .317 | .269 | .308 | .392 | .306 | 86 | 2.0 | -7.6 | -2.4 | 0.8 | |||||
2011 | WSN | ST | 25 | 21 | 77 | 0 | 14 | 5 | 2 | 9.1% | 16.9% | .145 | .357 | .290 | .364 | .435 | .355 | 108 | |||||||||
2011 | WSN | MLB | 25 | 154 | 639 | 8 | 65 | 49 | 25 | 5.5% | 21.8% | .104 | .317 | .253 | .298 | .358 | .289 | 79 | 3.0 | -12.3 | 2.4 | 1.0 | |||||
2012 | WSN | ST | 26 | 25 | 86 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4.7% | 24.4% | .171 | .362 | .293 | .326 | .463 | .343 | 102 | |||||||||
2012 | WSN | MLB | 26 | 130 | 547 | 25 | 72 | 73 | 21 | 5.5% | 20.7% | .218 | .332 | .292 | .335 | .511 | .362 | 128 | -0.9 | 17.0 | 6.6 | 4.2 | |||||
2012 | WSN | MLB | 26 | 5 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 15.8% | .053 | .438 | .368 | .368 | .421 | .345 | 116 | |||||||||
2013 | WSN | ST | 27 | 25 | 72 | 2 | 10 | 7 | 0 | 6.9% | 20.8% | .119 | .320 | .269 | .319 | .388 | .312 | 79 | |||||||||
2013 | WSN | MLB | 27 | 158 | 655 | 20 | 77 | 80 | 21 | 6.6% | 22.1% | .173 | .336 | .280 | .331 | .453 | .341 | 116 | 1.6 | 13.1 | 7.0 | 4.3 | |||||
2014 | WSN | ST | 28 | 16 | 47 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2.1% | 27.7% | .261 | .267 | .239 | .255 | .500 | .321 | 90 | |||||||||
2014 | WSN | MLB | 28 | 154 | 648 | 24 | 73 | 91 | 24 | 7.1% | 28.2% | .175 | .326 | .255 | .313 | .430 | .329 | 108 | 3.7 | 9.6 | 8.3 | 4.1 | |||||
2014 | WSN | MLB | 28 | 4 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.3% | 31.6% | .000 | .250 | .167 | .211 | .167 | .177 | 4 | |||||||||
2015 | WSN | ST | 29 | 20 | 61 | 0 | 5 | 6 | 4 | 8.2% | 36.1% | .109 | .382 | .236 | .295 | .345 | .284 | 67 | |||||||||
2015 | WSN | MLB | 29 | 156 | 641 | 19 | 69 | 62 | 13 | 7.0% | 29.2% | .151 | .307 | .233 | .290 | .384 | .294 | .286 | 83 | 5.5 | -7.3 | 0.8 | 1.4 | ||||
2016 | TEX | ST | 30 | 19 | 54 | 1 | 8 | 6 | 1 | 9.3% | 18.5% | .174 | .378 | .326 | .389 | .500 | .378 | 119 | |||||||||
2016 | TEX | MLB | 30 | 156 | 677 | 22 | 107 | 86 | 21 | 6.5% | 23.6% | .162 | .350 | .285 | .335 | .446 | .336 | .319 | 103 | 2.0 | 4.3 | 6.6 | 3.5 | ||||
2016 | TEX | MLB | 30 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 21.4% | .071 | .273 | .214 | .214 | .286 | .214 | 19 | |||||||||
2017 | COL | AAA | 31 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.0% | 10.0% | .444 | .286 | .333 | .400 | .778 | .483 | 178 | |||||||||
2017 | COL | ST | 31 | 9 | 26 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.0% | 19.2% | .160 | .263 | .240 | .269 | .400 | .289 | 70 | |||||||||
2017 | COL | MLB | 31 | 95 | 373 | 7 | 47 | 40 | 15 | 6.4% | 23.3% | .100 | .345 | .274 | .326 | .375 | .305 | .265 | 70 | 2.0 | -12.3 | -7.6 | -0.7 | ||||
2017 | COL | MLB | 31 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | .438 | 158 | |||||||||
2018 | COL | ST | 32 | 18 | 52 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1.9% | 36.5% | .140 | .276 | .200 | .231 | .340 | .245 | 40 | |||||||||
2018 | COL | MLB | 32 | 160 | 619 | 22 | 82 | 88 | 20 | 8.6% | 23.6% | .186 | .279 | .236 | .307 | .422 | .315 | .303 | 82 | 3.2 | -10.2 | -11.9 | -0.3 | ||||
2018 | COL | MLB | 32 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 29.4% | .000 | .167 | .118 | .118 | .118 | .103 | -59 | |||||||||
2019 | COL | ST | 33 | 18 | 54 | 2 | 8 | 12 | 2 | 16.7% | 14.8% | .273 | .382 | .341 | .463 | .614 | .455 | 175 | |||||||||
2019 | COL | MLB | 33 | 140 | 482 | 20 | 64 | 65 | 3 | 7.1% | 24.7% | .223 | .304 | .255 | .310 | .479 | .328 | .339 | 88 | 0.1 | -7.7 | -9.0 | -0.1 | ||||
2020 | COL | ST | 34 | 9 | 23 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4.3% | 26.1% | .273 | .071 | .136 | .174 | .409 | .243 | 44 | |||||||||
Total | - - - | MLB | 1478 | 5944 | 181 | 724 | 711 | 181 | 6.5% | 23.6% | .164 | .321 | .263 | .315 | .427 | .321 | 96 | 23.0 | -10.0 | -1.4 | 18.5 | ||||||
Postseason | - - - | MLB | 17 | 71 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1.4% | 25.4% | .029 | .308 | .229 | .239 | .257 | .219 | 26 |
PostseasonMinor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
Season | Team | Level | G G - Games Played | AB AB - At Bats | PA PA - Plate Appearances | H H - Hits | 1B 1B - Singles | 2B 2B - Doubles | 3B 3B - Triples | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | BB BB - Walks | IBB IBB - Intentional Walks | SO SO - Strike Outs | HBP HBP - Hit by Pitch | SF SF - Sacrifice Fly | SH SH - Sacrifice Hit | GDP GDP - Ground into Double Play | SB SB - Stolen Bases | CS CS - Caught Stealing | AVG AVG - Batting Average (H/AB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | WSN | A+ | 92 | 365 | 408 | 89 | 58 | 20 | 2 | 9 | 50 | 45 | 29 | 0 | 79 | 9 | 3 | 2 | 7 | 14 | 8 | .244 |
2006 | WSN | AA | 37 | 121 | 133 | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | .182 |
2006 | WSN | MiLB | 129 | 486 | 541 | 111 | 75 | 24 | 3 | 9 | 58 | 48 | 34 | 0 | 114 | 9 | 3 | 8 | 8 | 18 | 9 | .228 |
2006 | WSN | ST | 11 | 15 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
2007 | WSN | A+ | 129 | 458 | 540 | 121 | 74 | 30 | 4 | 13 | 69 | 45 | 57 | 0 | 99 | 11 | 4 | 6 | 8 | 27 | 11 | .264 |
2007 | WSN | ST | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2008 | WSN | R | 3 | 13 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .385 |
2008 | WSN | AA | 93 | 323 | 367 | 81 | 55 | 14 | 0 | 12 | 42 | 44 | 31 | 4 | 78 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | 8 | .251 |
2008 | WSN | MiLB | 96 | 336 | 380 | 86 | 59 | 15 | 0 | 12 | 43 | 46 | 31 | 4 | 80 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | 8 | .256 |
2008 | WSN | ST | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
2009 | WSN | AA | 42 | 170 | 189 | 52 | 33 | 12 | 1 | 6 | 29 | 18 | 16 | 2 | 40 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | .306 |
2009 | WSN | AAA | 55 | 178 | 206 | 63 | 48 | 12 | 2 | 1 | 25 | 14 | 20 | 1 | 31 | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | .354 |
2009 | WSN | MiLB | 97 | 348 | 395 | 115 | 81 | 24 | 3 | 7 | 54 | 32 | 36 | 3 | 71 | 5 | 0 | 5 | 7 | 21 | 5 | .330 |
2009 | WSN | ST | 12 | 14 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
2009 | WSN | MLB | 21 | 82 | 89 | 23 | 10 | 7 | 2 | 4 | 9 | 12 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .280 |
2010 | WSN | ST | 25 | 66 | 76 | 21 | 12 | 7 | 1 | 1 | 13 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | .318 |
2010 | WSN | MLB | 154 | 525 | 574 | 141 | 100 | 27 | 4 | 10 | 59 | 65 | 28 | 3 | 109 | 5 | 7 | 9 | 9 | 17 | 5 | .269 |
2011 | WSN | ST | 21 | 69 | 77 | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | 7 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .290 |
2011 | WSN | MLB | 154 | 584 | 639 | 148 | 108 | 27 | 5 | 8 | 65 | 49 | 35 | 2 | 139 | 4 | 5 | 11 | 9 | 25 | 10 | .253 |
2012 | WSN | ST | 25 | 82 | 86 | 24 | 16 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .293 |
2012 | WSN | MLB | 130 | 513 | 547 | 150 | 90 | 33 | 2 | 25 | 72 | 73 | 30 | 1 | 113 | 3 | 1 | 0 | 17 | 21 | 6 | .292 |
2012 | WSN | MLB | 5 | 19 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
2013 | WSN | ST | 25 | 67 | 72 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .269 |
2013 | WSN | MLB | 158 | 600 | 655 | 168 | 107 | 38 | 3 | 20 | 77 | 80 | 43 | 3 | 145 | 5 | 5 | 2 | 16 | 21 | 6 | .280 |
2014 | WSN | ST | 16 | 46 | 47 | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .239 |
2014 | WSN | MLB | 154 | 593 | 648 | 151 | 98 | 26 | 3 | 24 | 73 | 91 | 46 | 0 | 183 | 6 | 3 | 0 | 17 | 24 | 5 | .255 |
2014 | WSN | MLB | 4 | 18 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
2015 | WSN | ST | 20 | 55 | 61 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | .236 |
2015 | WSN | MLB | 156 | 583 | 641 | 136 | 88 | 27 | 2 | 19 | 69 | 62 | 45 | 0 | 187 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 5 | .233 |
2016 | TEX | ST | 19 | 46 | 54 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .326 |
2016 | TEX | MLB | 156 | 625 | 677 | 178 | 124 | 29 | 3 | 22 | 107 | 86 | 44 | 2 | 160 | 5 | 3 | 0 | 11 | 21 | 6 | .285 |
2016 | TEX | MLB | 3 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
2017 | COL | AAA | 3 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2017 | COL | ST | 9 | 25 | 26 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .240 |
2017 | COL | MLB | 95 | 339 | 373 | 93 | 74 | 11 | 1 | 7 | 47 | 40 | 24 | 1 | 87 | 4 | 4 | 2 | 13 | 15 | 4 | .274 |
2017 | COL | MLB | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
2018 | COL | ST | 18 | 50 | 52 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 |
2018 | COL | MLB | 160 | 555 | 619 | 131 | 80 | 21 | 8 | 22 | 82 | 88 | 53 | 0 | 146 | 6 | 4 | 1 | 17 | 20 | 6 | .236 |
2018 | COL | MLB | 4 | 17 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 |
2019 | COL | ST | 18 | 44 | 54 | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .341 |
2019 | COL | MLB | 140 | 443 | 482 | 113 | 58 | 31 | 4 | 20 | 64 | 65 | 34 | 1 | 119 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | .255 |
2020 | COL | ST | 9 | 22 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .136 |
Total | - - - | MLB | 1478 | 5442 | 5944 | 1432 | 937 | 277 | 37 | 181 | 724 | 711 | 387 | 13 | 1402 | 43 | 39 | 33 | 132 | 181 | 56 | .263 |
Postseason | - - - | MLB | 17 | 70 | 71 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .229 |
