Mike Baxter
Free Agent (AAA)OF
Age: 40
Bats/Throws: L/R
6'0" / 205
DOB: 12/7/1984
(40 years, 4 months, 22 days)
OF
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Minor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
Season | Team | Level | Age | G G - Games Played | PA PA - Plate Appearances | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | SB SB - Stolen Bases | divider | BB% BB% - Walk Percentage (BB/PA) | K% K% - Strikeout Percentage (SO/PA) | ISO ISO - Isolated Power (SLG-AVG) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | divider | AVG AVG - Batting Average (H/AB) | OBP OBP - On Base Percentage | SLG SLG - Slugging Percentage | wOBA wOBA - Weighted On Base Average (Linear Weights) | xwOBA xwOBA - Expected weighted on-base average | wRC+ wRC+ - Runs per PA scaled where 100 is average; both league and park adjusted; based on wOBA | divider | BsR Base Running - Base running runs above average, includes SB or CS | divider | Off Offense - Batting and Base Running combined (above average) | Def Defense - Fielding and Positional Adjustment combined (above average) | WAR WAR - Wins Above Replacement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | SDP | A | 21 | 117 | 517 | 3 | 67 | 40 | 13 | 6.0% | 12.8% | .107 | .289 | .256 | .304 | .363 | .308 | 90 | |||||||||
2007 | SDP | A+ | 22 | 111 | 470 | 7 | 74 | 44 | 12 | 9.4% | 16.0% | .129 | .319 | .276 | .346 | .405 | .337 | 101 | |||||||||
2007 | SDP | AAA | 22 | 10 | 30 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3.3% | 26.7% | .138 | .286 | .207 | .233 | .345 | .250 | 45 | |||||||||
2007 | SDP | MiLB | 22 | 121 | 500 | 7 | 75 | 51 | 13 | 9.0% | 16.6% | .130 | .317 | .271 | .339 | .401 | .331 | 97 | |||||||||
2007 | SDP | ST | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .667 | .500 | .500 | .500 | .458 | 170 | |||||||||
2008 | SDP | A+ | 23 | 24 | 105 | 1 | 13 | 17 | 3 | 9.5% | 11.4% | .098 | .263 | .239 | .324 | .337 | .307 | 85 | |||||||||
2008 | SDP | AA | 23 | 100 | 370 | 8 | 41 | 48 | 2 | 10.5% | 11.1% | .154 | .288 | .272 | .351 | .426 | .346 | 108 | |||||||||
2008 | SDP | MiLB | 23 | 124 | 475 | 9 | 54 | 65 | 5 | 10.3% | 11.2% | .142 | .282 | .264 | .345 | .406 | .337 | 103 | |||||||||
2008 | SDP | ST | 23 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 10.0% | .000 | .125 | .111 | .111 | .111 | .101 | -56 | |||||||||
2009 | SDP | AA | 24 | 51 | 229 | 4 | 38 | 45 | 5 | 10.0% | 18.3% | .183 | .456 | .376 | .441 | .559 | .450 | 177 | |||||||||
2009 | SDP | AAA | 24 | 82 | 345 | 5 | 38 | 34 | 9 | 11.0% | 15.4% | .132 | .321 | .277 | .362 | .409 | .349 | 113 | |||||||||
2009 | SDP | MiLB | 24 | 133 | 574 | 9 | 76 | 79 | 14 | 10.6% | 16.6% | .152 | .374 | .317 | .394 | .469 | .389 | 138 | |||||||||
2009 | SDP | ST | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
2010 | SDP | AAA | 25 | 136 | 552 | 18 | 89 | 72 | 22 | 10.5% | 14.1% | .216 | .326 | .301 | .382 | .517 | .391 | 135 | |||||||||
2010 | SDP | ST | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
2010 | SDP | MLB | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 22.2% | .000 | .143 | .125 | .111 | .125 | .099 | -44 | -0.2 | -1.8 | 0.0 | -0.2 | |||||
2011 | NYM | A+ | 26 | 4 | 18 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5.6% | 11.1% | .125 | .467 | .438 | .444 | .563 | .442 | 169 | |||||||||
2011 | SDP | A+ | 26 | 11 | 46 | 0 | 5 | 2 | 0 | 19.6% | 17.4% | .028 | .345 | .278 | .413 | .306 | .352 | 108 | |||||||||
2011 | NYM | AAA | 26 | 18 | 71 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7.0% | 26.8% | .109 | .250 | .188 | .257 | .297 | .254 | 47 | |||||||||
2011 | --- | MiLB | 26 | 33 | 135 | 1 | 11 | 13 | 1 | 11.1% | 21.5% | .086 | .318 | .250 | .336 | .336 | .313 | 84 | |||||||||
2011 | SDP | ST | 26 | 17 | 31 | 2 | 8 | 4 | 1 | 9.7% | 9.7% | .222 | .348 | .370 | .419 | .593 | .431 | 153 | |||||||||
2011 | NYM | MLB | 26 | 22 | 40 | 1 | 6 | 4 | 0 | 12.5% | 22.5% | .206 | .292 | .235 | .350 | .441 | .350 | 124 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | |||||
2012 | NYM | A+ | 27 | 4 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.9% | 23.5% | .200 | .364 | .267 | .353 | .467 | .376 | 129 | |||||||||
2012 | NYM | AA | 27 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.7% | 15.4% | .000 | .333 | .300 | .385 | .300 | .324 | 98 | |||||||||
2012 | NYM | AAA | 27 | 6 | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7.4% | 25.9% | .042 | .529 | .375 | .444 | .417 | .400 | 147 | |||||||||
2012 | NYM | MiLB | 27 | 13 | 57 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7.0% | 22.8% | .082 | .432 | .327 | .404 | .408 | .375 | 131 | |||||||||
2012 | NYM | ST | 27 | 27 | 60 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5.0% | 18.3% | .018 | .356 | .286 | .333 | .304 | .294 | 78 | |||||||||
2012 | NYM | MLB | 27 | 89 | 211 | 3 | 26 | 17 | 5 | 11.8% | 21.3% | .151 | .331 | .263 | .365 | .413 | .337 | 115 | 1.6 | 5.4 | -2.6 | 1.0 | |||||
2013 | NYM | AAA | 28 | 53 | 216 | 7 | 38 | 22 | 4 | 11.1% | 12.5% | .230 | .305 | .289 | .380 | .519 | .396 | 128 | |||||||||
2013 | NYM | ST | 28 | 27 | 66 | 1 | 9 | 2 | 3 | 18.2% | 22.7% | .078 | .222 | .176 | .348 | .255 | .297 | 75 | |||||||||
2013 | NYM | MLB | 28 | 74 | 155 | 0 | 14 | 4 | 5 | 11.0% | 18.1% | .061 | .238 | .189 | .303 | .250 | .262 | 66 | -0.4 | -6.4 | -4.0 | -0.6 | |||||
2014 | LAD | AAA | 29 | 119 | 468 | 7 | 72 | 36 | 12 | 9.6% | 18.6% | .150 | .349 | .289 | .365 | .439 | .358 | 92 | |||||||||
2014 | LAD | ST | 29 | 23 | 44 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4.5% | 20.5% | .049 | .333 | .268 | .295 | .317 | .275 | 67 | |||||||||
2014 | LAD | MLB | 29 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .125 | .000 | .086 | -52 | -0.2 | -1.6 | 0.1 | -0.1 | |||||
2015 | CHC | AAA | 30 | 74 | 264 | 1 | 31 | 20 | 7 | 14.8% | 17.0% | .081 | .345 | .279 | .390 | .360 | .344 | 107 | |||||||||
2015 | CHC | ST | 30 | 20 | 40 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10.0% | 17.5% | .000 | .103 | .088 | .175 | .088 | .138 | -23 | |||||||||
2015 | CHC | MLB | 30 | 34 | 66 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10.6% | 21.2% | .018 | .326 | .246 | .348 | .263 | .281 | .317 | 74 | -0.6 | -2.6 | 0.0 | -0.1 | ||||
2016 | SEA | A- | 31 | 3 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14.3% | 7.1% | .182 | .400 | .364 | .500 | .545 | .493 | 194 | |||||||||
2016 | SEA | AAA | 31 | 69 | 270 | 7 | 36 | 36 | 8 | 11.1% | 18.9% | .164 | .278 | .241 | .341 | .405 | .335 | 105 | |||||||||
2016 | SEA | MiLB | 31 | 72 | 284 | 7 | 39 | 38 | 8 | 11.3% | 18.3% | .165 | .285 | .247 | .349 | .412 | .343 | 110 | |||||||||
2016 | SEA | ST | 31 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | 25.0% | .750 | .000 | .250 | .250 | 1.000 | .479 | 192 | |||||||||
Total | - - - | MLB | 232 | 489 | 4 | 52 | 28 | 10 | 11.2% | 20.4% | .103 | .287 | .228 | .333 | .331 | .298 | 89 | -0.1 | -6.1 | -5.4 | 0.3 |
Season | Team | Level | Age | G G - Games Played | PA PA - Plate Appearances | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | SB SB - Stolen Bases | divider | BB% BB% - Walk Percentage (BB/PA) | K% K% - Strikeout Percentage (SO/PA) | ISO ISO - Isolated Power (SLG-AVG) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | divider | AVG AVG - Batting Average (H/AB) | OBP OBP - On Base Percentage | SLG SLG - Slugging Percentage | wOBA wOBA - Weighted On Base Average (Linear Weights) | xwOBA xwOBA - Expected weighted on-base average | wRC+ wRC+ - Runs per PA scaled where 100 is average; both league and park adjusted; based on wOBA | divider | BsR Base Running - Base running runs above average, includes SB or CS | divider | Off Offense - Batting and Base Running combined (above average) | Def Defense - Fielding and Positional Adjustment combined (above average) | WAR WAR - Wins Above Replacement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | SDP | A | 21 | 117 | 517 | 3 | 67 | 40 | 13 | 6.0% | 12.8% | .107 | .289 | .256 | .304 | .363 | .308 | 90 | |||||||||
2007 | SDP | A+ | 22 | 111 | 470 | 7 | 74 | 44 | 12 | 9.4% | 16.0% | .129 | .319 | .276 | .346 | .405 | .337 | 101 | |||||||||
2007 | SDP | AAA | 22 | 10 | 30 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3.3% | 26.7% | .138 | .286 | .207 | .233 | .345 | .250 | 45 | |||||||||
2007 | SDP | MiLB | 22 | 121 | 500 | 7 | 75 | 51 | 13 | 9.0% | 16.6% | .130 | .317 | .271 | .339 | .401 | .331 | 97 | |||||||||
2007 | SDP | ST | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .667 | .500 | .500 | .500 | .458 | 170 | |||||||||
2008 | SDP | A+ | 23 | 24 | 105 | 1 | 13 | 17 | 3 | 9.5% | 11.4% | .098 | .263 | .239 | .324 | .337 | .307 | 85 | |||||||||
2008 | SDP | AA | 23 | 100 | 370 | 8 | 41 | 48 | 2 | 10.5% | 11.1% | .154 | .288 | .272 | .351 | .426 | .346 | 108 | |||||||||
2008 | SDP | MiLB | 23 | 124 | 475 | 9 | 54 | 65 | 5 | 10.3% | 11.2% | .142 | .282 | .264 | .345 | .406 | .337 | 103 | |||||||||
2008 | SDP | ST | 23 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 10.0% | .000 | .125 | .111 | .111 | .111 | .101 | -56 | |||||||||
2009 | SDP | AA | 24 | 51 | 229 | 4 | 38 | 45 | 5 | 10.0% | 18.3% | .183 | .456 | .376 | .441 | .559 | .450 | 177 | |||||||||
2009 | SDP | AAA | 24 | 82 | 345 | 5 | 38 | 34 | 9 | 11.0% | 15.4% | .132 | .321 | .277 | .362 | .409 | .349 | 113 | |||||||||
2009 | SDP | MiLB | 24 | 133 | 574 | 9 | 76 | 79 | 14 | 10.6% | 16.6% | .152 | .374 | .317 | .394 | .469 | .389 | 138 | |||||||||
2009 | SDP | ST | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
2010 | SDP | AAA | 25 | 136 | 552 | 18 | 89 | 72 | 22 | 10.5% | 14.1% | .216 | .326 | .301 | .382 | .517 | .391 | 135 | |||||||||
2010 | SDP | ST | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
2010 | SDP | MLB | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 22.2% | .000 | .143 | .125 | .111 | .125 | .099 | -44 | -0.2 | -1.8 | 0.0 | -0.2 | |||||
2011 | NYM | A+ | 26 | 4 | 18 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5.6% | 11.1% | .125 | .467 | .438 | .444 | .563 | .442 | 169 | |||||||||
2011 | SDP | A+ | 26 | 11 | 46 | 0 | 5 | 2 | 0 | 19.6% | 17.4% | .028 | .345 | .278 | .413 | .306 | .352 | 108 | |||||||||
2011 | NYM | AAA | 26 | 18 | 71 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7.0% | 26.8% | .109 | .250 | .188 | .257 | .297 | .254 | 47 | |||||||||
2011 | --- | MiLB | 26 | 33 | 135 | 1 | 11 | 13 | 1 | 11.1% | 21.5% | .086 | .318 | .250 | .336 | .336 | .313 | 84 | |||||||||
2011 | SDP | ST | 26 | 17 | 31 | 2 | 8 | 4 | 1 | 9.7% | 9.7% | .222 | .348 | .370 | .419 | .593 | .431 | 153 | |||||||||
2011 | NYM | MLB | 26 | 22 | 40 | 1 | 6 | 4 | 0 | 12.5% | 22.5% | .206 | .292 | .235 | .350 | .441 | .350 | 124 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | |||||
2012 | NYM | A+ | 27 | 4 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.9% | 23.5% | .200 | .364 | .267 | .353 | .467 | .376 | 129 | |||||||||
2012 | NYM | AA | 27 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.7% | 15.4% | .000 | .333 | .300 | .385 | .300 | .324 | 98 | |||||||||
2012 | NYM | AAA | 27 | 6 | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7.4% | 25.9% | .042 | .529 | .375 | .444 | .417 | .400 | 147 | |||||||||
2012 | NYM | MiLB | 27 | 13 | 57 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7.0% | 22.8% | .082 | .432 | .327 | .404 | .408 | .375 | 131 | |||||||||
2012 | NYM | ST | 27 | 27 | 60 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5.0% | 18.3% | .018 | .356 | .286 | .333 | .304 | .294 | 78 | |||||||||
2012 | NYM | MLB | 27 | 89 | 211 | 3 | 26 | 17 | 5 | 11.8% | 21.3% | .151 | .331 | .263 | .365 | .413 | .337 | 115 | 1.6 | 5.4 | -2.6 | 1.0 | |||||
2013 | NYM | AAA | 28 | 53 | 216 | 7 | 38 | 22 | 4 | 11.1% | 12.5% | .230 | .305 | .289 | .380 | .519 | .396 | 128 | |||||||||
2013 | NYM | ST | 28 | 27 | 66 | 1 | 9 | 2 | 3 | 18.2% | 22.7% | .078 | .222 | .176 | .348 | .255 | .297 | 75 | |||||||||
2013 | NYM | MLB | 28 | 74 | 155 | 0 | 14 | 4 | 5 | 11.0% | 18.1% | .061 | .238 | .189 | .303 | .250 | .262 | 66 | -0.4 | -6.4 | -4.0 | -0.6 | |||||
2014 | LAD | AAA | 29 | 119 | 468 | 7 | 72 | 36 | 12 | 9.6% | 18.6% | .150 | .349 | .289 | .365 | .439 | .358 | 92 | |||||||||
2014 | LAD | ST | 29 | 23 | 44 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4.5% | 20.5% | .049 | .333 | .268 | .295 | .317 | .275 | 67 | |||||||||
2014 | LAD | MLB | 29 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .125 | .000 | .086 | -52 | -0.2 | -1.6 | 0.1 | -0.1 | |||||
2015 | CHC | AAA | 30 | 74 | 264 | 1 | 31 | 20 | 7 | 14.8% | 17.0% | .081 | .345 | .279 | .390 | .360 | .344 | 107 | |||||||||
2015 | CHC | ST | 30 | 20 | 40 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10.0% | 17.5% | .000 | .103 | .088 | .175 | .088 | .138 | -23 | |||||||||
2015 | CHC | MLB | 30 | 34 | 66 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10.6% | 21.2% | .018 | .326 | .246 | .348 | .263 | .281 | .317 | 74 | -0.6 | -2.6 | 0.0 | -0.1 | ||||
2016 | SEA | A- | 31 | 3 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14.3% | 7.1% | .182 | .400 | .364 | .500 | .545 | .493 | 194 | |||||||||
2016 | SEA | AAA | 31 | 69 | 270 | 7 | 36 | 36 | 8 | 11.1% | 18.9% | .164 | .278 | .241 | .341 | .405 | .335 | 105 | |||||||||
2016 | SEA | MiLB | 31 | 72 | 284 | 7 | 39 | 38 | 8 | 11.3% | 18.3% | .165 | .285 | .247 | .349 | .412 | .343 | 110 | |||||||||
2016 | SEA | ST | 31 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | 25.0% | .750 | .000 | .250 | .250 | 1.000 | .479 | 192 | |||||||||
Total | - - - | MLB | 232 | 489 | 4 | 52 | 28 | 10 | 11.2% | 20.4% | .103 | .287 | .228 | .333 | .331 | .298 | 89 | -0.1 | -6.1 | -5.4 | 0.3 |
Minor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
Season | Team | Level | G G - Games Played | AB AB - At Bats | PA PA - Plate Appearances | H H - Hits | 1B 1B - Singles | 2B 2B - Doubles | 3B 3B - Triples | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | BB BB - Walks | IBB IBB - Intentional Walks | SO SO - Strike Outs | HBP HBP - Hit by Pitch | SF SF - Sacrifice Fly | SH SH - Sacrifice Hit | GDP GDP - Ground into Double Play | SB SB - Stolen Bases | CS CS - Caught Stealing | AVG AVG - Batting Average (H/AB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | SDP | A | 117 | 476 | 517 | 122 | 84 | 28 | 7 | 3 | 67 | 40 | 31 | 2 | 66 | 4 | 5 | 1 | 7 | 13 | 5 | .256 |
2007 | SDP | A+ | 111 | 417 | 470 | 115 | 81 | 21 | 6 | 7 | 74 | 44 | 44 | 2 | 75 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 6 | .276 |
2007 | SDP | AAA | 10 | 29 | 30 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 |
2007 | SDP | MiLB | 121 | 446 | 500 | 121 | 84 | 23 | 7 | 7 | 75 | 51 | 45 | 2 | 83 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 6 | .271 |
2007 | SDP | ST | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
2008 | SDP | A+ | 24 | 92 | 105 | 22 | 16 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17 | 10 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .239 |
2008 | SDP | AA | 100 | 324 | 370 | 88 | 58 | 18 | 4 | 8 | 41 | 48 | 39 | 5 | 41 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | .272 |
2008 | SDP | MiLB | 124 | 416 | 475 | 110 | 74 | 22 | 5 | 9 | 54 | 65 | 49 | 5 | 53 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | .264 |
2008 | SDP | ST | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
2009 | SDP | AA | 51 | 202 | 229 | 76 | 48 | 23 | 1 | 4 | 38 | 45 | 23 | 1 | 42 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | .376 |
2009 | SDP | AAA | 82 | 303 | 345 | 84 | 58 | 17 | 4 | 5 | 38 | 34 | 38 | 1 | 53 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 5 | .277 |
2009 | SDP | MiLB | 133 | 505 | 574 | 160 | 106 | 40 | 5 | 9 | 76 | 79 | 61 | 2 | 95 | 5 | 3 | 0 | 13 | 14 | 7 | .317 |
2009 | SDP | ST | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2010 | SDP | AAA | 136 | 482 | 552 | 145 | 87 | 30 | 10 | 18 | 89 | 72 | 58 | 1 | 78 | 8 | 4 | 0 | 11 | 22 | 10 | .301 |
2010 | SDP | ST | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2010 | SDP | MLB | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
2011 | NYM | A+ | 4 | 16 | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .438 |
2011 | SDP | A+ | 11 | 36 | 46 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
2011 | NYM | AAA | 18 | 64 | 71 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .188 |
2011 | --- | MiLB | 33 | 116 | 135 | 29 | 23 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13 | 15 | 0 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .250 |
2011 | SDP | ST | 17 | 27 | 31 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .370 |
2011 | NYM | MLB | 22 | 34 | 40 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 |
2012 | NYM | A+ | 4 | 15 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
2012 | NYM | AA | 3 | 10 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
2012 | NYM | AAA | 6 | 24 | 27 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
2012 | NYM | MiLB | 13 | 49 | 57 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
2012 | NYM | ST | 27 | 56 | 60 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .286 |
2012 | NYM | MLB | 89 | 179 | 211 | 47 | 28 | 14 | 2 | 3 | 26 | 17 | 25 | 4 | 45 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | .263 |
2013 | NYM | AAA | 53 | 187 | 216 | 54 | 30 | 12 | 5 | 7 | 38 | 22 | 24 | 0 | 27 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | .289 |
2013 | NYM | ST | 27 | 51 | 66 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .176 |
2013 | NYM | MLB | 74 | 132 | 155 | 25 | 18 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 17 | 0 | 28 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | .189 |
2014 | LAD | AAA | 119 | 412 | 468 | 119 | 79 | 25 | 8 | 7 | 72 | 36 | 45 | 1 | 87 | 6 | 3 | 2 | 10 | 12 | 5 | .289 |
2014 | LAD | ST | 23 | 41 | 44 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .268 |
2014 | LAD | MLB | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
2015 | CHC | AAA | 74 | 222 | 264 | 62 | 49 | 9 | 3 | 1 | 31 | 20 | 39 | 5 | 45 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | .279 |
2015 | CHC | ST | 20 | 34 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .088 |
2015 | CHC | MLB | 34 | 57 | 66 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .246 |
2016 | SEA | A- | 3 | 11 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
2016 | SEA | AAA | 69 | 232 | 270 | 56 | 34 | 13 | 2 | 7 | 36 | 36 | 30 | 1 | 51 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | .241 |
2016 | SEA | MiLB | 72 | 243 | 284 | 60 | 36 | 15 | 2 | 7 | 39 | 38 | 32 | 1 | 52 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | .247 |
2016 | SEA | ST | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Total | - - - | MLB | 232 | 417 | 489 | 95 | 64 | 23 | 4 | 4 | 52 | 28 | 55 | 5 | 100 | 13 | 4 | 0 | 7 | 10 | 5 | .228 |
Season | Team | Level | G G - Games Played | AB AB - At Bats | PA PA - Plate Appearances | H H - Hits | 1B 1B - Singles | 2B 2B - Doubles | 3B 3B - Triples | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | BB BB - Walks | IBB IBB - Intentional Walks | SO SO - Strike Outs | HBP HBP - Hit by Pitch | SF SF - Sacrifice Fly | SH SH - Sacrifice Hit | GDP GDP - Ground into Double Play | SB SB - Stolen Bases | CS CS - Caught Stealing | AVG AVG - Batting Average (H/AB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | SDP | A | 117 | 476 | 517 | 122 | 84 | 28 | 7 | 3 | 67 | 40 | 31 | 2 | 66 | 4 | 5 | 1 | 7 | 13 | 5 | .256 |
2007 | SDP | A+ | 111 | 417 | 470 | 115 | 81 | 21 | 6 | 7 | 74 | 44 | 44 | 2 | 75 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 6 | .276 |
2007 | SDP | AAA | 10 | 29 | 30 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 |
2007 | SDP | MiLB | 121 | 446 | 500 | 121 | 84 | 23 | 7 | 7 | 75 | 51 | 45 | 2 | 83 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 6 | .271 |
2007 | SDP | ST | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
2008 | SDP | A+ | 24 | 92 | 105 | 22 | 16 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17 | 10 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .239 |
