Russ Canzler
Free Agent (AAA)1B/DH/OF
Age: 39
Bats/Throws: R/R
6'2" / 220
DOB: 4/11/1986
(39 years, 18 days)
1B/DH/OF
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Minor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
Season | Team | Level | Age | G G - Games Played | PA PA - Plate Appearances | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | SB SB - Stolen Bases | divider | BB% BB% - Walk Percentage (BB/PA) | K% K% - Strikeout Percentage (SO/PA) | ISO ISO - Isolated Power (SLG-AVG) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | divider | AVG AVG - Batting Average (H/AB) | OBP OBP - On Base Percentage | SLG SLG - Slugging Percentage | wOBA wOBA - Weighted On Base Average (Linear Weights) | xwOBA xwOBA - Expected weighted on-base average | wRC+ wRC+ - Runs per PA scaled where 100 is average; both league and park adjusted; based on wOBA | divider | BsR Base Running - Base running runs above average, includes SB or CS | divider | Off Offense - Batting and Base Running combined (above average) | Def Defense - Fielding and Positional Adjustment combined (above average) | WAR WAR - Wins Above Replacement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | CHC | A- | 20 | 73 | 311 | 16 | 49 | 61 | 7 | 7.1% | 22.5% | .279 | .291 | .264 | .319 | .543 | .383 | 133 | |||||||||
2007 | CHC | A | 21 | 125 | 503 | 7 | 60 | 54 | 12 | 7.0% | 17.5% | .107 | .316 | .270 | .321 | .376 | .320 | 102 | |||||||||
2008 | CHC | A+ | 22 | 98 | 361 | 12 | 47 | 59 | 7 | 7.5% | 19.4% | .190 | .310 | .273 | .327 | .463 | .356 | 113 | |||||||||
2009 | CHC | A+ | 23 | 28 | 108 | 2 | 14 | 14 | 2 | 6.5% | 22.2% | .160 | .333 | .270 | .315 | .430 | .341 | 109 | |||||||||
2009 | CHC | AA | 23 | 90 | 267 | 6 | 27 | 35 | 2 | 11.6% | 15.4% | .142 | .289 | .258 | .346 | .399 | .345 | 102 | |||||||||
2009 | CHC | MiLB | 23 | 118 | 375 | 8 | 41 | 49 | 4 | 10.1% | 17.3% | .147 | .302 | .261 | .337 | .408 | .344 | 104 | |||||||||
2009 | CHC | ST | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
2010 | CHC | AA | 24 | 112 | 411 | 21 | 68 | 66 | 5 | 11.2% | 23.1% | .279 | .332 | .287 | .372 | .566 | .414 | 144 | |||||||||
2010 | CHC | ST | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% | .000 | 1.000 | .333 | .333 | .333 | .303 | 72 | |||||||||
2011 | TBR | AAA | 25 | 131 | 550 | 18 | 78 | 83 | 5 | 12.2% | 23.5% | .215 | .396 | .314 | .401 | .530 | .410 | 151 | |||||||||
2011 | TBR | ST | 25 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 21.4% | .077 | .091 | .077 | .071 | .154 | .090 | -52 | |||||||||
2011 | TBR | MLB | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.0% | 20.0% | .000 | .333 | .333 | .400 | .333 | .317 | 102 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | |||||
2012 | CLE | AAA | 26 | 130 | 539 | 22 | 68 | 79 | 2 | 8.5% | 23.7% | .222 | .314 | .265 | .328 | .487 | .361 | 114 | |||||||||
2012 | CLE | ST | 26 | 16 | 45 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8.9% | 26.7% | .024 | .379 | .268 | .333 | .293 | .292 | 76 | |||||||||
2012 | CLE | MLB | 26 | 26 | 97 | 3 | 9 | 11 | 0 | 4.1% | 22.7% | .129 | .324 | .269 | .299 | .398 | .300 | 90 | 0.7 | -0.4 | -3.4 | -0.1 | |||||
2013 | BAL | AAA | 27 | 86 | 375 | 11 | 46 | 49 | 1 | 12.5% | 20.3% | .155 | .328 | .276 | .369 | .430 | .363 | 127 | |||||||||
2013 | PIT | AAA | 27 | 39 | 148 | 1 | 9 | 13 | 0 | 10.1% | 16.9% | .047 | .226 | .194 | .277 | .240 | .246 | 46 | |||||||||
2013 | --- | MiLB | 27 | 125 | 523 | 12 | 55 | 62 | 1 | 11.9% | 19.3% | .124 | .297 | .252 | .343 | .376 | .329 | 104 | |||||||||
2013 | BAL | ST | 27 | 23 | 37 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8.1% | 16.2% | .029 | .321 | .265 | .324 | .294 | .286 | 62 | |||||||||
2014 | PHI | AAA | 28 | 61 | 242 | 11 | 32 | 34 | 2 | 10.7% | 21.5% | .258 | .327 | .286 | .360 | .545 | .396 | 142 | |||||||||
2014 | NYY | AAA | 28 | 51 | 199 | 2 | 25 | 24 | 1 | 10.1% | 22.6% | .126 | .333 | .263 | .332 | .389 | .326 | 101 | |||||||||
2014 | --- | MiLB | 28 | 112 | 441 | 13 | 57 | 58 | 3 | 10.4% | 22.0% | .198 | .330 | .276 | .347 | .474 | .364 | 124 | |||||||||
2014 | NYY | ST | 28 | 13 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5% | 45.5% | .000 | .273 | .143 | .182 | .143 | .156 | -6 | |||||||||
2015 | PHI | AAA | 29 | 109 | 432 | 10 | 46 | 47 | 2 | 8.1% | 18.1% | .142 | .318 | .274 | .333 | .416 | .345 | 114 | |||||||||
2015 | PHI | ST | 29 | 24 | 47 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4.3% | 23.4% | .111 | .333 | .267 | .298 | .378 | .298 | 78 | |||||||||
Total | - - - | MLB | 29 | 102 | 3 | 9 | 12 | 0 | 4.9% | 22.5% | .125 | .324 | .271 | .304 | .396 | .301 | 90 | 0.8 | -0.3 | -3.6 | -0.1 |
Season | Team | Level | Age | G G - Games Played | PA PA - Plate Appearances | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | SB SB - Stolen Bases | divider | BB% BB% - Walk Percentage (BB/PA) | K% K% - Strikeout Percentage (SO/PA) | ISO ISO - Isolated Power (SLG-AVG) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | divider | AVG AVG - Batting Average (H/AB) | OBP OBP - On Base Percentage | SLG SLG - Slugging Percentage | wOBA wOBA - Weighted On Base Average (Linear Weights) | xwOBA xwOBA - Expected weighted on-base average | wRC+ wRC+ - Runs per PA scaled where 100 is average; both league and park adjusted; based on wOBA | divider | BsR Base Running - Base running runs above average, includes SB or CS | divider | Off Offense - Batting and Base Running combined (above average) | Def Defense - Fielding and Positional Adjustment combined (above average) | WAR WAR - Wins Above Replacement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | CHC | A- | 20 | 73 | 311 | 16 | 49 | 61 | 7 | 7.1% | 22.5% | .279 | .291 | .264 | .319 | .543 | .383 | 133 | |||||||||
2007 | CHC | A | 21 | 125 | 503 | 7 | 60 | 54 | 12 | 7.0% | 17.5% | .107 | .316 | .270 | .321 | .376 | .320 | 102 | |||||||||
2008 | CHC | A+ | 22 | 98 | 361 | 12 | 47 | 59 | 7 | 7.5% | 19.4% | .190 | .310 | .273 | .327 | .463 | .356 | 113 | |||||||||
2009 | CHC | A+ | 23 | 28 | 108 | 2 | 14 | 14 | 2 | 6.5% | 22.2% | .160 | .333 | .270 | .315 | .430 | .341 | 109 | |||||||||
2009 | CHC | AA | 23 | 90 | 267 | 6 | 27 | 35 | 2 | 11.6% | 15.4% | .142 | .289 | .258 | .346 | .399 | .345 | 102 | |||||||||
2009 | CHC | MiLB | 23 | 118 | 375 | 8 | 41 | 49 | 4 | 10.1% | 17.3% | .147 | .302 | .261 | .337 | .408 | .344 | 104 | |||||||||
2009 | CHC | ST | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | |||||||||
2010 | CHC | AA | 24 | 112 | 411 | 21 | 68 | 66 | 5 | 11.2% | 23.1% | .279 | .332 | .287 | .372 | .566 | .414 | 144 | |||||||||
2010 | CHC | ST | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% | .000 | 1.000 | .333 | .333 | .333 | .303 | 72 | |||||||||
2011 | TBR | AAA | 25 | 131 | 550 | 18 | 78 | 83 | 5 | 12.2% | 23.5% | .215 | .396 | .314 | .401 | .530 | .410 | 151 | |||||||||
2011 | TBR | ST | 25 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 21.4% | .077 | .091 | .077 | .071 | .154 | .090 | -52 | |||||||||
2011 | TBR | MLB | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.0% | 20.0% | .000 | .333 | .333 | .400 | .333 | .317 | 102 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | |||||
2012 | CLE | AAA | 26 | 130 | 539 | 22 | 68 | 79 | 2 | 8.5% | 23.7% | .222 | .314 | .265 | .328 | .487 | .361 | 114 | |||||||||
2012 | CLE | ST | 26 | 16 | 45 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8.9% | 26.7% | .024 | .379 | .268 | .333 | .293 | .292 | 76 | |||||||||
2012 | CLE | MLB | 26 | 26 | 97 | 3 | 9 | 11 | 0 | 4.1% | 22.7% | .129 | .324 | .269 | .299 | .398 | .300 | 90 | 0.7 | -0.4 | -3.4 | -0.1 | |||||
2013 | BAL | AAA | 27 | 86 | 375 | 11 | 46 | 49 | 1 | 12.5% | 20.3% | .155 | .328 | .276 | .369 | .430 | .363 | 127 | |||||||||
2013 | PIT | AAA | 27 | 39 | 148 | 1 | 9 | 13 | 0 | 10.1% | 16.9% | .047 | .226 | .194 | .277 | .240 | .246 | 46 | |||||||||
2013 | --- | MiLB | 27 | 125 | 523 | 12 | 55 | 62 | 1 | 11.9% | 19.3% | .124 | .297 | .252 | .343 | .376 | .329 | 104 | |||||||||
2013 | BAL | ST | 27 | 23 | 37 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8.1% | 16.2% | .029 | .321 | .265 | .324 | .294 | .286 | 62 | |||||||||
2014 | PHI | AAA | 28 | 61 | 242 | 11 | 32 | 34 | 2 | 10.7% | 21.5% | .258 | .327 | .286 | .360 | .545 | .396 | 142 | |||||||||
2014 | NYY | AAA | 28 | 51 | 199 | 2 | 25 | 24 | 1 | 10.1% | 22.6% | .126 | .333 | .263 | .332 | .389 | .326 | 101 | |||||||||
2014 | --- | MiLB | 28 | 112 | 441 | 13 | 57 | 58 | 3 | 10.4% | 22.0% | .198 | .330 | .276 | .347 | .474 | .364 | 124 | |||||||||
2014 | NYY | ST | 28 | 13 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5% | 45.5% | .000 | .273 | .143 | .182 | .143 | .156 | -6 | |||||||||
2015 | PHI | AAA | 29 | 109 | 432 | 10 | 46 | 47 | 2 | 8.1% | 18.1% | .142 | .318 | .274 | .333 | .416 | .345 | 114 | |||||||||
2015 | PHI | ST | 29 | 24 | 47 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4.3% | 23.4% | .111 | .333 | .267 | .298 | .378 | .298 | 78 | |||||||||
Total | - - - | MLB | 29 | 102 | 3 | 9 | 12 | 0 | 4.9% | 22.5% | .125 | .324 | .271 | .304 | .396 | .301 | 90 | 0.8 | -0.3 | -3.6 | -0.1 |
Minor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
Season | Team | Level | G G - Games Played | AB AB - At Bats | PA PA - Plate Appearances | H H - Hits | 1B 1B - Singles | 2B 2B - Doubles | 3B 3B - Triples | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | BB BB - Walks | IBB IBB - Intentional Walks | SO SO - Strike Outs | HBP HBP - Hit by Pitch | SF SF - Sacrifice Fly | SH SH - Sacrifice Hit | GDP GDP - Ground into Double Play | SB SB - Stolen Bases | CS CS - Caught Stealing | AVG AVG - Batting Average (H/AB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | CHC | A- | 73 | 280 | 311 | 74 | 32 | 22 | 4 | 16 | 49 | 61 | 22 | 0 | 70 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 4 | .264 |
2007 | CHC | A | 125 | 460 | 503 | 124 | 91 | 24 | 2 | 7 | 60 | 54 | 35 | 2 | 88 | 2 | 5 | 1 | 11 | 12 | 8 | .270 |
2008 | CHC | A+ | 98 | 326 | 361 | 89 | 53 | 22 | 2 | 12 | 47 | 59 | 27 | 1 | 70 | 1 | 4 | 3 | 12 | 7 | 4 | .273 |
2009 | CHC | A+ | 28 | 100 | 108 | 27 | 16 | 8 | 1 | 2 | 14 | 14 | 7 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .270 |
2009 | CHC | AA | 90 | 233 | 267 | 60 | 39 | 15 | 0 | 6 | 27 | 35 | 31 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | .258 |
2009 | CHC | MiLB | 118 | 333 | 375 | 87 | 55 | 23 | 1 | 8 | 41 | 49 | 38 | 1 | 65 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | .261 |
2009 | CHC | ST | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2010 | CHC | AA | 112 | 355 | 411 | 102 | 49 | 28 | 4 | 21 | 68 | 66 | 46 | 1 | 95 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | .287 |
2010 | CHC | ST | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2011 | TBR | AAA | 131 | 474 | 550 | 149 | 87 | 40 | 4 | 18 | 78 | 83 | 67 | 0 | 129 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 | .314 |
2011 | TBR | ST | 9 | 13 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 |
2011 | TBR | MLB | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2012 | CLE | AAA | 130 | 487 | 539 | 129 | 68 | 36 | 3 | 22 | 68 | 79 | 46 | 1 | 128 | 2 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | .265 |
2012 | CLE | ST | 16 | 41 | 45 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .268 |
2012 | CLE | MLB | 26 | 93 | 97 | 25 | 19 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
2013 | BAL | AAA | 86 | 323 | 375 | 89 | 62 | 15 | 1 | 11 | 46 | 49 | 47 | 4 | 76 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | .276 |
2013 | PIT | AAA | 39 | 129 | 148 | 25 | 22 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 15 | 1 | 25 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .194 |
2013 | --- | MiLB | 125 | 452 | 523 | 114 | 84 | 16 | 2 | 12 | 55 | 62 | 62 | 5 | 101 | 3 | 5 | 0 | 17 | 1 | 1 | .252 |
2013 | BAL | ST | 23 | 34 | 37 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
2014 | PHI | AAA | 61 | 213 | 242 | 61 | 29 | 20 | 1 | 11 | 32 | 34 | 26 | 1 | 52 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | .286 |
2014 | NYY | AAA | 51 | 175 | 199 | 46 | 30 | 12 | 2 | 2 | 25 | 24 | 20 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .263 |
2014 | --- | MiLB | 112 | 388 | 441 | 107 | 59 | 32 | 3 | 13 | 57 | 58 | 46 | 1 | 97 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | .276 |
2014 | NYY | ST | 13 | 21 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
2015 | PHI | AAA | 109 | 394 | 432 | 108 | 73 | 24 | 1 | 10 | 46 | 47 | 35 | 1 | 78 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | .274 |
2015 | PHI | ST | 24 | 45 | 47 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Total | - - - | MLB | 29 | 96 | 102 | 26 | 20 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
Season | Team | Level | G G - Games Played | AB AB - At Bats | PA PA - Plate Appearances | H H - Hits | 1B 1B - Singles | 2B 2B - Doubles | 3B 3B - Triples | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | BB BB - Walks | IBB IBB - Intentional Walks | SO SO - Strike Outs | HBP HBP - Hit by Pitch | SF SF - Sacrifice Fly | SH SH - Sacrifice Hit | GDP GDP - Ground into Double Play | SB SB - Stolen Bases | CS CS - Caught Stealing | AVG AVG - Batting Average (H/AB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | CHC | A- | 73 | 280 | 311 | 74 | 32 | 22 | 4 | 16 | 49 | 61 | 22 | 0 | 70 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 4 | .264 |
2007 | CHC | A | 125 | 460 | 503 | 124 | 91 | 24 | 2 | 7 | 60 | 54 | 35 | 2 | 88 | 2 | 5 | 1 | 11 | 12 | 8 | .270 |
2008 | CHC | A+ | 98 | 326 | 361 | 89 | 53 | 22 | 2 | 12 | 47 | 59 | 27 | 1 | 70 | 1 | 4 | 3 | 12 | 7 | 4 | .273 |
2009 | CHC | A+ | 28 | 100 | 108 | 27 | 16 | 8 | 1 | 2 | 14 | 14 | 7 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .270 |
2009 | CHC | AA | 90 | 233 | 267 | 60 | 39 | 15 | 0 | 6 | 27 | 35 | 31 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | .258 |
2009 | CHC | MiLB | 118 | 333 | 375 | 87 | 55 | 23 | 1 | 8 | 41 | 49 | 38 | 1 | 65 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | .261 |
2009 | CHC | ST | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2010 | CHC | AA | 112 | 355 | 411 | 102 | 49 | 28 | 4 | 21 | 68 | 66 | 46 | 1 | 95 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | .287 |
2010 | CHC | ST | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2011 | TBR | AAA | 131 | 474 | 550 | 149 | 87 | 40 | 4 | 18 | 78 | 83 | 67 | 0 | 129 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 | .314 |
2011 | TBR | ST | 9 | 13 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 |
2011 | TBR | MLB | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2012 | CLE | AAA | 130 | 487 | 539 | 129 | 68 | 36 | 3 | 22 | 68 | 79 | 46 | 1 | 128 | 2 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | .265 |
2012 | CLE | ST | 16 | 41 | 45 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .268 |
2012 | CLE | MLB | 26 | 93 | 97 | 25 | 19 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
2013 | BAL | AAA | 86 | 323 | 375 | 89 | 62 | 15 | 1 | 11 | 46 | 49 | 47 | 4 | 76 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | .276 |
2013 | PIT | AAA | 39 | 129 | 148 | 25 | 22 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 15 | 1 | 25 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .194 |
2013 | --- | MiLB | 125 | 452 | 523 | 114 | 84 | 16 | 2 | 12 | 55 | 62 | 62 | 5 | 101 | 3 | 5 | 0 | 17 | 1 | 1 | .252 |
2013 | BAL | ST | 23 | 34 | 37 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
2014 | PHI | AAA | 61 | 213 | 242 | 61 | 29 | 20 | 1 | 11 | 32 | 34 | 26 | 1 | 52 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | .286 |
2014 | NYY | AAA | 51 | 175 | 199 | 46 | 30 | 12 | 2 | 2 | 25 | 24 | 20 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .263 |
2014 | --- | MiLB | 112 | 388 | 441 | 107 | 59 | 32 | 3 | 13 | 57 | 58 | 46 | 1 | 97 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | .276 |
2014 | NYY | ST | 13 | 21 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
2015 | PHI | AAA | 109 | 394 | 432 | 108 | 73 | 24 | 1 | 10 | 46 | 47 | 35 | 1 | 78 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | .274 |
2015 | PHI | ST | 24 | 45 | 47 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Total | - - - | MLB | 29 | 96 | 102 | 26 | 20 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
Minor LeaguesSpring TrainingMLB Regular SeasonAverages
Season | Team | Level | BB% BB% - Walk Percentage (BB/PA) | K% K% - Strikeout Percentage (SO/PA) | BB/K BB/K - Walk to Strikeout Ratio (BB/SO) | divider | AVG AVG - Batting Average (H/AB) | OBP OBP - On Base Percentage | SLG SLG - Slugging Percentage | OPS OPS - On Base + Slugging Percentage | divider | ISO ISO - Isolated Power (SLG-AVG) | Spd Spd - Speed Score (4 Component Version) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | divider | UBR UBR - Ultimate Base Running in runs above average, does not include SB or CS | wGDP wGDP - Ground into Double Play Runs above average | XBR XBR - Statcast baserunning above average | wSB wSB - Stolen Bases and Caught Stealing runs above average | divider | wRC wRC - Runs Created based wOBA | wRAA wRAA - Runs Above Average based on wOBA | wOBA wOBA - Weighted On Base Average (Linear Weights) | wRC+ wRC+ - Runs per PA scaled where 100 is average; both league and park adjusted; based on wOBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | CHC | A- | 7.1% | 22.5% | 0.31 | .264 | .319 | .543 | .862 | .279 | 6.7 | .291 | -0.3 | 51 | 14.1 | .383 | 133 | |||||||
2007 | CHC | A | 7.0% | 17.5% | 0.40 | .270 | .321 | .376 | .697 | .107 | 4.5 | .316 | -0.7 | 58 | -1.1 | .320 | 102 | |||||||
2008 | CHC | A+ | 7.5% | 19.4% | 0.39 | .273 | .327 | .463 | .790 | .190 | 4.9 | .310 | -0.1 | 49 | 8.3 | .356 | 113 | |||||||
2009 | CHC | A+ | 6.5% | 22.2% | 0.29 | .270 | .315 | .430 | .745 | .160 | 6.4 | .333 | 0.3 | 14 | 1.7 | .341 | 109 | |||||||
2009 | CHC | AA | 11.6% | 15.4% | 0.76 | .258 | .346 | .399 | .745 | .142 | 2.0 | .289 | -1.6 | 34 | 3.3 | .345 | 102 | |||||||
2009 | CHC | MiLB | 10.1% | 17.3% | 0.58 | .261 | .337 | .408 | .745 | .147 | 2.9 | .302 | -1.3 | 47 | 4.9 | .344 | 104 | |||||||
2009 | CHC | ST | 0.0% | 50.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0 | -0.6 | .000 | -100 | |||||||
2010 | CHC | AA | 11.2% | 23.1% | 0.48 | .287 | .372 | .566 | .938 | .279 | 5.3 | .332 | -0.7 | 75 | 25.7 | .414 | 144 | |||||||
2010 | CHC | ST | 0.0% | 66.7% | 0.00 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 0.1 | 1.000 | 0.0 | 0 | -0.1 | .303 | 72 | |||||||
2011 | TBR | AAA | 12.2% | 23.5% | 0.52 | .314 | .401 | .530 | .930 | .215 | 4.4 | .396 | -0.2 | 99 | 36.1 | .410 | 151 | |||||||
2011 | TBR | ST | 0.0% | 21.4% | 0.00 | .077 | .071 | .154 | .225 | .077 | 0.1 | .091 | 0.0 | -1 | -3.0 | .090 | -52 | |||||||
2011 | TBR | MLB | 20.0% | 20.0% | 1.00 | .333 | .400 | .333 | .733 | .000 | 0.1 | .333 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1 | 0.0 | .317 | 102 | |||||
2011 | 8.1% | 18.6% | 0.44 | .255 | .321 | .399 | .720 | .144 | 5.1 | .295 | .316 | |||||||||||||
2012 | CLE | AAA | 8.5% | 23.7% | 0.36 | .265 | .328 | .487 | .815 | .222 | 3.3 | .314 | -1.3 | 76 | 14.9 | .361 | 114 | |||||||
2012 | CLE | ST | 8.9% | 26.7% | 0.33 | .268 | .333 | .293 | .626 | .024 | 4.4 | .379 | 0.2 | 4 | -1.5 | .292 | 76 | |||||||
2012 | CLE | MLB | 4.1% | 22.7% | 0.18 | .269 | .299 | .398 | .697 | .129 | 1.0 | .324 | 0.1 | 0.7 | -0.1 | 10 | -1.2 | .300 | 90 | |||||
2012 | 8.0% | 19.8% | 0.40 | .255 | .319 | .405 | .724 | .151 | 5.2 | .297 | .315 | |||||||||||||
2013 | BAL | AAA | 12.5% | 20.3% | 0.62 | .276 | .369 | .430 | .799 | .155 | 2.6 | .328 | -0.7 | 53 | 10.5 | .363 | 127 | |||||||
2013 | PIT | AAA | 10.1% | 16.9% | 0.60 | .194 | .277 | .240 | .517 | .047 | 2.0 | .226 | -0.2 | 7 | -9.2 | .246 | 46 | |||||||
2013 | --- | MiLB | 11.9% | 19.3% | 0.61 | .252 | .343 | .376 | .719 | .124 | 2.7 | .297 | -0.8 | 60 | 1.3 | .329 | 104 | |||||||
2013 | BAL | ST | 8.1% | 16.2% | 0.50 | .265 | .324 | .294 | .618 | .029 | 5.2 | .321 | 0.2 | 3 | -1.7 | .286 | 62 | |||||||
2014 | PHI | AAA | 10.7% | 21.5% | 0.50 | .286 | .360 | .545 | .904 | .258 | 3.7 | .327 | -0.1 | 41 | 12.7 | .396 | 142 | |||||||
2014 | NYY | AAA | 10.1% | 22.6% | 0.44 | .263 | .332 | .389 | .720 | .126 | 4.9 | .333 | 0.1 | 23 | -0.4 | .326 | 101 | |||||||
2014 | --- | MiLB | 10.4% | 22.0% | 0.47 | .276 | .347 | .474 | .821 | .198 | 4.4 | .330 | 0.0 | 63 | 12.3 | .364 | 124 | |||||||
