Willie Montanez
1B
Age: 77
Bats/Throws: L/L
6'1" / 190
DOB: 4/1/1948
(77 years, 28 days)
1B
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Partial SeasonsMLB Regular Season
Season | Team | Level | Age | G G - Games Played | PA PA - Plate Appearances | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | SB SB - Stolen Bases | divider | BB% BB% - Walk Percentage (BB/PA) | K% K% - Strikeout Percentage (SO/PA) | ISO ISO - Isolated Power (SLG-AVG) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | divider | AVG AVG - Batting Average (H/AB) | OBP OBP - On Base Percentage | SLG SLG - Slugging Percentage | wOBA wOBA - Weighted On Base Average (Linear Weights) | xwOBA xwOBA - Expected weighted on-base average | wRC+ wRC+ - Runs per PA scaled where 100 is average; both league and park adjusted; based on wOBA | divider | BsR Base Running - Base running runs above average, includes SB or CS | divider | Off Offense - Batting and Base Running combined (above average) | Def Defense - Fielding and Positional Adjustment combined (above average) | WAR WAR - Wins Above Replacement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | CAL | MLB | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
1970 | PHI | MLB | 22 | 18 | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.8% | 15.4% | .000 | .286 | .240 | .269 | .240 | .218 | 28 | 0.0 | -2.3 | -0.3 | -0.2 | |||||
1971 | PHI | MLB | 23 | 158 | 683 | 30 | 78 | 99 | 4 | 9.8% | 15.4% | .215 | .258 | .255 | .327 | .471 | .350 | 118 | -1.6 | 11.6 | -18.9 | 1.8 | |||||
1972 | PHI | MLB | 24 | 147 | 596 | 13 | 60 | 64 | 1 | 9.7% | 18.1% | .158 | .285 | .247 | .320 | .405 | .324 | 100 | -0.8 | -0.7 | -2.3 | 1.9 | |||||
1973 | PHI | MLB | 25 | 146 | 609 | 11 | 69 | 65 | 2 | 7.6% | 13.1% | .107 | .288 | .263 | .324 | .370 | .314 | 90 | -1.7 | -8.9 | -14.8 | -0.5 | |||||
1974 | PHI | MLB | 26 | 143 | 571 | 7 | 55 | 79 | 3 | 5.6% | 10.0% | .106 | .326 | .304 | .343 | .410 | .340 | 106 | -1.6 | 2.5 | -10.1 | 1.1 | |||||
1975 | 2 Tms | MLB | 27 | 156 | 667 | 10 | 61 | 101 | 6 | 7.3% | 9.3% | .113 | .319 | .302 | .353 | .415 | .347 | 108 | 0.2 | 6.6 | -10.3 | 1.9 | |||||
1975 | PHI | MLB | 27 | 21 | 90 | 2 | 9 | 16 | 1 | 4.4% | 13.3% | .167 | .310 | .286 | .315 | .452 | .345 | 108 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | |||||
1975 | SFG | MLB | 27 | 135 | 577 | 8 | 52 | 85 | 5 | 7.8% | 8.7% | .104 | .320 | .305 | .359 | .409 | .347 | 108 | -0.1 | 5.6 | -11.0 | 1.4 | |||||
1976 | 2 Tms | MLB | 28 | 163 | 691 | 11 | 74 | 84 | 2 | 5.2% | 6.8% | .102 | .328 | .317 | .352 | .418 | .350 | 112 | -1.7 | 7.7 | -18.8 | 1.3 | |||||
1976 | SFG | MLB | 28 | 60 | 249 | 2 | 22 | 20 | 2 | 6.0% | 6.0% | .109 | .321 | .309 | .351 | .417 | .346 | 113 | 0.0 | 3.6 | -3.5 | 0.9 | |||||
1976 | ATL | MLB | 28 | 103 | 442 | 9 | 52 | 64 | 0 | 4.8% | 7.2% | .098 | .332 | .321 | .353 | .419 | .352 | 112 | -1.6 | 4.1 | -15.3 | 0.4 | |||||
1977 | ATL | MLB | 29 | 136 | 582 | 20 | 70 | 68 | 1 | 6.0% | 10.3% | .171 | .291 | .287 | .328 | .458 | .344 | 101 | 0.2 | 1.1 | -20.0 | 0.0 | |||||
1978 | NYM | MLB | 30 | 159 | 679 | 17 | 66 | 96 | 9 | 8.8% | 13.5% | .136 | .273 | .256 | .320 | .392 | .313 | 98 | 0.3 | -1.4 | -11.7 | 1.0 | |||||
1979 | 2 Tms | MLB | 31 | 147 | 596 | 13 | 55 | 71 | 0 | 5.5% | 10.4% | .116 | .266 | .256 | .297 | .372 | .295 | 80 | -0.6 | -14.5 | -7.5 | -0.2 | |||||
1979 | NYM | MLB | 31 | 109 | 442 | 5 | 36 | 47 | 0 | 5.7% | 10.9% | .083 | .251 | .234 | .277 | .317 | .262 | 60 | -0.3 | -21.4 | -7.5 | -1.4 | |||||
1979 | TEX | MLB | 31 | 38 | 154 | 8 | 19 | 24 | 0 | 5.2% | 9.1% | .208 | .309 | .319 | .357 | .528 | .387 | 138 | -0.4 | 6.8 | 0.0 | 1.2 | |||||
1980 | 2 Tms | MLB | 32 | 142 | 548 | 6 | 40 | 64 | 3 | 7.1% | 10.0% | .076 | .292 | .272 | .325 | .348 | .300 | 92 | -1.5 | -6.5 | -13.7 | -0.3 | |||||
1980 | SDP | MLB | 32 | 128 | 526 | 6 | 39 | 63 | 3 | 6.8% | 9.9% | .079 | .294 | .274 | .325 | .353 | .302 | 94 | -1.1 | -4.8 | -13.5 | -0.2 | |||||
1980 | MON | MLB | 32 | 14 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.6% | 13.6% | .000 | .250 | .211 | .318 | .211 | .241 | 46 | -0.4 | -1.7 | -0.2 | -0.1 | |||||
1981 | 2 Tms | MLB | 33 | 55 | 105 | 1 | 8 | 6 | 0 | 4.8% | 10.5% | .050 | .227 | .210 | .248 | .260 | .237 | 43 | 0.0 | -6.6 | -2.1 | -0.6 | |||||
1981 | MON | MLB | 33 | 26 | 66 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6.1% | 13.6% | .032 | .208 | .177 | .227 | .210 | .207 | 24 | 0.0 | -5.5 | -0.8 | -0.5 | |||||
1981 | PIT | MLB | 33 | 29 | 39 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.6% | 5.1% | .079 | .257 | .263 | .282 | .342 | .287 | 74 | 0.0 | -1.1 | -1.4 | -0.1 | |||||
1982 | 2 Tms | MLB | 34 | 54 | 52 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7.7% | 11.5% | .021 | .238 | .208 | .269 | .229 | .207 | 24 | 0.0 | -4.6 | -1.1 | -0.4 | |||||
1982 | PIT | MLB | 34 | 36 | 35 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8.6% | 8.6% | .031 | .310 | .281 | .343 | .313 | .267 | 63 | 0.0 | -1.5 | -1.1 | -0.1 | |||||
1982 | PHI | MLB | 34 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.9% | 17.6% | .000 | .077 | .063 | .118 | .063 | .095 | -56 | 0.0 | -3.0 | -0.1 | -0.3 | |||||
Total | - - - | MLB | 1632 | 6407 | 139 | 645 | 802 | 32 | 7.3% | 11.7% | .128 | .292 | .275 | .327 | .402 | .325 | 99 | -8.5 | -16.3 | -131.7 | 6.7 |
Season | Team | Level | Age | G G - Games Played | PA PA - Plate Appearances | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | SB SB - Stolen Bases | divider | BB% BB% - Walk Percentage (BB/PA) | K% K% - Strikeout Percentage (SO/PA) | ISO ISO - Isolated Power (SLG-AVG) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | divider | AVG AVG - Batting Average (H/AB) | OBP OBP - On Base Percentage | SLG SLG - Slugging Percentage | wOBA wOBA - Weighted On Base Average (Linear Weights) | xwOBA xwOBA - Expected weighted on-base average | wRC+ wRC+ - Runs per PA scaled where 100 is average; both league and park adjusted; based on wOBA | divider | BsR Base Running - Base running runs above average, includes SB or CS | divider | Off Offense - Batting and Base Running combined (above average) | Def Defense - Fielding and Positional Adjustment combined (above average) | WAR WAR - Wins Above Replacement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | CAL | MLB | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
1970 | PHI | MLB | 22 | 18 | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.8% | 15.4% | .000 | .286 | .240 | .269 | .240 | .218 | 28 | 0.0 | -2.3 | -0.3 | -0.2 | |||||
1971 | PHI | MLB | 23 | 158 | 683 | 30 | 78 | 99 | 4 | 9.8% | 15.4% | .215 | .258 | .255 | .327 | .471 | .350 | 118 | -1.6 | 11.6 | -18.9 | 1.8 | |||||
1972 | PHI | MLB | 24 | 147 | 596 | 13 | 60 | 64 | 1 | 9.7% | 18.1% | .158 | .285 | .247 | .320 | .405 | .324 | 100 | -0.8 | -0.7 | -2.3 | 1.9 | |||||
1973 | PHI | MLB | 25 | 146 | 609 | 11 | 69 | 65 | 2 | 7.6% | 13.1% | .107 | .288 | .263 | .324 | .370 | .314 | 90 | -1.7 | -8.9 | -14.8 | -0.5 | |||||
1974 | PHI | MLB | 26 | 143 | 571 | 7 | 55 | 79 | 3 | 5.6% | 10.0% | .106 | .326 | .304 | .343 | .410 | .340 | 106 | -1.6 | 2.5 | -10.1 | 1.1 | |||||
1975 | 2 Tms | MLB | 27 | 156 | 667 | 10 | 61 | 101 | 6 | 7.3% | 9.3% | .113 | .319 | .302 | .353 | .415 | .347 | 108 | 0.2 | 6.6 | -10.3 | 1.9 | |||||
1975 | PHI | MLB | 27 | 21 | 90 | 2 | 9 | 16 | 1 | 4.4% | 13.3% | .167 | .310 | .286 | .315 | .452 | .345 | 108 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | |||||
1975 | SFG | MLB | 27 | 135 | 577 | 8 | 52 | 85 | 5 | 7.8% | 8.7% | .104 | .320 | .305 | .359 | .409 | .347 | 108 | -0.1 | 5.6 | -11.0 | 1.4 | |||||
1976 | 2 Tms | MLB | 28 | 163 | 691 | 11 | 74 | 84 | 2 | 5.2% | 6.8% | .102 | .328 | .317 | .352 | .418 | .350 | 112 | -1.7 | 7.7 | -18.8 | 1.3 | |||||
1976 | SFG | MLB | 28 | 60 | 249 | 2 | 22 | 20 | 2 | 6.0% | 6.0% | .109 | .321 | .309 | .351 | .417 | .346 | 113 | 0.0 | 3.6 | -3.5 | 0.9 | |||||
1976 | ATL | MLB | 28 | 103 | 442 | 9 | 52 | 64 | 0 | 4.8% | 7.2% | .098 | .332 | .321 | .353 | .419 | .352 | 112 | -1.6 | 4.1 | -15.3 | 0.4 | |||||
1977 | ATL | MLB | 29 | 136 | 582 | 20 | 70 | 68 | 1 | 6.0% | 10.3% | .171 | .291 | .287 | .328 | .458 | .344 | 101 | 0.2 | 1.1 | -20.0 | 0.0 | |||||
1978 | NYM | MLB | 30 | 159 | 679 | 17 | 66 | 96 | 9 | 8.8% | 13.5% | .136 | .273 | .256 | .320 | .392 | .313 | 98 | 0.3 | -1.4 | -11.7 | 1.0 | |||||
1979 | 2 Tms | MLB | 31 | 147 | 596 | 13 | 55 | 71 | 0 | 5.5% | 10.4% | .116 | .266 | .256 | .297 | .372 | .295 | 80 | -0.6 | -14.5 | -7.5 | -0.2 | |||||
1979 | NYM | MLB | 31 | 109 | 442 | 5 | 36 | 47 | 0 | 5.7% | 10.9% | .083 | .251 | .234 | .277 | .317 | .262 | 60 | -0.3 | -21.4 | -7.5 | -1.4 | |||||
1979 | TEX | MLB | 31 | 38 | 154 | 8 | 19 | 24 | 0 | 5.2% | 9.1% | .208 | .309 | .319 | .357 | .528 | .387 | 138 | -0.4 | 6.8 | 0.0 | 1.2 | |||||
1980 | 2 Tms | MLB | 32 | 142 | 548 | 6 | 40 | 64 | 3 | 7.1% | 10.0% | .076 | .292 | .272 | .325 | .348 | .300 | 92 | -1.5 | -6.5 | -13.7 | -0.3 | |||||
1980 | SDP | MLB | 32 | 128 | 526 | 6 | 39 | 63 | 3 | 6.8% | 9.9% | .079 | .294 | .274 | .325 | .353 | .302 | 94 | -1.1 | -4.8 | -13.5 | -0.2 | |||||
1980 | MON | MLB | 32 | 14 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.6% | 13.6% | .000 | .250 | .211 | .318 | .211 | .241 | 46 | -0.4 | -1.7 | -0.2 | -0.1 | |||||
1981 | 2 Tms | MLB | 33 | 55 | 105 | 1 | 8 | 6 | 0 | 4.8% | 10.5% | .050 | .227 | .210 | .248 | .260 | .237 | 43 | 0.0 | -6.6 | -2.1 | -0.6 | |||||
1981 | MON | MLB | 33 | 26 | 66 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6.1% | 13.6% | .032 | .208 | .177 | .227 | .210 | .207 | 24 | 0.0 | -5.5 | -0.8 | -0.5 | |||||
1981 | PIT | MLB | 33 | 29 | 39 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.6% | 5.1% | .079 | .257 | .263 | .282 | .342 | .287 | 74 | 0.0 | -1.1 | -1.4 | -0.1 | |||||
1982 | 2 Tms | MLB | 34 | 54 | 52 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7.7% | 11.5% | .021 | .238 | .208 | .269 | .229 | .207 | 24 | 0.0 | -4.6 | -1.1 | -0.4 | |||||
1982 | PIT | MLB | 34 | 36 | 35 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8.6% | 8.6% | .031 | .310 | .281 | .343 | .313 | .267 | 63 | 0.0 | -1.5 | -1.1 | -0.1 | |||||
1982 | PHI | MLB | 34 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.9% | 17.6% | .000 | .077 | .063 | .118 | .063 | .095 | -56 | 0.0 | -3.0 | -0.1 | -0.3 | |||||
Total | - - - | MLB | 1632 | 6407 | 139 | 645 | 802 | 32 | 7.3% | 11.7% | .128 | .292 | .275 | .327 | .402 | .325 | 99 | -8.5 | -16.3 | -131.7 | 6.7 |
Partial SeasonsMLB Regular Season
Season | Team | Level | G G - Games Played | AB AB - At Bats | PA PA - Plate Appearances | H H - Hits | 1B 1B - Singles | 2B 2B - Doubles | 3B 3B - Triples | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | BB BB - Walks | IBB IBB - Intentional Walks | SO SO - Strike Outs | HBP HBP - Hit by Pitch | SF SF - Sacrifice Fly | SH SH - Sacrifice Hit | GDP GDP - Ground into Double Play | SB SB - Stolen Bases | CS CS - Caught Stealing | AVG AVG - Batting Average (H/AB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | CAL | MLB | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
1970 | PHI | MLB | 18 | 25 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
1971 | PHI | MLB | 158 | 599 | 683 | 153 | 90 | 27 | 6 | 30 | 78 | 99 | 67 | 14 | 105 | 3 | 13 | 1 | 18 | 4 | 7 | .255 |
1972 | PHI | MLB | 147 | 531 | 596 | 131 | 76 | 39 | 3 | 13 | 60 | 64 | 58 | 13 | 108 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | .247 |
1973 | PHI | MLB | 146 | 552 | 609 | 145 | 113 | 16 | 5 | 11 | 69 | 65 | 46 | 7 | 80 | 6 | 4 | 1 | 11 | 2 | 6 | .263 |
1974 | PHI | MLB | 143 | 527 | 571 | 160 | 119 | 33 | 1 | 7 | 55 | 79 | 32 | 6 | 57 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | .304 |
1975 | 2 Tms | MLB | 156 | 602 | 667 | 182 | 136 | 34 | 2 | 10 | 61 | 101 | 49 | 8 | 62 | 4 | 10 | 2 | 26 | 6 | 3 | .302 |
1975 | PHI | MLB | 21 | 84 | 90 | 24 | 14 | 8 | 0 | 2 | 9 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .286 |
1975 | SFG | MLB | 135 | 518 | 577 | 158 | 122 | 26 | 2 | 8 | 52 | 85 | 45 | 8 | 50 | 4 | 9 | 1 | 23 | 5 | 3 | .305 |
1976 | 2 Tms | MLB | 163 | 650 | 691 | 206 | 164 | 29 | 2 | 11 | 74 | 84 | 36 | 11 | 47 | 1 | 3 | 1 | 26 | 2 | 5 | .317 |
1976 | SFG | MLB | 60 | 230 | 249 | 71 | 52 | 15 | 2 | 2 | 22 | 20 | 15 | 5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | .309 |
1976 | ATL | MLB | 103 | 420 | 442 | 135 | 112 | 14 | 0 | 9 | 52 | 64 | 21 | 6 | 32 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4 | .321 |
1977 | ATL | MLB | 136 | 544 | 582 | 156 | 104 | 31 | 1 | 20 | 70 | 68 | 35 | 3 | 60 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | 1 | .287 |
1978 | NYM | MLB | 159 | 609 | 679 | 156 | 107 | 32 | 0 | 17 | 66 | 96 | 60 | 19 | 92 | 1 | 9 | 0 | 13 | 9 | 4 | .256 |
1979 | 2 Tms | MLB | 147 | 554 | 596 | 142 | 104 | 25 | 0 | 13 | 55 | 71 | 33 | 8 | 62 | 2 | 6 | 1 | 19 | 0 | 2 | .256 |
1979 | NYM | MLB | 109 | 410 | 442 | 96 | 72 | 19 | 0 | 5 | 36 | 47 | 25 | 7 | 48 | 1 | 5 | 1 | 15 | 0 | 1 | .234 |
1979 | TEX | MLB | 38 | 144 | 154 | 46 | 32 | 6 | 0 | 8 | 19 | 24 | 8 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .319 |
1980 | 2 Tms | MLB | 142 | 500 | 548 | 136 | 114 | 12 | 4 | 6 | 40 | 64 | 39 | 10 | 55 | 3 | 6 | 0 | 9 | 3 | 5 | .272 |
1980 | SDP | MLB | 128 | 481 | 526 | 132 | 110 | 12 | 4 | 6 | 39 | 63 | 36 | 9 | 52 | 3 | 6 | 0 | 9 | 3 | 4 | .274 |
1980 | MON | MLB | 14 | 19 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
1981 | 2 Tms | MLB | 55 | 100 | 105 | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .210 |
1981 | MON | MLB | 26 | 62 | 66 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .177 |
1981 | PIT | MLB | 29 | 38 | 39 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
1982 | 2 Tms | MLB | 54 | 48 | 52 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .208 |
1982 | PIT | MLB | 36 | 32 | 35 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .281 |
1982 | PHI | MLB | 18 | 16 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 |
Total | - - - | MLB | 1632 | 5843 | 6407 | 1604 | 1161 | 279 | 25 | 139 | 645 | 802 | 465 | 103 | 751 | 24 | 65 | 10 | 162 | 32 | 42 | .275 |
Season | Team | Level | G G - Games Played | AB AB - At Bats | PA PA - Plate Appearances | H H - Hits | 1B 1B - Singles | 2B 2B - Doubles | 3B 3B - Triples | HR HR - Home Runs | R R - Runs | RBI RBI - Runs Batted In | BB BB - Walks | IBB IBB - Intentional Walks | SO SO - Strike Outs | HBP HBP - Hit by Pitch | SF SF - Sacrifice Fly | SH SH - Sacrifice Hit | GDP GDP - Ground into Double Play | SB SB - Stolen Bases | CS CS - Caught Stealing | AVG AVG - Batting Average (H/AB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | CAL | MLB | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
1970 | PHI | MLB | 18 | 25 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
1971 | PHI | MLB | 158 | 599 | 683 | 153 | 90 | 27 | 6 | 30 | 78 | 99 | 67 | 14 | 105 | 3 | 13 | 1 | 18 | 4 | 7 | .255 |
1972 | PHI | MLB | 147 | 531 | 596 | 131 | 76 | 39 | 3 | 13 | 60 | 64 | 58 | 13 | 108 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | .247 |
1973 | PHI | MLB | 146 | 552 | 609 | 145 | 113 | 16 | 5 | 11 | 69 | 65 | 46 | 7 | 80 | 6 | 4 | 1 | 11 | 2 | 6 | .263 |
1974 | PHI | MLB | 143 | 527 | 571 | 160 | 119 | 33 | 1 | 7 | 55 | 79 | 32 | 6 | 57 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | .304 |
1975 | 2 Tms | MLB | 156 | 602 | 667 | 182 | 136 | 34 | 2 | 10 | 61 | 101 | 49 | 8 | 62 | 4 | 10 | 2 | 26 | 6 | 3 | .302 |
1975 | PHI | MLB | 21 | 84 | 90 | 24 | 14 | 8 | 0 | 2 | 9 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .286 |
1975 | SFG | MLB | 135 | 518 | 577 | 158 | 122 | 26 | 2 | 8 | 52 | 85 | 45 | 8 | 50 | 4 | 9 | 1 | 23 | 5 | 3 | .305 |
1976 | 2 Tms | MLB | 163 | 650 | 691 | 206 | 164 | 29 | 2 | 11 | 74 | 84 | 36 | 11 | 47 | 1 | 3 | 1 | 26 | 2 | 5 | .317 |
1976 | SFG | MLB | 60 | 230 | 249 | 71 | 52 | 15 | 2 | 2 | 22 | 20 | 15 | 5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | .309 |
1976 | ATL | MLB | 103 | 420 | 442 | 135 | 112 | 14 | 0 | 9 | 52 | 64 | 21 | 6 | 32 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4 | .321 |
1977 | ATL | MLB | 136 | 544 | 582 | 156 | 104 | 31 | 1 | 20 | 70 | 68 | 35 | 3 | 60 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | 1 | .287 |
1978 | NYM | MLB | 159 | 609 | 679 | 156 | 107 | 32 | 0 | 17 | 66 | 96 | 60 | 19 | 92 | 1 | 9 | 0 | 13 | 9 | 4 | .256 |
1979 | 2 Tms | MLB | 147 | 554 | 596 | 142 | 104 | 25 | 0 | 13 | 55 | 71 | 33 | 8 | 62 | 2 | 6 | 1 | 19 | 0 | 2 | .256 |
1979 | NYM | MLB | 109 | 410 | 442 | 96 | 72 | 19 | 0 | 5 | 36 | 47 | 25 | 7 | 48 | 1 | 5 | 1 | 15 | 0 | 1 | .234 |
1979 | TEX | MLB | 38 | 144 | 154 | 46 | 32 | 6 | 0 | 8 | 19 | 24 | 8 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .319 |
1980 | 2 Tms | MLB | 142 | 500 | 548 | 136 | 114 | 12 | 4 | 6 | 40 | 64 | 39 | 10 | 55 | 3 | 6 | 0 | 9 | 3 | 5 | .272 |
1980 | SDP | MLB | 128 | 481 | 526 | 132 | 110 | 12 | 4 | 6 | 39 | 63 | 36 | 9 | 52 | 3 | 6 | 0 | 9 | 3 | 4 | .274 |
1980 | MON | MLB | 14 | 19 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
1981 | 2 Tms | MLB | 55 | 100 | 105 | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .210 |
1981 | MON | MLB | 26 | 62 | 66 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .177 |
1981 | PIT | MLB | 29 | 38 | 39 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
1982 | 2 Tms | MLB | 54 | 48 | 52 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .208 |
1982 | PIT | MLB | 36 | 32 | 35 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .281 |
1982 | PHI | MLB | 18 | 16 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 |
Total | - - - | MLB | 1632 | 5843 | 6407 | 1604 | 1161 | 279 | 25 | 139 | 645 | 802 | 465 | 103 | 751 | 24 | 65 | 10 | 162 | 32 | 42 | .275 |
Partial SeasonsMLB Regular SeasonAverages
Season | Team | Level | BB% BB% - Walk Percentage (BB/PA) | K% K% - Strikeout Percentage (SO/PA) | BB/K BB/K - Walk to Strikeout Ratio (BB/SO) | divider | AVG AVG - Batting Average (H/AB) | OBP OBP - On Base Percentage | SLG SLG - Slugging Percentage | OPS OPS - On Base + Slugging Percentage | divider | ISO ISO - Isolated Power (SLG-AVG) | Spd Spd - Speed Score (4 Component Version) | BABIP BABIP - Batting Average on Balls in Play | divider | UBR UBR - Ultimate Base Running in runs above average, does not include SB or CS | wGDP wGDP - Ground into Double Play Runs above average | XBR XBR - Statcast baserunning above average | wSB wSB - Stolen Bases and Caught Stealing runs above average | divider | wRC wRC - Runs Created based wOBA | wRAA wRAA - Runs Above Average based on wOBA | wOBA wOBA - Weighted On Base Average (Linear Weights) | wRC+ wRC+ - Runs per PA scaled where 100 is average; both league and park adjusted; based on wOBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | CAL | MLB | 0.0% | 100.0% | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.2 | 0 | -0.5 | .000 | -100 | ||||||||
1966 | 7.7% | 15.5% | 0.50 | .249 | .310 | .376 | .686 | .128 | 4.6 | .276 | .303 | |||||||||||||
1970 | PHI | MLB | 3.8% | 15.4% | 0.25 | .240 | .269 | .240 | .509 | .000 | .286 | 0.0 | 1 | -2.0 | .218 | 28 | ||||||||
1970 | 9.2% | 15.0% | 0.61 | .254 | .326 | .385 | .711 | .131 | 4.7 | .281 | .319 | |||||||||||||
1971 | PHI | MLB | 9.8% | 15.4% | 0.64 | .255 | .327 | .471 | .798 | .215 | .258 | -1.6 | 90 | 20.1 | .350 | 118 | ||||||||
1971 | 8.5% | 14.3% | 0.60 | .249 | .317 | .365 | .682 | .116 | 4.3 | .276 | .310 | |||||||||||||
1972 | PHI | MLB | 9.7% | 18.1% | 0.54 | .247 | .320 | .405 | .725 | .158 | .285 | -0.8 | 67 | 8.6 | .324 | 100 | ||||||||
1972 | 8.4% | 14.8% | 0.57 | .244 | .311 | .354 | .664 | .110 | 4.3 | .272 | .304 | |||||||||||||
1973 | PHI | MLB | 7.6% | 13.1% | 0.58 | .263 | .324 | .370 | .694 | .107 | .288 | -1.7 | 65 | -2.4 | .314 | 90 | ||||||||
1973 | 8.8% | 13.7% | 0.64 | .257 | .325 | .379 | .704 | .122 | 4.4 | .281 | .319 | |||||||||||||
