RosterResource - Opening Day Tracker
Download Excel Workbook [Members Only]
Opening Day Tracker▼
Team | Name | Pos | Age | Proj PA | Proj IP | Service Time | Options or R5 Status | Projected Opening Day Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI | Christian Walker | 1B | 31.0 | 651 | 3.124 | 0 | Lineup Regular | |
ARI | Ketel Marte | 2B | 28.5 | 637 | 5.162 | n/a | Lineup Regular | |
ARI | Geraldo Perdomo | SS | 22.5 | 574 | 0.015 | 2 | Lineup Regular | |
ARI | Daulton Varsho | CF | 25.8 | 560 | 1.128 | 2 | Lineup Regular | |
ARI | Carson Kelly | C | 27.7 | 288 | 3.161 | 1 | Lineup Regular | |
ARI | David Peralta | LF | 34.6 | 203 | 7.120 | n/a | Lineup Regular | |
ARI | Drew Ellis | 3B | 26.3 | 0.042 | 2 | Lineup Regular | ||
ARI | Pavin Smith | RF | 26.2 | 329 | 1.050 | 3 | Platoon vs R | |
ARI | Jose Herrera | C | 25.1 | 102 | 0.000 | 3 | Platoon vs L | |
ARI | Cooper Hummel | OF | 27.4 | 14 | 0.000 | 3 | Platoon vs L | |
ARI | Seth Beer | DH | 25.5 | 0.024 | 3 | Platoon vs R | ||
ARI | Zac Gallen | SP | 26.7 | 170 | 2.100 | 3 | Starting Rotation | |
ARI | Merrill Kelly | SP | 33.5 | 149 | 3.000 | 3 | Starting Rotation | |
ARI | Madison Bumgarner | SP | 32.7 | 11.127 | n/a | Starting Rotation | ||
ARI | Caleb Smith | SP | 30.7 | 4.078 | 3 | Starting Rotation | ||
ARI | Zach Davies | SP | 29.2 | 6.020 | n/a | Starting Rotation | ||
ARI | Jake McCarthy | OF | 24.7 | 518 | 0.038 | 3 | Bench | |
ARI | Sergio Alcántara | INF | 25.7 | 0.168 | 0 | Bench | ||
ARI | Mark Melancon | RP | 37.0 | 11.098 | n/a | Closer | ||
ARI | Noé Ramirez | RP | 32.3 | 4.083 | 0 | Setup Man | ||
ARI | Ian Kennedy | RP | 37.3 | 12.124 | n/a | Setup Man | ||
ARI | Joe Mantiply | RP | 31.1 | 59 | 1.049 | 3 | Middle Reliever | |
ARI | J.B. Wendelken | RP | 29.0 | 8 | 3.028 | 0 | Middle Reliever | |
ARI | Oliver Pérez | RP | 40.6 | 16.125 | n/a | Middle Reliever | ||
ARI | Sean Poppen | RP | 28.1 | 1.016 | 1 | Middle Reliever | ||
ARI | Humberto Castellanos | RP | 24.0 | 0.158 | 1 | Middle Reliever | ||
ARI | Luke Weaver | RP | 28.6 | 68 | 4.112 | 2 | Long Reliever | |
ARI | Corbin Martin | RP | 26.3 | 1.044 | 1 | Long Reliever | ||
ARI | Josh Rojas | INF/OF | 27.8 | 301 | 1.152 | 2 | 10-Day IL | |
ARI | Nick Ahmed | SS | 32.1 | 7.054 | n/a | 10-Day IL | ||
ARI | Jordan Luplow | OF/1B | 28.5 | 3.112 | 1 | 10-Day IL | ||
ARI | J.B. Bukauskas | RP | 25.5 | 0.100 | 2 | 60-Day IL | ||
ARI | Edwin Uceta | RP | 24.2 | 65 | 0.060 | 2 | Optioned | |
ARI | Tyler Gilbert | SP/RP | 28.3 | 58 | 0.062 | 3 | Optioned | |
ARI | Kyle Nelson | RP | 25.7 | 32 | 0.076 | 2 | Optioned | |
ARI | Luis Frías | SP | 23.9 | 13 | 0.016 | 2 | Optioned | |
ARI | Stuart Fairchild | OF | 26.1 | 21 | 0.048 | 2 | Optioned | |
ARI | Ryan Weiss | RP | 25.3 | 0.000 | 3 | Optioned | ||
ARI | Matt Peacock | SP/RP | 28.1 | 0.141 | 2 | Optioned | ||
ARI | Taylor Widener | SP/RP | 27.5 | 2.000 | 3 | Optioned | ||
ARI | Yonny Hernández | INF | 23.9 | 0.060 | 3 | Optioned | ||
ARI | Caleb Baragar | RP | 28.0 | 1.094 | 2 | Optioned | ||
ARI | Humberto Mejía | SP | 25.1 | 0.054 | 1 | Optioned | ||
ARI | Kevin Ginkel | RP | 28.0 | 51 | 1.139 | 2 | Reassigned | |
ARI | Chris Devenski | RP | 31.4 | 26 | 5.164 | n/a | Reassigned | |
ARI | Keynan Middleton | RP | 28.6 | 18 | 4.052 | 1 | Reassigned | |
ARI | Alek Thomas | OF | 21.9 | 308 | Dec'22 | Reassigned | ||
ARI | Jake Hager | INF/OF | 29.1 | 0.032 | 2 | Reassigned | ||
ARI | Grayson Greiner | C | 29.5 | 3.041 | 1 | Reassigned | ||
ARI | Braden Bishop | OF | 28.6 | 1.030 | 0 | Reassigned | ||
ARI | Junior Garcia | RP | 26.5 | R5 | Reassigned | |||
ARI | Matt Davidson | 1B/3B | 31.0 | 3.112 | 0 | Reassigned | ||
ARI | Keone Kela | RP | 29.0 | 7.000 | n/a | Reassigned | ||
ARI | Jesús Liranzo | RP | 27.1 | 0.000 | 0 | Reassigned | ||
ARI | Juan Graterol | C | 33.1 | 1.126 | 1 | Reassigned | ||
ARI | C.J. Chatham | INF | 27.3 | 0.000 | 2 | Reassigned | ||
ARI | Dan Straily | SP | 33.3 | 5.034 | n/a | Reassigned | ||
ARI | Miguel Aguilar | RP | 30.5 | 0.019 | 2 | Reassigned | ||
ARI | Juan Centeno | C | 32.4 | 2.037 | 0 | Reassigned | ||
ATL | Matt Olson | 1B | 28.0 | 686 | 4.103 | 2 | Lineup Regular | |
ATL | Dansby Swanson | SS | 28.2 | 679 | 5.047 | n/a | Lineup Regular | |
ATL | Austin Riley | 3B | 25.0 | 679 | 2.138 | 3 | Lineup Regular | |
ATL | Marcell Ozuna | LF | 31.4 | 665 | 8.124 | n/a | Lineup Regular | |
ATL | Ozzie Albies | 2B | 25.2 | 658 | 4.062 | 3 | Lineup Regular | |
ATL | Travis d'Arnaud | C | 33.2 | 257 | 8.044 | n/a | Lineup Regular | |
ATL | Adam Duvall | CF | 33.6 | 119 | 5.151 | n/a | Lineup Regular | |
ATL | Orlando Arcia | INF/OF | 27.7 | 581 | 4.112 | 0 | Platoon vs L | |
ATL | Eddie Rosario | RF | 30.5 | 6.120 | n/a | Platoon vs R | ||
ATL | Alex Dickerson | DH | 31.9 | 5.120 | n/a | Platoon vs R | ||
ATL | Guillermo Heredia | OF | 31.2 | 4.112 | 1 | Platoon vs L | ||
ATL | Max Fried | SP | 28.2 | 175 | 3.148 | 1 | Starting Rotation | |
ATL | Charlie Morton | SP | 38.4 | 155 | 13.010 | n/a | Starting Rotation | |
ATL | Ian Anderson | SP | 23.9 | 88 | 1.094 | 3 | Starting Rotation | |
ATL | Kyle Wright | SP | 26.5 | 87 | 1.062 | 1 | Starting Rotation | |
ATL | Huascar Ynoa | SP | 23.9 | 18 | 1.160 | 1 | Starting Rotation | |
ATL | Tucker Davidson | SP | 26.0 | 0.130 | 1 | Starting Rotation | ||
ATL | William Contreras | C | 24.3 | 626 | 0.112 | 1 | Bench | |
ATL | Manny Piña | C | 34.8 | 6.046 | n/a | Bench | ||
ATL | Kenley Jansen | RP | 34.5 | 60 | 11.073 | n/a | Closer | |
ATL | Will Smith | RP | 32.7 | 25 | 8.155 | n/a | Setup Man | |
ATL | Collin McHugh | RP | 34.8 | 7.085 | n/a | Setup Man | ||
ATL | A.J. Minter | RP | 28.6 | 57 | 3.154 | 1 | Middle Reliever | |
ATL | Tyler Matzek | RP | 31.5 | 38 | 3.019 | 0 | Middle Reliever | |
ATL | Tyler Thornburg | RP | 33.5 | 6.115 | n/a | Middle Reliever | ||
ATL | Darren O'Day | RP | 39.5 | 13.103 | n/a | Middle Reliever | ||
ATL | Spencer Strider | RP | 23.4 | 128 | 0.003 | 3 | Long Reliever | |
ATL | Sean Newcomb | RP | 28.8 | 61 | 3.121 | 0 | Long Reliever | |
ATL | Michael Soroka | SP | 24.7 | 139 | 3.146 | 2 | 60-Day IL | |
ATL | Kirby Yates | RP | 35.0 | 60 | 7.021 | n/a | 60-Day IL | |
ATL | Luke Jackson | RP | 30.6 | 60 | 5.019 | n/a | 60-Day IL | |
ATL | Ronald Acuña Jr. | OF | 24.3 | 553 | 3.159 | 3 | 10-Day IL | |
ATL | Jay Jackson | RP | 34.4 | 0.094 | 1 | 60-Day IL | ||
ATL | Brock Holt | INF/OF | 33.8 | 8.052 | n/a | Released | ||
ATL | Dylan Lee | RP | 27.7 | 62 | 0.007 | 3 | Optioned | |
ATL | Jacob Webb | RP | 28.6 | 58 | 2.071 | 1 | Optioned | |
ATL | Alan Rangel | SP | 24.6 | 22 | 0.000 | 3 | Optioned | |
ATL | Drew Waters | OF | 23.3 | 56 | 0.000 | 3 | Optioned | |
ATL | Chadwick Tromp | C | 27.0 | 45 | 1.031 | 2 | Optioned | |
ATL | William Woods | SP | 23.3 | 0.000 | 3 | Optioned | ||
ATL | Touki Toussaint | SP/RP | 25.8 | 2.065 | 1 | Optioned |
Team | Name | Pos | Age | Proj PA | Proj IP | Service Time | Options or R5 Status | Projected Opening Day Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI | Christian Walker | 1B | 31.0 | 651 | 3.124 | 0 | Lineup Regular | |
ARI | Ketel Marte | 2B | 28.5 | 637 | 5.162 | n/a | Lineup Regular | |
ARI | Geraldo Perdomo | SS | 22.5 | 574 | 0.015 | 2 | Lineup Regular | |
ARI | Daulton Varsho | CF | 25.8 | 560 | 1.128 | 2 | Lineup Regular | |
ARI | Carson Kelly | C | 27.7 | 288 | 3.161 | 1 | Lineup Regular | |
ARI | David Peralta | LF | 34.6 | 203 | 7.120 | n/a | Lineup Regular | |
ARI | Drew Ellis | 3B | 26.3 | 0.042 | 2 | Lineup Regular | ||
ARI | Pavin Smith | RF | 26.2 | 329 | 1.050 | 3 | Platoon vs R | |
ARI | Jose Herrera | C | 25.1 | 102 | 0.000 | 3 | Platoon vs L | |
ARI | Cooper Hummel | OF | 27.4 | 14 | 0.000 | 3 | Platoon vs L | |
ARI | Seth Beer | DH | 25.5 | 0.024 | 3 | Platoon vs R | ||
ARI | Zac Gallen | SP | 26.7 | 170 | 2.100 | 3 | Starting Rotation | |
ARI | Merrill Kelly | SP | 33.5 | 149 | 3.000 | 3 | Starting Rotation | |
ARI | Madison Bumgarner | SP | 32.7 | 11.127 | n/a | Starting Rotation | ||
ARI | Caleb Smith | SP | 30.7 | 4.078 | 3 | Starting Rotation | ||
ARI | Zach Davies | SP | 29.2 | 6.020 | n/a | Starting Rotation | ||
ARI | Jake McCarthy | OF | 24.7 | 518 | 0.038 | 3 | Bench | |
ARI | Sergio Alcántara | INF | 25.7 | 0.168 | 0 | Bench | ||
ARI | Mark Melancon | RP | 37.0 | 11.098 | n/a | Closer | ||
ARI | Noé Ramirez | RP | 32.3 | 4.083 | 0 | Setup Man | ||
ARI | Ian Kennedy | RP | 37.3 | 12.124 | n/a | Setup Man | ||
ARI | Joe Mantiply | RP | 31.1 | 59 | 1.049 | 3 | Middle Reliever | |
ARI | J.B. Wendelken | RP | 29.0 | 8 | 3.028 | 0 | Middle Reliever | |
ARI | Oliver Pérez | RP | 40.6 | 16.125 | n/a | Middle Reliever | ||
ARI | Sean Poppen | RP | 28.1 | 1.016 | 1 | Middle Reliever | ||
ARI | Humberto Castellanos | RP | 24.0 | 0.158 | 1 | Middle Reliever | ||
ARI | Luke Weaver | RP | 28.6 | 68 | 4.112 | 2 | Long Reliever | |
ARI | Corbin Martin | RP | 26.3 | 1.044 | 1 | Long Reliever | ||
ARI | Josh Rojas | INF/OF | 27.8 | 301 | 1.152 | 2 | 10-Day IL | |
ARI | Nick Ahmed | SS | 32.1 | 7.054 | n/a | 10-Day IL | ||
ARI | Jordan Luplow | OF/1B | 28.5 | 3.112 | 1 | 10-Day IL | ||
ARI | J.B. Bukauskas | RP | 25.5 | 0.100 | 2 | 60-Day IL | ||
ARI | Edwin Uceta | RP | 24.2 | 65 | 0.060 | 2 | Optioned | |
ARI | Tyler Gilbert | SP/RP | 28.3 | 58 | 0.062 | 3 | Optioned | |
ARI | Kyle Nelson | RP | 25.7 | 32 | 0.076 | 2 | Optioned | |
ARI | Luis Frías | SP | 23.9 | 13 | 0.016 | 2 | Optioned | |
ARI | Stuart Fairchild | OF | 26.1 | 21 | 0.048 | 2 | Optioned | |
ARI | Ryan Weiss | RP | 25.3 | 0.000 | 3 | Optioned | ||
ARI | Matt Peacock | SP/RP | 28.1 | 0.141 | 2 | Optioned | ||
ARI | Taylor Widener | SP/RP | 27.5 | 2.000 | 3 | Optioned | ||
ARI | Yonny Hernández | INF | 23.9 | 0.060 | 3 | Optioned | ||
ARI | Caleb Baragar | RP | 28.0 | 1.094 | 2 | Optioned | ||
ARI | Humberto Mejía | SP | 25.1 | 0.054 | 1 | Optioned | ||
ARI | Kevin Ginkel | RP | 28.0 | 51 | 1.139 | 2 | Reassigned | |
ARI | Chris Devenski | RP | 31.4 | 26 | 5.164 | n/a | Reassigned | |
ARI | Keynan Middleton | RP | 28.6 | 18 | 4.052 | 1 | Reassigned | |
ARI | Alek Thomas | OF | 21.9 | 308 | Dec'22 | Reassigned | ||
ARI | Jake Hager | INF/OF | 29.1 | 0.032 | 2 | Reassigned | ||
ARI | Grayson Greiner | C | 29.5 | 3.041 | 1 | Reassigned | ||
ARI | Braden Bishop | OF | 28.6 | 1.030 | 0 | Reassigned | ||
ARI | Junior Garcia | RP | 26.5 | R5 | Reassigned | |||
ARI | Matt Davidson | 1B/3B | 31.0 | 3.112 | 0 | Reassigned | ||
ARI | Keone Kela | RP | 29.0 | 7.000 | n/a | Reassigned | ||
ARI | Jesús Liranzo | RP | 27.1 | 0.000 | 0 | Reassigned | ||
ARI | Juan Graterol | C | 33.1 | 1.126 | 1 | Reassigned | ||
ARI | C.J. Chatham | INF | 27.3 | 0.000 | 2 | Reassigned | ||
ARI | Dan Straily | SP | 33.3 | 5.034 | n/a | Reassigned | ||
ARI | Miguel Aguilar | RP | 30.5 | 0.019 | 2 | Reassigned | ||
ARI | Juan Centeno | C | 32.4 | 2.037 | 0 | Reassigned | ||
ATL | Matt Olson | 1B | 28.0 | 686 | 4.103 | 2 | Lineup Regular | |
ATL | Dansby Swanson | SS | 28.2 | 679 | 5.047 | n/a | Lineup Regular | |
ATL | Austin Riley | 3B | 25.0 | 679 | 2.138 | 3 | Lineup Regular | |
ATL | Marcell Ozuna | LF | 31.4 | 665 | 8.124 | n/a | Lineup Regular | |
ATL | Ozzie Albies | 2B | 25.2 | 658 | 4.062 | 3 | Lineup Regular | |
ATL | Travis d'Arnaud | C | 33.2 | 257 | 8.044 | n/a | Lineup Regular | |
ATL | Adam Duvall | CF | 33.6 | 119 | 5.151 | n/a | Lineup Regular | |
ATL | Orlando Arcia | INF/OF | 27.7 | 581 | 4.112 | 0 | Platoon vs L | |
ATL | Eddie Rosario | RF | 30.5 | 6.120 | n/a | Platoon vs R | ||
ATL | Alex Dickerson | DH | 31.9 | 5.120 | n/a | Platoon vs R | ||
ATL | Guillermo Heredia | OF | 31.2 | 4.112 | 1 | Platoon vs L | ||
ATL | Max Fried | SP | 28.2 | 175 | 3.148 | 1 | Starting Rotation | |
ATL | Charlie Morton | SP | 38.4 | 155 | 13.010 | n/a | Starting Rotation | |
ATL | Ian Anderson | SP | 23.9 | 88 | 1.094 | 3 | Starting Rotation | |
ATL | Kyle Wright | SP | 26.5 | 87 | 1.062 | 1 | Starting Rotation | |
ATL | Huascar Ynoa | SP | 23.9 | 18 | 1.160 | 1 | Starting Rotation | |
ATL | Tucker Davidson | SP | 26.0 | 0.130 | 1 | Starting Rotation | ||
ATL | William Contreras | C | 24.3 | 626 | 0.112 | 1 | Bench | |
ATL | Manny Piña | C | 34.8 | 6.046 | n/a | Bench | ||
ATL | Kenley Jansen | RP | 34.5 | 60 | 11.073 | n/a | Closer | |
ATL | Will Smith | RP | 32.7 | 25 | 8.155 | n/a | Setup Man | |
ATL | Collin McHugh | RP | 34.8 | 7.085 | n/a | Setup Man | ||
ATL | A.J. Minter | RP | 28.6 | 57 | 3.154 | 1 | Middle Reliever | |
ATL | Tyler Matzek | RP | 31.5 | 38 | 3.019 | 0 | Middle Reliever | |
ATL | Tyler Thornburg | RP | 33.5 | 6.115 | n/a | Middle Reliever | ||
ATL | Darren O'Day | RP | 39.5 | 13.103 | n/a | Middle Reliever | ||
ATL | Spencer Strider | RP | 23.4 | 128 | 0.003 | 3 | Long Reliever | |
ATL | Sean Newcomb | RP | 28.8 | 61 | 3.121 | 0 | Long Reliever | |
ATL | Michael Soroka | SP | 24.7 | 139 | 3.146 | 2 | 60-Day IL | |
ATL | Kirby Yates | RP | 35.0 | 60 | 7.021 | n/a | 60-Day IL | |
ATL | Luke Jackson | RP | 30.6 | 60 | 5.019 | n/a | 60-Day IL | |
ATL | Ronald Acuña Jr. | OF | 24.3 | 553 | 3.159 | 3 | 10-Day IL | |
ATL | Jay Jackson | RP | 34.4 | 0.094 | 1 | 60-Day IL | ||
ATL | Brock Holt | INF/OF | 33.8 | 8.052 | n/a | Released | ||
ATL | Dylan Lee | RP | 27.7 | 62 | 0.007 | 3 | Optioned | |
ATL | Jacob Webb | RP | 28.6 | 58 | 2.071 | 1 | Optioned | |
ATL | Alan Rangel | SP | 24.6 | 22 | 0.000 | 3 | Optioned | |
ATL | Drew Waters | OF | 23.3 | 56 | 0.000 | 3 | Optioned | |
ATL | Chadwick Tromp | C | 27.0 | 45 | 1.031 | 2 | Optioned | |
ATL | William Woods | SP | 23.3 | 0.000 | 3 | Optioned | ||
ATL | Touki Toussaint | SP/RP | 25.8 | 2.065 | 1 | Optioned |
of 20
Page Size:
1 - 100 of 1907 results
of 20
Page Size:
1 - 100 of 1907 results