RosterResource - 26-man Roster Breakdown
Depth ChartsPayrollTransaction TrackerInjury ReportCloser Depth ChartIn-Season ToolsBreakdownsMiLB Power Rankings LeaderboardFree Agent Tracker
Download Excel Workbook [Members Only]
| Team | 26-man Count | Homegrown | Free Agent | Trade | Waivers | Rule 5 | Rank Homegrown | Rank Free Agent | Rank Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 26 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 23 |
| ATH | 26 | 8 | 7 | 9 | 2 | 0 | 15 | 12 | 11 |
| ATL | 26 | 8 | 11 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6 | 23 |
| BAL | 26 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 15 | 21 | 11 |
| BOS | 26 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 25 | 16 | 4 |
| CHC | 26 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | 23 |
| CHW | 26 | 7 | 9 | 7 | 3 | 0 | 21 | 9 | 19 |
| CIN | 26 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 24 | 11 |
| CLE | 26 | 14 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 24 | 23 |
| COL | 26 | 12 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 19 |
| DET | 26 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 11 | 19 |
| HOU | 26 | 10 | 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 16 |
| KCR | 26 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | 19 |
| LAA | 26 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 |
| LAD | 26 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 23 |
| MIA | 26 | 6 | 6 | 11 | 2 | 1 | 25 | 16 | 5 |
| MIL | 26 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | 12 | 28 | 2 |
| MIN | 26 | 10 | 4 | 11 | 1 | 0 | 7 | 24 | 5 |
| NYM | 26 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 9 | 16 |
| NYY | 26 | 7 | 7 | 11 | 1 | 0 | 21 | 12 | 5 |
| PHI | 26 | 8 | 6 | 11 | 1 | 0 | 15 | 16 | 5 |
| PIT | 26 | 10 | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 11 |
| SDP | 26 | 3 | 12 | 10 | 1 | 0 | 30 | 3 | 9 |
| SEA | 26 | 7 | 5 | 13 | 1 | 0 | 21 | 21 | 3 |
| SFG | 26 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1 | 23 |
| STL | 26 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 24 | 11 |
| TBR | 26 | 5 | 3 | 16 | 2 | 0 | 28 | 28 | 1 |
| TEX | 26 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 |
| TOR | 26 | 4 | 10 | 10 | 1 | 1 | 29 | 7 | 9 |
| WSN | 26 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 12 | 28 | 16 |
| Team | 26-man Count | Homegrown | Free Agent | Trade | Waivers | Rule 5 | Rank Homegrown | Rank Free Agent | Rank Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 26 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 23 |
| ATH | 26 | 8 | 7 | 9 | 2 | 0 | 15 | 12 | 11 |
| ATL | 26 | 8 | 11 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6 | 23 |
| BAL | 26 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 15 | 21 | 11 |
| BOS | 26 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 25 | 16 | 4 |
| CHC | 26 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | 23 |
| CHW | 26 | 7 | 9 | 7 | 3 | 0 | 21 | 9 | 19 |
| CIN | 26 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 24 | 11 |
| CLE | 26 | 14 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 24 | 23 |
| COL | 26 | 12 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 19 |
| DET | 26 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 11 | 19 |
| HOU | 26 | 10 | 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 16 |
| KCR | 26 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | 19 |
| LAA | 26 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 |
| LAD | 26 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 23 |
| MIA | 26 | 6 | 6 | 11 | 2 | 1 | 25 | 16 | 5 |
| MIL | 26 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | 12 | 28 | 2 |
| MIN | 26 | 10 | 4 | 11 | 1 | 0 | 7 | 24 | 5 |
| NYM | 26 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 9 | 16 |
| NYY | 26 | 7 | 7 | 11 | 1 | 0 | 21 | 12 | 5 |
| PHI | 26 | 8 | 6 | 11 | 1 | 0 | 15 | 16 | 5 |
| PIT | 26 | 10 | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 11 |
| SDP | 26 | 3 | 12 | 10 | 1 | 0 | 30 | 3 | 9 |
| SEA | 26 | 7 | 5 | 13 | 1 | 0 | 21 | 21 | 3 |
| SFG | 26 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1 | 23 |
| STL | 26 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 24 | 11 |
| TBR | 26 | 5 | 3 | 16 | 2 | 0 | 28 | 28 | 1 |
| TEX | 26 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 |
| TOR | 26 | 4 | 10 | 10 | 1 | 1 | 29 | 7 | 9 |
| WSN | 26 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 12 | 28 | 16 |

