Batting
Pitching
- RosterResource

Hagen Danner
Los Angeles Angels (AAA)P
Age: 27
Bats/Throws: R/R
6'1" / 215
DOB: 9/30/1998
(27 years, 10 months, 25 days)
P
Player Dashboard:
Quick Links
More
Stats
Stat Groups:
Select
New!
New!
New!
You can shift + click on full MLB seasons in Season Stats and games in Game Logs to select spans for aggregate stats. Read more here
Heat Map:
Off
On
Preseason ProjectionsIn-Season ProjectionsMinor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | TOR | A+ | 22 | 2 | 1 | 3 | 25 | 0 | 35.2 | 10.60 | 3.03 | 0.50 | .226 | 75.3% | 35.7% | 5.9% | 2.02 | 3.61 | 4.38 | ||||||
| 2022 | TOR | AA | 23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3.2 | 2.45 | 7.36 | 0.00 | .333 | 75.0% | 53.3% | 0.0% | 4.91 | 5.32 | 8.28 | ||||||
| 2022 | TOR | ST | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | .625 | 60.0% | 50.0% | 0.0% | 9.00 | 0.66 | 1.71 | ||||||
| 2023 | TOR | A | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 22.50 | 9.00 | 0.00 | .500 | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 4.50 | 1.43 | 1.80 | 2.41 | |||||
| 2023 | TOR | AA | 24 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9.0 | 16.00 | 2.00 | 0.00 | .474 | 54.5% | 33.3% | 0.0% | 3.00 | 0.39 | 1.19 | ||||||
| 2023 | TOR | AAA | 24 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1 | 28.1 | 11.12 | 2.22 | 2.54 | .197 | 88.6% | 35.8% | 26.7% | 3.81 | 5.34 | 5.51 | 3.88 | |||||
| 2023 | TOR | MiLB | 24 | 1 | 2 | 1 | 33 | 1 | 39.1 | 12.81 | 2.52 | 1.83 | .268 | 73.8% | 35.6% | 22.2% | 3.66 | 4.92 | 4.15 | 3.19 | |||||
| 2023 | TOR | ST | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | .333 | 43.5% | 55.6% | 25.0% | 3.00 | 7.48 | 5.51 | ||||||
| 2023 | TOR | MLB | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.6 | 0.00 | 24.90 | 3.26 | 3.26 | 0.0 | |||
| 2024 | TOR | A | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.00 | 0.39 | -0.44 | -0.44 | |||||
| 2024 | TOR | AAA | 25 | 3 | 0 | 7 | 33 | 0 | 34.1 | 8.91 | 3.41 | 1.05 | .295 | 76.1% | 37.1% | 11.1% | 3.15 | 4.01 | 4.24 | 4.61 | |||||
| 2024 | TOR | MiLB | 25 | 3 | 0 | 7 | 34 | 0 | 35.1 | 9.17 | 3.31 | 1.02 | .292 | 76.1% | 37.8% | 11.1% | 3.06 | 3.89 | 4.11 | 4.46 | |||||
| 2024 | TOR | ST | 25 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.0 | 12.00 | 1.50 | 3.00 | .333 | 96.2% | 41.2% | 40.0% | 4.50 | 5.91 | 3.00 | ||||||
| 2025 | SEA | AAA | 26 | 6 | 4 | 0 | 54 | 0 | 56.1 | 8.63 | 3.36 | 1.44 | .335 | 69.4% | 46.7% | 21.4% | 5.59 | 5.43 | 5.46 | 4.75 | |||||
| 2025 | SEA | ST | 26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.1 | 2.70 | 5.40 | 0.00 | .400 | 37.5% | 53.3% | 0.0% | 13.50 | 4.93 | 8.12 | ||||||
| 2026 | CIN | ST | 27 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8.2 | 10.38 | 3.12 | 1.04 | .238 | 78.9% | 47.6% | 12.5% | 3.12 | 3.88 | 4.11 | ||||||
| 2026 | FGDC | PROJ | 27 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18.0 | 7.62 | 3.13 | 1.39 | .295 | 70.1% | 4.70 | 4.58 | 0.0 | ||||||||
| 2026 | Steamer | PROJ | 27 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18.0 | 7.82 | 3.36 | 1.34 | .299 | 72.0% | 43.3% | 4.51 | 4.56 | 4.34 | 0.0 | ||||||
| 2026 | ZiPS | PROJ | 27 | 3 | 5 | 0 | 47 | 0 | 49.7 | 7.42 | 2.90 | 1.45 | .291 | 68.1% | 4.89 | 4.60 | 0.0 | ||||||||
| 2026 | ZiPS DC | PROJ | 27 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 18.0 | 7.42 | 2.90 | 1.45 | .291 | 68.1% | 4.89 | 4.60 | 0.0 | ||||||||
| 2026 | OOPSY | PROJ | 27 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18.0 | 8.31 | 3.29 | 1.26 | .288 | 72.0% | 4.26 | 4.35 | 0.0 | ||||||||
| 2026 | CIN | AAA | 27 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 32.2 | 11.02 | 7.44 | 0.83 | .430 | 68.9% | 45.7% | 14.3% | 6.61 | 7.16 | 4.83 | 4.81 | |||||
| 2026 | LAA | AAA | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 6.75 | 3.38 | 0.00 | .500 | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 6.75 | 9.91 | 3.58 | 4.24 | |||||
| 2026 | --- | MiLB | 27 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 35.1 | 10.70 | 7.13 | 0.76 | .437 | 68.7% | 46.2% | 13.6% | 6.62 | 7.33 | 4.73 | 4.76 | |||||
| 2026 | Steamer | ROS | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 7.77 | 4.02 | 1.08 | .301 | 72.4% | 4.33 | 4.38 | 0.0 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.6 | 0.00 | 24.90 | 3.26 | 3.26 | 0.0 |
| Season | Team | Level | Age | W | L | SV | G | GS | IP | divider | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | LOB% | GB% | HR/FB | divider | vFA | divider | ERA | xERA | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | TOR | A+ | 22 | 2 | 1 | 3 | 25 | 0 | 35.2 | 10.60 | 3.03 | 0.50 | .226 | 75.3% | 35.7% | 5.9% | 2.02 | 3.61 | 4.38 | ||||||
| 2022 | TOR | AA | 23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3.2 | 2.45 | 7.36 | 0.00 | .333 | 75.0% | 53.3% | 0.0% | 4.91 | 5.32 | 8.28 | ||||||
| 2022 | TOR | ST | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | .625 | 60.0% | 50.0% | 0.0% | 9.00 | 0.66 | 1.71 | ||||||
| 2023 | TOR | A | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 22.50 | 9.00 | 0.00 | .500 | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 4.50 | 1.43 | 1.80 | 2.41 | |||||
| 2023 | TOR | AA | 24 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9.0 | 16.00 | 2.00 | 0.00 | .474 | 54.5% | 33.3% | 0.0% | 3.00 | 0.39 | 1.19 | ||||||
| 2023 | TOR | AAA | 24 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1 | 28.1 | 11.12 | 2.22 | 2.54 | .197 | 88.6% | 35.8% | 26.7% | 3.81 | 5.34 | 5.51 | 3.88 | |||||
| 2023 | TOR | MiLB | 24 | 1 | 2 | 1 | 33 | 1 | 39.1 | 12.81 | 2.52 | 1.83 | .268 | 73.8% | 35.6% | 22.2% | 3.66 | 4.92 | 4.15 | 3.19 | |||||
| 2023 | TOR | ST | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | .333 | 43.5% | 55.6% | 25.0% | 3.00 | 7.48 | 5.51 | ||||||
| 2023 | TOR | MLB | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.6 | 0.00 | 24.90 | 3.26 | 3.26 | 0.0 | |||
| 2024 | TOR | A | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.00 | 0.39 | -0.44 | -0.44 | |||||
| 2024 | TOR | AAA | 25 | 3 | 0 | 7 | 33 | 0 | 34.1 | 8.91 | 3.41 | 1.05 | .295 | 76.1% | 37.1% | 11.1% | 3.15 | 4.01 | 4.24 | 4.61 | |||||
| 2024 | TOR | MiLB | 25 | 3 | 0 | 7 | 34 | 0 | 35.1 | 9.17 | 3.31 | 1.02 | .292 | 76.1% | 37.8% | 11.1% | 3.06 | 3.89 | 4.11 | 4.46 | |||||
| 2024 | TOR | ST | 25 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.0 | 12.00 | 1.50 | 3.00 | .333 | 96.2% | 41.2% | 40.0% | 4.50 | 5.91 | 3.00 | ||||||
| 2025 | SEA | AAA | 26 | 6 | 4 | 0 | 54 | 0 | 56.1 | 8.63 | 3.36 | 1.44 | .335 | 69.4% | 46.7% | 21.4% | 5.59 | 5.43 | 5.46 | 4.75 | |||||
| 2025 | SEA | ST | 26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.1 | 2.70 | 5.40 | 0.00 | .400 | 37.5% | 53.3% | 0.0% | 13.50 | 4.93 | 8.12 | ||||||
| 2026 | CIN | ST | 27 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8.2 | 10.38 | 3.12 | 1.04 | .238 | 78.9% | 47.6% | 12.5% | 3.12 | 3.88 | 4.11 | ||||||
| 2026 | FGDC | PROJ | 27 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18.0 | 7.62 | 3.13 | 1.39 | .295 | 70.1% | 4.70 | 4.58 | 0.0 | ||||||||
| 2026 | Steamer | PROJ | 27 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18.0 | 7.82 | 3.36 | 1.34 | .299 | 72.0% | 43.3% | 4.51 | 4.56 | 4.34 | 0.0 | ||||||
| 2026 | ZiPS | PROJ | 27 | 3 | 5 | 0 | 47 | 0 | 49.7 | 7.42 | 2.90 | 1.45 | .291 | 68.1% | 4.89 | 4.60 | 0.0 | ||||||||
| 2026 | ZiPS DC | PROJ | 27 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 18.0 | 7.42 | 2.90 | 1.45 | .291 | 68.1% | 4.89 | 4.60 | 0.0 | ||||||||
| 2026 | OOPSY | PROJ | 27 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18.0 | 8.31 | 3.29 | 1.26 | .288 | 72.0% | 4.26 | 4.35 | 0.0 | ||||||||
| 2026 | CIN | AAA | 27 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 32.2 | 11.02 | 7.44 | 0.83 | .430 | 68.9% | 45.7% | 14.3% | 6.61 | 7.16 | 4.83 | 4.81 | |||||
| 2026 | LAA | AAA | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 6.75 | 3.38 | 0.00 | .500 | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 6.75 | 9.91 | 3.58 | 4.24 | |||||
| 2026 | --- | MiLB | 27 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 35.1 | 10.70 | 7.13 | 0.76 | .437 | 68.7% | 46.2% | 13.6% | 6.62 | 7.33 | 4.73 | 4.76 | |||||
| 2026 | Steamer | ROS | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 7.77 | 4.02 | 1.08 | .301 | 72.4% | 4.33 | 4.38 | 0.0 | ||||||||
| Total | - - - | MLB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.6 | 0.00 | 24.90 | 3.26 | 3.26 | 0.0 |
Preseason ProjectionsIn-Season ProjectionsMinor LeaguesSpring TrainingMLB Regular Season
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | TOR | A+ | 2 | 1 | 2.02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 35.2 | 143 | 21 | 11 | 8 | 2 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 42 | |
| 2022 | TOR | AA | 0 | 0 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2022 | TOR | ST | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2023 | TOR | A | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 2023 | TOR | AA | 1 | 1 | 3.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 37 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| 2023 | TOR | AAA | 0 | 1 | 3.81 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 28.1 | 111 | 20 | 13 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 2023 | TOR | MiLB | 1 | 2 | 3.66 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 39.1 | 157 | 30 | 19 | 16 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 56 | |
| 2023 | TOR | ST | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2023 | TOR | MLB | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | TOR | A | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | TOR | AAA | 3 | 0 | 3.15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 34.1 | 146 | 32 | 15 | 12 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | |
| 2024 | TOR | MiLB | 3 | 0 | 3.06 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 35.1 | 149 | 32 | 15 | 12 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | |
| 2024 | TOR | ST | 0 | 1 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 26 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025 | SEA | AAA | 6 | 4 | 5.59 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 56.1 | 252 | 64 | 36 | 35 | 9 | 21 | 1 | 4 | 4 | 0 | 54 | |
| 2025 | SEA | ST | 0 | 1 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 18 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026 | CIN | ST | 0 | 1 | 3.12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.2 | 35 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2026 | FGDC | PROJ | 1 | 1 | 4.70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 78 | 18 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 15 | ||||||
| 2026 | Steamer | PROJ | 1 | 1 | 4.51 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 78 | 18 | 10 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 16 | |||
| 2026 | ZiPS | PROJ | 3 | 5 | 4.89 | 47 | 0 | 0 | 1 | 49.7 | 214 | 51 | 29 | 27 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 41 | ||||
| 2026 | ZiPS DC | PROJ | 1 | 2 | 4.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 78 | 18 | 11 | 10 | 3 | 6 | 0 | 15 | ||||||
| 2026 | OOPSY | PROJ | 1 | 1 | 4.26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 79 | 18 | 9 | 9 | 3 | 7 | 1 | 17 | ||||||
| 2026 | CIN | AAA | 1 | 1 | 6.61 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32.2 | 164 | 43 | 25 | 24 | 3 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 | |
| 2026 | LAA | AAA | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026 | --- | MiLB | 1 | 1 | 6.62 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.1 | 177 | 48 | 27 | 26 | 3 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 42 | |
| 2026 | Steamer | ROS | 0 | 0 | 4.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Total | - - - | MLB | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season | Team | Level | W | L | ERA | G | GS | QS | CG | ShO | SV | HLD | BS | IP | TBF | H | R | ER | HR | BB | IBB | HBP | WP | BK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | TOR | A+ | 2 | 1 | 2.02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 35.2 | 143 | 21 | 11 | 8 | 2 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 42 | |
| 2022 | TOR | AA | 0 | 0 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2022 | TOR | ST | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2023 | TOR | A | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 2023 | TOR | AA | 1 | 1 | 3.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 37 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| 2023 | TOR | AAA | 0 | 1 | 3.81 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 28.1 | 111 | 20 | 13 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 2023 | TOR | MiLB | 1 | 2 | 3.66 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 39.1 | 157 | 30 | 19 | 16 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 56 | |
| 2023 | TOR | ST | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2023 | TOR | MLB | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | TOR | A | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | TOR | AAA | 3 | 0 | 3.15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 34.1 | 146 | 32 | 15 | 12 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | |
| 2024 | TOR | MiLB | 3 | 0 | 3.06 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 35.1 | 149 | 32 | 15 | 12 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | |
| 2024 | TOR | ST | 0 | 1 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 26 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025 | SEA | AAA | 6 | 4 | 5.59 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 56.1 | 252 | 64 | 36 | 35 | 9 | 21 | 1 | 4 | 4 | 0 | 54 | |
| 2025 | SEA | ST | 0 | 1 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 18 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026 | CIN | ST | 0 | 1 | 3.12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.2 | 35 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2026 | FGDC | PROJ | 1 | 1 | 4.70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 78 | 18 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 15 | ||||||
| 2026 | Steamer | PROJ | 1 | 1 | 4.51 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 78 | 18 | 10 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 16 | |||
| 2026 | ZiPS | PROJ | 3 | 5 | 4.89 | 47 | 0 | 0 | 1 | 49.7 | 214 | 51 | 29 | 27 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 41 | ||||
| 2026 | ZiPS DC | PROJ | 1 | 2 | 4.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 78 | 18 | 11 | 10 | 3 | 6 | 0 | 15 | ||||||
| 2026 | OOPSY | PROJ | 1 | 1 | 4.26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 79 | 18 | 9 | 9 | 3 | 7 | 1 | 17 | ||||||
| 2026 | CIN | AAA | 1 | 1 | 6.61 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32.2 | 164 | 43 | 25 | 24 | 3 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 | |
| 2026 | LAA | AAA | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026 | --- | MiLB | 1 | 1 | 6.62 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.1 | 177 | 48 | 27 | 26 | 3 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 42 | |
| 2026 | Steamer | ROS | 0 | 0 | 4.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Total | - - - | MLB | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preseason ProjectionsIn-Season ProjectionsMinor LeaguesSpring TrainingMLB Regular SeasonAverages
| Season | Team | Level | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | divider | K% | BB% | K-BB% | divider | AVG | WHIP | BABIP | LOB% | divider | ERA- | FIP- | divider | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | TOR | A+ | 10.60 | 3.03 | 3.50 | 0.50 | 29.4% | 8.4% | 21.0% | .164 | 0.93 | .226 | 75.3% | 46 | 80 | 3.61 | ||||
| 2022 | TOR | AA | 2.45 | 7.36 | 0.33 | 0.00 | 5.3% | 15.8% | -10.5% | .313 | 2.18 | .333 | 75.0% | 113 | 121 | 5.32 | ||||
| 2022 | TOR | ST | 13.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 27.3% | 0.0% | 27.3% | .455 | 2.50 | .625 | 60.0% | 179 | 13 | 0.66 | ||||
| 2023 | TOR | A | 22.50 | 9.00 | 2.50 | 0.00 | 55.6% | 22.2% | 33.3% | .143 | 1.50 | .500 | 66.7% | 97 | 39 | 1.80 | ||||
| 2023 | TOR | AA | 16.00 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 43.2% | 5.4% | 37.8% | .257 | 1.22 | .474 | 54.5% | 70 | 9 | 0.39 | ||||
| 2023 | TOR | AAA | 11.12 | 2.22 | 5.00 | 2.54 | 31.5% | 6.3% | 25.2% | .192 | 0.95 | .197 | 88.6% | 76 | 109 | 5.51 | ||||
| 2023 | TOR | MiLB | 12.81 | 2.52 | 5.09 | 1.83 | 35.7% | 7.0% | 28.7% | .205 | 1.04 | .268 | 73.8% | 76 | 83 | 4.15 | ||||
| 2023 | TOR | ST | 12.00 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 25.0% | 12.5% | 12.5% | .286 | 2.00 | .333 | 43.5% | 63 | 159 | 7.48 | ||||
| 2023 | TOR | MLB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .000 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0 | 75 | 3.26 | ||||
| 2023 | 8.74 | 3.30 | 2.65 | 1.23 | 22.7% | 8.6% | 14.1% | .246 | 1.31 | .295 | 71.9% | 4.28 | ||||||||
| 2024 | TOR | A | 18.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 66.7% | 0.0% | 66.7% | .000 | 0.00 | .000 | 100.0% | 0 | -11 | -0.44 | ||||
| 2024 | TOR | AAA | 8.91 | 3.41 | 2.62 | 1.05 | 23.3% | 8.9% | 14.4% | .241 | 1.31 | .295 | 76.1% | 68 | 90 | 4.24 | ||||
| 2024 | TOR | MiLB | 9.17 | 3.31 | 2.77 | 1.02 | 24.2% | 8.7% | 15.4% | .235 | 1.27 | .292 | 76.1% | 66 | 87 | 4.11 | ||||
| 2024 | TOR | ST | 12.00 | 1.50 | 8.00 | 3.00 | 30.8% | 3.8% | 26.9% | .280 | 1.33 | .333 | 96.2% | 98 | 131 | 5.91 | ||||
| 2025 | SEA | AAA | 8.63 | 3.36 | 2.57 | 1.44 | 21.4% | 8.3% | 13.1% | .282 | 1.51 | .335 | 69.4% | 106 | 100 | 5.46 | ||||
| 2025 | SEA | ST | 2.70 | 5.40 | 0.50 | 0.00 | 5.6% | 11.1% | -5.6% | .375 | 2.40 | .400 | 37.5% | 277 | 102 | 4.93 | ||||
| 2026 | CIN | ST | 10.38 | 3.12 | 3.33 | 1.04 | 28.6% | 8.6% | 20.0% | .188 | 1.04 | .238 | 78.9% | 61 | 79 | 3.88 | ||||
| 2026 | FGDC | PROJ | 7.62 | 3.13 | 2.44 | 1.39 | 19.6% | 8.0% | 11.6% | .259 | 1.37 | .295 | 70.1% | 4.58 | ||||||
| 2026 | Steamer | PROJ | 7.82 | 3.36 | 2.33 | 1.34 | 20.0% | 8.6% | 11.4% | .259 | 1.39 | .299 | 72.0% | 4.56 | ||||||
| 2026 | ZiPS | PROJ | 7.42 | 2.90 | 2.56 | 1.45 | 19.2% | 7.5% | 11.7% | .259 | 1.35 | .291 | 68.1% | 4.60 | ||||||
